Spots by Xtian

Xtian
Profile
| Photo | Map | Spot | Location | Added on | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalets de Bellachat - La Bathie | SAVOIE | 8 Nov 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 56 | ||
| Crête de la Dormiaz - La Bathie | SAVOIE | 8 Nov 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 49 | ||
| Mont Margériaz - Aillon-le-Jeune | SAVOIE | 1 Nov 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 110 | ||
| Les Priots - Le Chatelard | SAVOIE | 20 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 49 | ||
| Gittamelon alpine hamlet | SAVOIE | 20 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 111 | ||
| Passerelle de la Moendaz - Les Priots | SAVOIE | 20 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 85 | ||
| Pointe de la Fenêtre - Le Chatelard | SAVOIE | 17 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 63 | ||
| Chalets de Lachat - Le Chatelard | SAVOIE | 17 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 62 | ||
| Lac d'Issarlès | ARDECHE | 10 Oct 2022 | Water | 50 m max | Direct access by car | 138 | ||
| Saint Clément | ARDECHE | 10 Oct 2022 | Mountain | 50 m max | Direct access by car | 110 | ||
| La Cour - Villemartin | SAVOIE | 6 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 89 | ||
| Mont du Challier - Villemartin | SAVOIE | 6 Oct 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 79 | ||
| Roche de Solutré - Solutré-Pouilly | SAONE ET LOIRE | 18 Sep 2022 | Heritage | 60 m max | On foot > 1,000 m | 81 | ||
| Petit col des Encombres -La Saussaz | SAVOIE | 18 Sep 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 75 | ||
| Le Pain de Sucre - Poingt Ravier | SAVOIE | 18 Sep 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 80 | ||
| Le Clos Albanel - Poingt Ravier | SAVOIE | 18 Sep 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 90 | ||
| Pointe d'Orsière - Le Bouchet-Mont-Charvin | HAUTE SAVOIE | 18 Sep 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 86 | ||
| Sous le Freu - Le Bouchet-Mont-Charvin | HAUTE SAVOIE | 18 Sep 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 80 | ||
| La Platière - Longchamp | SAVOIE | 23 Aug 2022 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 59 | ||
| Chalets Costerg - Longchamp | SAVOIE | 23 Aug 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 101 |







































