Spots by Xtian

Xtian
Profile
| Photo | Map | Spot | Location | Added on | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aco de Guichard - Majastres | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 15 May 2022 | Mountain | 50 m max | On foot < 1,000 m | 130 | ||
| Le Poil - Senez | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 15 May 2022 | Heritage | 50 m max | On foot < 1,000 m | 90 | ||
| Église Sainte Marie Madeleine - Le Vieil | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 15 May 2022 | Heritage | 50 m max | Direct access by car | 77 | ||
| Cascade de la Fraîche | SAVOIE | 15 May 2022 | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 111 | ||
| Refuge des Barmettes | SAVOIE | 15 May 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 71 | ||
| Chalets de la Glière | SAVOIE | 15 May 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 98 | ||
| Le Pachu - Mont Bochor | SAVOIE | 15 May 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 96 | ||
| Cascade du Morel - Bellecombe | SAVOIE | 7 May 2022 | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 96 | ||
| L'Alpette - La Plagne | SAVOIE | 30 Apr 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 105 | ||
| Porte de l'Alpette - La Plagne | ISERE | 30 Apr 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 109 | ||
| La Tourne au Plan Villard - Arêches | SAVOIE | 27 Apr 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 81 | ||
| Chapelle Saint-Romain Jongieux | SAVOIE | 22 Apr 2022 | Heritage | 60 m max | On foot < 1,000 m | 71 | ||
| The Montmayeur towers Villard-Sallet | SAVOIE | 18 Apr 2022 | Heritage | 120 m max | On foot < 1,000 m | 113 | ||
| Col du sapenay - Lieu-dit Guichon - Cessens Entrelacs | SAVOIE | 17 Apr 2022 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 107 | ||
| Col du Sapenay Le Belvédère hang glider take-off - Cessens Entrelacs | SAVOIE | 17 Apr 2022 | Mountain | 50 m max | On foot < 1,000 m | 119 | ||
| La Gateau - La Touvière | SAVOIE | 15 Apr 2022 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 109 | ||
| Lac de Barterand beach | AIN | 10 Apr 2022 | Water | 60 m max | Direct access by car | 127 | ||
| Lac de Barterand north shore | AIN | 10 Apr 2022 | Water | 60 m max | Direct access by car | 107 | ||
| L'Orionde - La Féclaz | SAVOIE | 4 Apr 2022 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 130 | ||
| La Motte-en-Bauges lake | SAVOIE | 3 Apr 2022 | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 121 |







































