Spots by Xtian

Xtian
Profile
| Photo | Map | Spot | Location | Added on | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaise - La Féclaz - Les Déserts | SAVOIE | 16 Dec 2021 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 132 | ||
| Le Sire - Les Déserts | SAVOIE | 13 Dec 2021 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 125 | ||
| Alpage des Vernettes - Semnoz (HAUTE SAVOIE) | HAUTE SAVOIE | 25 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 173 | ||
| Crêt de l'Aigle - Semnoz (HAUTE SAVOIE) | HAUTE SAVOIE | 25 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 129 | ||
| Vallon de la Sassière - La Savonne | SAVOIE | 23 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 116 | ||
| Mont Clocher - Les Saisies (SAVOIE) | SAVOIE | 23 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 128 | ||
| Rocher du Baconnet - Gresse-en-Vercors | ISERE | 22 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 155 | ||
| Lac du Mariet - Montagny (SAVOIE) | HAUTE SAVOIE | 22 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 109 | ||
| Croix de Chignin - Saint-Jeoire-Prieuré | SAVOIE | 22 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 104 | ||
| Montgelas Summit - Saint-Jeoire-Prieuré | SAVOIE | 22 Nov 2021 | Mountain | 50 m max | On foot > 1,000 m | 94 | ||
| Lac de la Montagnette - La Saussaz | SAVOIE | 22 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 136 | ||
| Bellasta - Les Saisies | SAVOIE | 22 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 123 | ||
| Lac du Loup - La Perrière (SAVOIE) | SAVOIE | 17 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 119 | ||
| Chalet Pernet - La Cula (SAVOIE) | SAVOIE | 16 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 97 | ||
| Chalet du Mélèze - Montpascal (SAVOIE) | SAVOIE | 16 Nov 2021 | Mountain | 60 m max | On foot > 1,000 m | 90 | ||
| Pointe de l'Armelaz - Montpascal (SAVOIE) | SAVOIE | 16 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 86 | ||
| Plan d'eau du Chatelard (SAVOIE) | SAVOIE | 16 Nov 2021 | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 117 | ||
| Aillons Margériaz 1400 | SAVOIE | 9 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 106 | ||
| Croix de Stata - Chaucisse (SAVOIE) | SAVOIE | 7 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 102 | ||
| Col de La Frasse - MONT-DEVANT (SAVOIE) | SAVOIE | 7 Nov 2021 | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 125 |




































