| Photo | Map | Spot | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjølnes Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Kristiansand Cannon Museum | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Kvarven Fort | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Kyrhaug Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Landegode Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Lepsøyrevet fyr | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Lihammeren | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Lindesnes Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Løka Old Bridge | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Lyskasteren | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| MAB 1./513 Tana | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| MARVIKA | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Mellombatteriet | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Midtåsen | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Morterbatteriet | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Nesseby Church | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Nidarholm Abbey | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Nord-Vågsøy Church | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Oddane Fort | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Odderøya | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Odderøya Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Ona Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Opstadfeltet | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Ørjekollen | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Ottestad Church | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Plassen Church | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Ravneberget Fort | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Ringebu Stave Church | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Rock carvings at Skavberg | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Rugtvedtkollen | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Ryvingen Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Saltholmen Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Saltstraumen bridge | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Sandvin - Fetts fk. 4, Sandvinshaugen | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Simonstad railway water tower | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Skansen | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Skrova Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Slåtterøy Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Sletringen Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Slettnes Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Søndre Battery | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Sørhaugøy fyr | Tourist site | Height not specified | 6 | |||
| Staås Battery | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Staverns Fortress | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Stavernsodden Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Stavnes Lighthouse | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Steinvikholm Castle | Tourist site | Height not specified | 0 | |||
| Stoplesteinan | Tourist site | Height not specified | 0 |































































































