Carles Castle

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
16e siècle Le château fut édifié au 16e siècle par la famille des Carles. Lancelot de Carles, évêque de Riez en 1560 et mort en 1568, demeure connu comme poète, familier de la Pléïade, célébré par Ronsard et Du Bellay. Sa nièce, Marguerite de Carles, veuve d'Etienne de La Boétie, hérita en 1567 du château. Au 18e siècle, la demeure comportait une cour, un pigeonnier, une chapelle, une glaciaire, des parterres et de grands arbres dessinant allées et quiconces. A la Révolution, tout fut abattu par le nouveau propriétaire pour planter de la vigne. A la fin du 19e siècle, des travaux de restauration sont réalisés. L'édifice, de plan en L, comporte un corps de logis principal et, à l'angle ouest, une aile. Le corps de logis semble résulter de deux campagnes de construction. D'abord, le corps de bâtiment et la tour ronde puis, la construction à l'est renforcée par des mâchicoulis, par la tour ronde nord-est et la tour-pavillon carrée à contreforts, couronnée d'un chemin de ronde à créneaux et merlons sur mâchicoulis. A l'intérieur, des carreaux de céramique provenant d'édifices tunisiens détruits vers 1900, décorent le vestibule central.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Libourne-Artigues-de-Lussac Airport | Airport | 11 km E | 48 m |
| Bordeaux Yvrac Airport | Aerodrome | 19 km SW | 73 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
LFBD – Bordeaux-Mérignac Airport VFR
METAR
METAR LFBD 171330Z AUTO 23009KT 190V260 9999 FEW034/// SCT072/// BKN092/// ///TCU 17/14 Q1001 TEMPO 26015G25KT BECMG BKN020
- Wind
- 230°, 17 km/h
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- Few (1-2/8) at 3,400 ft (1040 m) ; Scattered (3-4/8) at 7,200 ft (2190 m) ; Broken (5-7/8) at 9,200 ft (2800 m)
- Temperature
- 17 °C, dew point 14 °C
- QNH
- 1001 hPa
- Flight category
- VFR: ceiling > 3,000 ft and visibility > 5 mi
TAF
TAF LFBD 171100Z 1712/1818 26010KT 9999 BKN020 TX18/1714Z TN14/1802Z TEMPO 1712/1719 26015G25KT PROB40 TEMPO 1712/1714 BKN014 TEMPO 1719/1805 26015G35KT 4000 SHRA BKN010 FEW012CB BKN015TCU PROB30 TEMPO 1722/1801 26020G35KT 2000 TSRA BKN010 BKN015CB PROB30 TEMPO 1805/1815 26010G25KT 4000 -SHRA BKN030TCU BECMG 1816/1818 20005KT
| Period (local time) | Change | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 17:00 | Initial conditions | 260°, 19 km/h | 10 km or more | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) | |
| 17/11 13:00 → 17/11 20:00 | Temporarily | 260°, 28 km/h, gusts 46 km/h | |||
| 17/11 13:00 → 17/11 15:00 | Temporarily, probability 40% | Broken (5-7/8) at 1,400 ft (430 m) | |||
| 17/11 20:00 → 18/11 06:00 | Temporarily | 260°, 28 km/h, gusts 65 km/h | 4.0 km | Showers of rain | Broken (5-7/8) at 1,000 ft (300 m) ; Few (1-2/8) at 1,200 ft (370 m) (cumulonimbus) ; Broken (5-7/8) at 1,500 ft (460 m) (towering cumulus) |
| 17/11 23:00 → 18/11 02:00 | Temporarily, probability 30% | 260°, 37 km/h, gusts 65 km/h | 2.0 km | Thunderstorm rain | Broken (5-7/8) at 1,000 ft (300 m) ; Broken (5-7/8) at 1,500 ft (460 m) (cumulonimbus) |
| 18/11 06:00 → 18/11 16:00 | Temporarily, probability 30% | 260°, 19 km/h, gusts 46 km/h | 4.0 km | Showers of rain light | Broken (5-7/8) at 3,000 ft (910 m) (towering cumulus) |
| 18/11 17:00 → 18/11 19:00 | Becoming | 200°, 9 km/h | 10 km or more | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) |
Weather and Kp index
| Day | Weather | Temp. min. / max. | Wind | Rain | Max Kp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | Light rain | 14° / 17° | 31 km/h W | 3.9 mm | 5 |
| Wed 18 Nov | Light rain | 13° / 16° | 33 km/h W | 15 mm | 5 |
| Thu 19 Nov | Showers | 10° / 14° | 31 km/h W | 16 mm | 3 |
| Fri 20 Nov | Showers | 10° / 14° | 26 km/h SW | 15 mm | 3 |
| Sat 21 Nov | Partly cloudy | 8° / 14° | 17 km/h SE | 5.4 mm | – |
| Sun 22 Nov | Clear sky | 12° / 14° | 23 km/h W | 2.6 mm | – |
| Mon 23 Nov | Cloudy | 9° / 15° | 11 km/h SE | – | – |
Hour by hour: Tuesday 17 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Light rain | 17° | 21 km/h SW | 0.4 mm | 97 % | 4 |
| 16:00 | Rain | 16° | 22 km/h SW | 0.6 mm | 99 % | 4 |
| 17:00 | Cloudy | 15° | 26 km/h W | – | 94 % | 4 |
| 18:00 | Partly cloudy | 15° | 27 km/h W | – | 84 % | 4 |
| 19:00 | Cloudy | 15° | 30 km/h W | – | 94 % | 5 |
| 20:00 | Light rain | 16° | 31 km/h W | 0.1 mm | 100 % | 5 |
| 21:00 | Light rain | 16° | 31 km/h W | 0.4 mm | 98 % | 5 |
| 22:00 | Heavy rain | 15° | 30 km/h W | 1.2 mm | 100 % | 5 |
Hour by hour: Wednesday 18 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Showers | 13° | 24 km/h SW | 0.2 mm | 11 % | 4 |
| 07:00 | Partly cloudy | 13° | 24 km/h W | – | 47 % | 4 |
| 08:00 | Fair | 13° | 20 km/h SW | – | 20 % | 4 |
| 09:00 | Partly cloudy | 14° | 24 km/h W | – | 48 % | 4 |
| 10:00 | Showers | 15° | 23 km/h W | 0.3 mm | 84 % | 4 |
| 11:00 | Showers | 14° | 26 km/h SW | 0.6 mm | 49 % | 4 |
| 12:00 | Partly cloudy | 14° | 26 km/h SW | – | 68 % | 4 |
| 13:00 | Light rain | 16° | 27 km/h SW | 0.2 mm | 88 % | 3 |
| 14:00 | Showers | 16° | 24 km/h W | 1.2 mm | 59 % | 3 |
| 15:00 | Showers | 14° | 22 km/h W | 0.2 mm | 82 % | 3 |
| 16:00 | Partly cloudy | 15° | 20 km/h SW | – | 88 % | 3 |
| 17:00 | Partly cloudy | 14° | 16 km/h SW | – | 52 % | 3 |
| 18:00 | Cloudy | 13° | 13 km/h SW | – | 100 % | 3 |
| 19:00 | Light rain | 13° | 12 km/h S | 0.2 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Rain | 13° | 18 km/h SE | 0.7 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Heavy rain | 13° | 20 km/h SE | 2.0 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Heavy rain | 13° | 20 km/h S | 2.3 mm | 100 % | 2 |
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:30 | 08:01 | 08:01–08:46 · 16:46–17:31 | 17:31 | 18:03 | 9 h 29 |
| Wed 18 Nov | 07:31 | 08:03 | 08:03–08:48 · 16:45–17:30 | 17:30 | 18:02 | 9 h 27 |
| Thu 19 Nov | 07:32 | 08:04 | 08:04–08:49 · 16:44–17:29 | 17:29 | 18:01 | 9 h 24 |
| Fri 20 Nov | 07:33 | 08:05 | 08:05–08:51 · 16:43–17:28 | 17:28 | 18:00 | 9 h 22 |
| Sat 21 Nov | 07:34 | 08:07 | 08:07–08:52 · 16:42–17:27 | 17:27 | 17:59 | 9 h 20 |
| Sun 22 Nov | 07:36 | 08:08 | 08:08–08:54 · 16:41–17:27 | 17:27 | 17:59 | 9 h 18 |
| Mon 23 Nov | 07:37 | 08:09 | 08:09–08:55 · 16:40–17:26 | 17:26 | 17:58 | 9 h 16 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!