Tourist site
Craux Castle

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| SETBA Secteur ARDÈCHE | Entrainement Militaire | 0 m above ground level → 15241 m above ground level | Pilotage de drones en vue directe : les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification préalable selon des modalités publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr |
| Orange Caritat | Zone réglementée | 1219 m above sea level → 2602 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Orange Caritat | Zone réglementée | 1834 m above sea level → 6259 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Heliport | Heliport | 11 km S | 223 m |
| Aubenas-Ardèche Méridional Airport | Airport | 19 km S | 281 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
No METAR station within 50 km.
Weather and Kp index
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:10 | 07:42 | 07:42–08:27 · 16:28–17:13 | 17:13 | 17:45 | 9 h 30 |
| Wed 18 Nov | 07:12 | 07:43 | 07:43–08:28 · 16:27–17:12 | 17:12 | 17:44 | 9 h 28 |
| Thu 19 Nov | 07:13 | 07:45 | 07:45–08:30 · 16:26–17:11 | 17:11 | 17:43 | 9 h 26 |
| Fri 20 Nov | 07:14 | 07:46 | 07:46–08:31 · 16:25–17:10 | 17:10 | 17:42 | 9 h 24 |
| Sat 21 Nov | 07:15 | 07:47 | 07:47–08:33 · 16:24–17:09 | 17:09 | 17:41 | 9 h 22 |
| Sun 22 Nov | 07:16 | 07:49 | 07:49–08:34 · 16:23–17:09 | 17:09 | 17:41 | 9 h 20 |
| Mon 23 Nov | 07:18 | 07:50 | 07:50–08:36 · 16:22–17:08 | 17:08 | 17:40 | 9 h 18 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!