Rochefort-en-Valdaine Castle

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
13e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle Ce site constitue un résumé de l'architecture castrale militaire entre le 11e et le 16e siècle. Fortification établie avant le 12e siècle (fondation du mandement en 1138) dont le château conserve l'implantation primitive (fin 10e-début 11e siècle) constituée de deux mottes distinctes. Seule l'une d'entre elles sera réutilisée lors de l'édification du nouveau château composé d'une chapelle castrale et d'une puissante tout rectangulaire datée des environs de 1223. Il est entouré d'une muraille reprise au 14e siècle, au pied de laquelle se groupait un village. Après un temps d'abandon relatif, entre le 14e et le 15e siècle, le château est réoccupé et modernisé.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| SETBA Secteur DRÔME | Entrainement Militaire | 0 m above ground level → 15241 m above ground level | Pilotage de drones en vue directe : les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification préalable selon des modalités publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr |
| Zrt Rone 1 | ZRT | 1000 ft ASFC / 3500 ft AMSL | SUP AIP 207/26 · Du lundi 28 septembre au vendredi 16 octobre 2026 |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Montélimar - Ancône | Aerodrome | 12 km NW | 73 m |
| Aérodrome de Pierrelatte | Aerodrome | 17 km SW | 60 m |
| Valréas Visan Airfield | Aerodrome | 20 km S | 144 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
LFMO – Orange-Caritat (BA 115) Air Base VFR
METAR
METAR LFMO 171330Z AUTO VRB03KT 9999 ///TCU 13/11 Q1005 BECMG BKN080
- Wind
- Variable, 6 km/h
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- –
- Temperature
- 13 °C, dew point 11 °C
- QNH
- 1005 hPa
- Flight category
- VFR: ceiling > 3,000 ft and visibility > 5 mi
TAF
TAF LFMO 170800Z 1709/1809 VRB02KT 8000 BKN080 TX15/1713Z TN11/1709Z PROB30 TEMPO 1709/1710 SCT002 TEMPO 1717/1721 BKN004 PROB40 TEMPO 1717/1720 3500 BR
| Period (local time) | Change | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 10:00 → 18/11 10:00 | Initial conditions | Variable, 4 km/h | 8 km | Broken (5-7/8) at 8,000 ft (2440 m) | |
| 17/11 10:00 → 17/11 11:00 | Temporarily, probability 30% | Scattered (3-4/8) at 200 ft (60 m) | |||
| 17/11 18:00 → 17/11 22:00 | Temporarily | Broken (5-7/8) at 400 ft (120 m) | |||
| 17/11 18:00 → 17/11 21:00 | Temporarily, probability 40% | 3.5 km | Mist |
Weather and Kp index
| Day | Weather | Temp. min. / max. | Wind | Rain | Max Kp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | Cloudy | 12° / 12° | 18 km/h S | 2.4 mm | 5 |
| Wed 18 Nov | Fair | 10° / 18° | 15 km/h S | – | 5 |
| Thu 19 Nov | Partly cloudy | 9° / 16° | 14 km/h S | 7.3 mm | 3 |
| Fri 20 Nov | Showers | 8° / 12° | 12 km/h SE | 1.5 mm | 3 |
| Sat 21 Nov | Fair | 7° / 15° | 12 km/h N | – | – |
| Sun 22 Nov | Partly cloudy | 8° / 15° | 5 km/h S | 11 mm | – |
| Mon 23 Nov | Partly cloudy | 5° / 13° | 11 km/h N | – | – |
Hour by hour: Tuesday 17 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Cloudy | 12° | 8 km/h S | – | 100 % | 4 |
| 16:00 | Rain | 12° | 6 km/h SE | 0.8 mm | 100 % | 4 |
| 17:00 | Heavy rain | 12° | 14 km/h SE | 1.1 mm | 99 % | 4 |
| 18:00 | Rain | 12° | 13 km/h S | 0.5 mm | 100 % | 4 |
| 19:00 | Cloudy | 12° | 18 km/h S | – | 100 % | 5 |
| 20:00 | Cloudy | 12° | 18 km/h S | – | 100 % | 5 |
| 21:00 | Cloudy | 12° | 18 km/h S | – | 100 % | 5 |
| 22:00 | Fog | 12° | 17 km/h S | – | 78 % | 5 |
Hour by hour: Wednesday 18 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Partly cloudy | 11° | 13 km/h S | – | 68 % | 4 |
| 07:00 | Partly cloudy | 11° | 12 km/h S | – | 41 % | 4 |
| 08:00 | Fair | 10° | 12 km/h SE | – | 26 % | 4 |
| 09:00 | Clear sky | 12° | 12 km/h SE | – | 6 % | 4 |
| 10:00 | Clear sky | 13° | 13 km/h S | – | 10 % | 4 |
| 11:00 | Clear sky | 15° | 12 km/h S | – | 12 % | 4 |
| 12:00 | Fair | 17° | 11 km/h S | – | 20 % | 4 |
| 13:00 | Fair | 18° | 11 km/h S | – | 22 % | 3 |
| 14:00 | Fair | 18° | 12 km/h SW | – | 24 % | 3 |
| 15:00 | Fair | 18° | 12 km/h SW | – | 20 % | 3 |
| 16:00 | Partly cloudy | 17° | 10 km/h S | – | 38 % | 3 |
| 17:00 | Partly cloudy | 15° | 12 km/h S | – | 48 % | 3 |
| 18:00 | Fair | 13° | 11 km/h S | – | 18 % | 3 |
| 19:00 | Fair | 12° | 10 km/h S | – | 35 % | 2 |
| 20:00 | Partly cloudy | 11° | 10 km/h S | – | 84 % | 2 |
| 21:00 | Partly cloudy | 11° | 9 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 22:00 | Cloudy | 11° | 10 km/h SE | – | 98 % | 2 |
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:08 | 07:40 | 07:40–08:24 · 16:27–17:12 | 17:12 | 17:43 | 9 h 31 |
| Wed 18 Nov | 07:09 | 07:41 | 07:41–08:26 · 16:26–17:11 | 17:11 | 17:42 | 9 h 29 |
| Thu 19 Nov | 07:10 | 07:42 | 07:42–08:27 · 16:25–17:10 | 17:10 | 17:41 | 9 h 27 |
| Fri 20 Nov | 07:12 | 07:43 | 07:43–08:28 · 16:24–17:09 | 17:09 | 17:41 | 9 h 25 |
| Sat 21 Nov | 07:13 | 07:45 | 07:45–08:30 · 16:23–17:08 | 17:08 | 17:40 | 9 h 23 |
| Sun 22 Nov | 07:14 | 07:46 | 07:46–08:31 · 16:22–17:07 | 17:07 | 17:39 | 9 h 21 |
| Mon 23 Nov | 07:15 | 07:47 | 07:47–08:33 · 16:21–17:07 | 17:07 | 17:39 | 9 h 19 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!