Fortified House known as Villefontaine Farm

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
16e siècle Maison forte édifiée au 16e siècle, dépendant de Montmirail. Elle se compose d'un corps de logis cantonné de quatre tours rondes, formant l'un des côtés d'une cour quadrangulaire, et de bâtiments agricoles. Les fortifications se présentent sous forme de meurtrières à l'arquebuse. L'édifice est dans son état de conservation primitif, intérieurs compris.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| Paris 4 | Zone réglementée | 1067 m above sea level → 1372 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Coulommiers | Zone réglementée | 1067 m above sea level → 1992 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Soissons | Zone réglementée | 1067 m above sea level → 1992 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 5 | Zone réglementée | 1372 m above sea level → 2297 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 7 | Zone réglementée | 1529 m above sea level → 2907 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 9 | Zone réglementée | 2138 m above sea level → 3821 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 11 | Zone réglementée | 3053 m above sea level → 6259 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Zrt Opal | ZRT | From about 14,950 m to about 16,750 m above sea level | SUP AIP 233/24 · Du 16 janvier 2025 au 13 janvier 2027 |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Brochot | Aerodrome | 15 km NW | 175 m |
| La Ferté Gaucher Airfield | Aerodrome | 21 km SW | 164 m |
| Château-Thierry - Belleau Airfield | Aerodrome | 24 km NW | 222 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
No METAR station within 50 km.
Weather and Kp index
| Day | Weather | Temp. min. / max. | Wind | Rain | Max Kp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | Rain | 10° / 15° | 35 km/h SW | 7.2 mm | 5 |
| Wed 18 Nov | Partly cloudy | 9° / 13° | 33 km/h SW | 5.0 mm | 5 |
| Thu 19 Nov | Fair | 8° / 12° | 34 km/h SW | 7.2 mm | 3 |
| Fri 20 Nov | Showers | 9° / 12° | 28 km/h SW | 4.3 mm | 3 |
| Sat 21 Nov | Clear sky | 5° / 9° | 28 km/h SW | 1.4 mm | – |
| Sun 22 Nov | Light rain | 4° / 7° | 18 km/h E | 7.0 mm | – |
| Mon 23 Nov | Partly cloudy | 6° / 10° | 19 km/h W | 1.3 mm | – |
Hour by hour: Tuesday 17 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Rain | 15° | 29 km/h SW | 0.7 mm | 96 % | 4 |
| 16:00 | Heavy rain | 13° | 30 km/h SW | 1.7 mm | 100 % | 4 |
| 17:00 | Showers | 12° | 31 km/h SW | 0.3 mm | 86 % | 4 |
| 18:00 | Light rain | 12° | 31 km/h SW | 0.3 mm | 100 % | 4 |
| 19:00 | Heavy rain | 12° | 31 km/h SW | 1.2 mm | 100 % | 5 |
| 20:00 | Heavy rain | 11° | 35 km/h SW | 1.3 mm | 100 % | 5 |
| 21:00 | Rain | 11° | 32 km/h SW | 0.7 mm | 100 % | 5 |
| 22:00 | Light rain | 10° | 30 km/h SW | 0.1 mm | 100 % | 5 |
Hour by hour: Wednesday 18 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Heavy rain | 10° | 28 km/h SW | 1.0 mm | 100 % | 4 |
| 07:00 | Light rain | 10° | 27 km/h SW | 0.1 mm | 100 % | 4 |
| 08:00 | Light rain | 10° | 28 km/h SW | 0.2 mm | 100 % | 4 |
| 09:00 | Cloudy | 10° | 27 km/h SW | – | 100 % | 4 |
| 10:00 | Cloudy | 10° | 27 km/h SW | – | 93 % | 4 |
| 11:00 | Cloudy | 11° | 32 km/h SW | – | 95 % | 4 |
| 12:00 | Partly cloudy | 12° | 32 km/h SW | – | 43 % | 4 |
| 13:00 | Partly cloudy | 12° | 32 km/h SW | – | 56 % | 3 |
| 14:00 | Showers | 13° | 32 km/h SW | 0.5 mm | 29 % | 3 |
| 15:00 | Showers | 11° | 33 km/h SW | 0.3 mm | 59 % | 3 |
| 16:00 | Clear sky | 11° | 23 km/h SW | – | 5 % | 3 |
| 17:00 | Clear sky | 11° | 22 km/h SW | – | 6 % | 3 |
| 18:00 | Clear sky | 11° | 23 km/h SW | – | 12 % | 3 |
| 19:00 | Partly cloudy | 10° | 21 km/h SW | – | 54 % | 2 |
| 20:00 | Partly cloudy | 10° | 20 km/h SW | – | 73 % | 2 |
| 21:00 | Cloudy | 10° | 20 km/h SW | – | 99 % | 2 |
| 22:00 | Light rain | 10° | 20 km/h SW | 0.3 mm | 99 % | 2 |
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:24 | 07:58 | 07:58–08:48 · 16:14–17:04 | 17:04 | 17:38 | 9 h 05 |
| Wed 18 Nov | 07:25 | 08:00 | 08:00–08:50 · 16:12–17:03 | 17:03 | 17:37 | 9 h 02 |
| Thu 19 Nov | 07:26 | 08:01 | 08:01–08:52 · 16:11–17:02 | 17:02 | 17:36 | 9 h 00 |
| Fri 20 Nov | 07:28 | 08:03 | 08:03–08:53 · 16:10–17:01 | 17:01 | 17:36 | 8 h 57 |
| Sat 21 Nov | 07:29 | 08:04 | 08:04–08:55 · 16:09–17:00 | 17:00 | 17:35 | 8 h 55 |
| Sun 22 Nov | 07:30 | 08:06 | 08:06–08:57 · 16:07–16:59 | 16:59 | 17:34 | 8 h 52 |
| Mon 23 Nov | 07:32 | 08:07 | 08:07–08:59 · 16:06–16:58 | 16:58 | 17:33 | 8 h 50 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!