Tourist site
Haut-Noyers Church

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
2e moitié 12e siècle ; 13e siècle ; 2e moitié 17e siècle ; 18e siècle
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| SETBA Secteur DRÔME | Entrainement Militaire | 0 m above ground level → 15241 m above ground level | Pilotage de drones en vue directe : les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification préalable selon des modalités publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr |
| Buech | Zone réglementée | 3053 m above sea level → 5040 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Sistéron-Vaumeilh | Aerodrome | 14 km NE | 540 m |
| Aérodrome de Château-Arnoux - Saint-Auban | Aerodrome | 19 km SE | 460 m |
| Altisurface de Banon | Aerodrome | 20 km SW | 1,135 m |
| La Motte du Caire Glider Field | Aerodrome | 22 km NE | 650 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
No METAR station within 50 km.
Weather and Kp index
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:03 | 07:35 | 07:35–08:19 · 16:24–17:09 | 17:09 | 17:40 | 9 h 33 |
| Wed 18 Nov | 07:05 | 07:36 | 07:36–08:20 · 16:23–17:08 | 17:08 | 17:39 | 9 h 31 |
| Thu 19 Nov | 07:06 | 07:37 | 07:37–08:22 · 16:22–17:07 | 17:07 | 17:38 | 9 h 29 |
| Fri 20 Nov | 07:07 | 07:39 | 07:39–08:23 · 16:21–17:06 | 17:06 | 17:38 | 9 h 27 |
| Sat 21 Nov | 07:08 | 07:40 | 07:40–08:25 · 16:20–17:05 | 17:05 | 17:37 | 9 h 25 |
| Sun 22 Nov | 07:09 | 07:41 | 07:41–08:26 · 16:19–17:04 | 17:04 | 17:36 | 9 h 23 |
| Mon 23 Nov | 07:11 | 07:42 | 07:42–08:28 · 16:19–17:04 | 17:04 | 17:36 | 9 h 21 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!