Fougeret Castle

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
Le château de Fougeret fut construit à la fin du 15ème siècle (ou début du 16ème) puis modifié à la fin du 19ème siècle dans un esprit néo-gothique, troubadour. A l'intérieur, on trouve de remarquables éléments de décoration tels que des peintures murales, des voûtes plates aux clés décorées et peintes, une mosaïque, des boiseries, une cheminée en pierre monumentale sculptée, un escalier en pierre avec une rambarde en remplage, très gothique,. Les fenêtres comportent des meneaux en pierre. Cet édifice s'inscrit, comme divers châteaux de styles très éclectiques, dans la mouvance des gravures de Gustave Doré, évoquant les stéréotypes du château de conte de fée.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| Cognac | Zone réglementée | 1006 m above sea level → 1219 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Cognac | Zone réglementée | 1219 m above sea level → 2297 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Cognac | Zone réglementée | 1529 m above sea level → 6259 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Base ULM de Saint Secondin | Aerodrome | 12 km W | 135 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
LFBI – Poitiers-Biard Airport MVFR
METAR
METAR LFBI 171400Z AUTO 23023G33KT 9999 BKN024 BKN029 OVC039 16/12 Q0998 BECMG 4500 -RA BKN020TCU
- Wind
- 230°, 43 km/h, gusts 61 km/h
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- Broken (5-7/8) at 2,400 ft (730 m) ; Broken (5-7/8) at 2,900 ft (880 m) ; Overcast (8/8) at 3,900 ft (1190 m)
- Temperature
- 16 °C, dew point 12 °C
- QNH
- 998 hPa
- Flight category
- MVFR: ceiling 1,000–3,000 ft or visibility 3–5 mi
TAF
TAF LFBI 171100Z 1712/1812 24015KT 9999 OVC020 BECMG 1712/1715 24015G25KT PROB30 TEMPO 1712/1715 4500 -SHRA BKN014 SCT025TCU BECMG 1715/1718 22020G35KT 4500 -RA BKN020TCU TEMPO 1718/1721 24030G40KT 2500 TSRA BKN012 BKN020CB BECMG 1719/1722 26015G25KT 9999 NSW SCT020 BKN040 TEMPO 1801/1812 4500 -SHRA SCT035CB PROB30 TEMPO 1805/1809 2500 -TSRAGS BKN020CB
| Period (local time) | Change | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 13:00 | Initial conditions | 240°, 28 km/h | 10 km or more | Overcast (8/8) at 2,000 ft (610 m) | |
| 17/11 13:00 → 17/11 16:00 | Becoming | 240°, 28 km/h, gusts 46 km/h | 10 km or more | Overcast (8/8) at 2,000 ft (610 m) | |
| 17/11 13:00 → 17/11 16:00 | Temporarily, probability 30% | 4.5 km | Showers of rain light | Broken (5-7/8) at 1,400 ft (430 m) ; Scattered (3-4/8) at 2,500 ft (760 m) (towering cumulus) | |
| 17/11 16:00 → 17/11 20:00 | Becoming | 220°, 37 km/h, gusts 65 km/h | 4.5 km | Rain light | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) (towering cumulus) |
| 17/11 19:00 → 17/11 22:00 | Temporarily | 240°, 56 km/h, gusts 74 km/h | 2.5 km | Thunderstorm rain | Broken (5-7/8) at 1,200 ft (370 m) ; Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) (cumulonimbus) |
| 17/11 20:00 → 18/11 13:00 | Becoming | 260°, 28 km/h, gusts 46 km/h | 10 km or more | No significant weather | Scattered (3-4/8) at 2,000 ft (610 m) ; Broken (5-7/8) at 4,000 ft (1220 m) |
| 18/11 02:00 → 18/11 13:00 | Temporarily | 4.5 km | Showers of rain light | Scattered (3-4/8) at 3,500 ft (1070 m) (cumulonimbus) | |
| 18/11 06:00 → 18/11 10:00 | Temporarily, probability 30% | 2.5 km | Thunderstorm rain light ; thunderstorm small hail light | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) (cumulonimbus) |
Weather and Kp index
| Day | Weather | Temp. min. / max. | Wind | Rain | Max Kp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | Fair | 12° / 16° | 36 km/h SW | 7.4 mm | 5 |
| Wed 18 Nov | Showers | 10° / 13° | 30 km/h SW | 11 mm | 5 |
| Thu 19 Nov | Showers | 9° / 12° | 42 km/h SW | 11 mm | 3 |
| Fri 20 Nov | Rain | 8° / 12° | 28 km/h SW | 7.0 mm | 3 |
| Sat 21 Nov | Cloudy | 10° / 14° | 14 km/h SW | 1.1 mm | – |
| Sun 22 Nov | Showers | 10° / 12° | 26 km/h SW | 7.5 mm | – |
| Mon 23 Nov | Cloudy | 7° / 12° | 15 km/h SW | 0.4 mm | – |
Hour by hour: Tuesday 17 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Fair | 16° | 32 km/h SW | – | 15 % | 4 |
| 16:00 | Fair | 16° | 32 km/h SW | – | 15 % | 4 |
| 17:00 | Fair | 15° | 35 km/h SW | – | 32 % | 4 |
| 18:00 | Showers | 14° | 35 km/h SW | 0.8 mm | 85 % | 4 |
| 19:00 | Rain | 13° | 36 km/h SW | 0.5 mm | 99 % | 5 |
| 20:00 | Heavy rain | 13° | 33 km/h SW | 1.8 mm | 98 % | 5 |
| 21:00 | Heavy rain | 13° | 31 km/h SW | 4.1 mm | 100 % | 5 |
| 22:00 | Light rain | 12° | 35 km/h SW | 0.2 mm | 100 % | 5 |
Hour by hour: Wednesday 18 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Showers | 11° | 26 km/h SW | 0.6 mm | 57 % | 4 |
| 07:00 | Rain | 10° | 26 km/h SW | 0.5 mm | 99 % | 4 |
| 08:00 | Light rain | 11° | 27 km/h SW | 0.1 mm | 96 % | 4 |
| 09:00 | Showers | 11° | 28 km/h SW | 0.1 mm | 63 % | 4 |
| 10:00 | Clear sky | 11° | 28 km/h SW | – | 9 % | 4 |
| 11:00 | Showers | 13° | 27 km/h SW | 0.2 mm | 26 % | 4 |
| 12:00 | Showers | 13° | 30 km/h SW | 0.4 mm | 79 % | 4 |
| 13:00 | Showers | 13° | 27 km/h SW | 0.3 mm | 77 % | 3 |
| 14:00 | Showers | 13° | 29 km/h SW | 0.1 mm | 66 % | 3 |
| 15:00 | Partly cloudy | 13° | 27 km/h SW | – | 84 % | 3 |
| 16:00 | Partly cloudy | 13° | 24 km/h SW | – | 77 % | 3 |
| 17:00 | Partly cloudy | 12° | 22 km/h SW | – | 80 % | 3 |
| 18:00 | Cloudy | 12° | 22 km/h SW | – | 95 % | 3 |
| 19:00 | Rain | 12° | 24 km/h S | 0.4 mm | 98 % | 2 |
| 20:00 | Light rain | 12° | 26 km/h S | 0.3 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Heavy rain | 12° | 26 km/h S | 1.6 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Heavy rain | 12° | 27 km/h S | 2.3 mm | 100 % | 2 |
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:29 | 08:02 | 08:02–08:48 · 16:36–17:23 | 17:23 | 17:56 | 9 h 21 |
| Wed 18 Nov | 07:30 | 08:03 | 08:03–08:50 · 16:35–17:22 | 17:22 | 17:55 | 9 h 19 |
| Thu 19 Nov | 07:31 | 08:04 | 08:04–08:51 · 16:34–17:21 | 17:21 | 17:54 | 9 h 16 |
| Fri 20 Nov | 07:33 | 08:06 | 08:06–08:53 · 16:33–17:20 | 17:20 | 17:53 | 9 h 14 |
| Sat 21 Nov | 07:34 | 08:07 | 08:07–08:54 · 16:32–17:19 | 17:19 | 17:52 | 9 h 12 |
| Sun 22 Nov | 07:35 | 08:08 | 08:08–08:56 · 16:31–17:18 | 17:18 | 17:52 | 9 h 10 |
| Mon 23 Nov | 07:36 | 08:10 | 08:10–08:57 · 16:30–17:18 | 17:18 | 17:51 | 9 h 07 |


Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!