| Photo | Map | Spot | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pissieux Waterfall | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 60 | ||
| Chapelle Notre-Dame des Neiges - La Novaz | Heritage | 120 m max | Direct access by car | 60 | ||
| The Isère river near Bourg Saint Maurice (Savoie) | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 59 | ||
| La Platière - Longchamp | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 59 | ||
| Roc de Tougne | Mountain | 50 m max | On foot > 1,000 m | 59 | ||
| Pic de l'Huile - La Table | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 56 | ||
| Saint-Guérin Dam | Water | 120 m max | Direct access by car | 56 | ||
| Chalets de Bellachat - La Bathie | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 56 | ||
| La plagne | Mountain | 50 m max | Direct access by car | 56 | ||
| Le Grand Char - Chaucisse | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 55 | ||
| Mont Saint-Jacques - Belle Plagne | Mountain | 50 m max | On foot > 1,000 m | 55 | ||
| Crête du Lachat - Grand Naves | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 53 | ||
| Les Marquis - Bourget-en-Huile | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 53 | ||
| Vallée des Glaciers | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 53 | ||
| Valfréjus | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 52 | ||
| Chalet de Lachat - Grand Naves | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 52 | ||
| Col de Plainpalais | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 52 | ||
| Lac de Pramol - Albanne | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 51 | ||
| Pointe du Cuchet | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 50 | ||
| Crête de la Dormiaz - La Bathie | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 49 | ||
| Les Priots - Le Chatelard | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 49 | ||
| Le désert d'Entremont | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 49 | ||
| Barrage de Savières - Chanaz | Water | 30 m max | On foot < 1,000 m | 48 | ||
| Le Dou du Praz - Plagne-Villages | Mountain | 100 m max | Direct access by car | 47 | ||
| Roselend Dam - L'Outard | Water | 120 m max | Direct access by car | 47 | ||
| Aiguille Grive | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 47 | ||
| Belle Plagne | Mountain | 60 m max | Direct access by car | 47 | ||
| Salin waterfall | Mountain | 50 m max | On foot > 1,000 m | 46 | ||
| Lac de Pierres Blanche - Montchavin-La-Plagne | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 45 | ||
| Lac de la Gittaz | Water | 120 m max | Direct access by car | 43 | ||
| La Plagne alpine chalets - Albanne | Water | 120 m max | On foot < 1,000 m | 43 | ||
| Col de Sur Frêtes - Lac de Roselend | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 43 | ||
| Col de la Grande Combe - Cormet d'Arêches | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 42 | ||
| Château de Mecora en Chautagne | Heritage | 120 m max | Direct access by car | 42 | ||
| Grand Bec viewpoint | Mountain | 120 m max | On foot < 1,000 m | 41 | ||
| L'Écurie devant - Doucy-en-Bauges | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 41 | ||
| The Sierroz Gorges Canyon | Unusual | 30 m max | On foot < 1,000 m | 41 | ||
| Lac du Carrioley - Montchavin-La Plagne | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 41 | ||
| Les Grangettes - La Cure | Heritage | 120 m max | Direct access by car | 40 | ||
| La Norma | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 40 | ||
| Mollartot | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 40 | ||
| Col du Glandon | Mountain | 120 m max | Direct access by car | 40 | ||
| Belvédère de la Croix de la Coche - Saint Baldoph | Mountain | 100 m max | On foot > 1,000 m | 39 | ||
| Alpine chalets of Le Chatelard - Champagny-en-Vanoise | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 38 | ||
| La Limace alpine pasture chalet - Notre-Dame de Bellecombe | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 38 | ||
| Lac de Sainte Hélène - Sainte Hélène-du-Lac | Water | 120 m max | Direct access by car | 38 | ||
| Saint Thibault-de-Couz Waterfall - Saint Cassin | Water | 120 m max | Direct access by car | 38 | ||
| Le Signal - Hautecour | Mountain | 120 m max | On foot > 1,000 m | 38 |































































































