| Photo | Map | Spot | Type | Max height | Access | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cistercian farm of Ithe | Heritage | 50 m max | On foot < 1,000 m | 428 | ||
| Etangs de Hollande | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 412 | ||
| Basin of Courrance | Water | 50 m max | Direct access by car | 407 | ||
| Marly le Roi | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 360 | ||
| Etangs de Hollande | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 281 | ||
| Château de Jouars-Pontchartarin | Heritage | 50 m max | Direct access by car | 277 | ||
| Villiers Saint Frédéric | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 273 | ||
| Etang d'Abbecourt Orgeval | Water | 50 m max | Direct access by car | 271 | ||
| Rambouillet | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 271 | ||
| Poissy | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 264 | ||
| Chemin des Chayets | Unusual | 30 m max | Direct access by car | 258 | ||
| Gazeran | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 253 | ||
| Feucherolles | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 247 | ||
| Le Tremblay-sur-Mauldre | Heritage | 50 m max | Direct access by car | 243 | ||
| Etang d'Abbecourt Orgeval | Water | 50 m max | Direct access by car | 241 | ||
| Feucherolles | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 230 | ||
| Heritage in Maurepas | Heritage | 50 m max | Direct access by car | 218 | ||
| Rolleboise | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 218 | ||
| Etang de Hollande - Le Perray en Yveline | Water | 50 m max | Direct access by car | 216 | ||
| Cernay countryside | Unusual | 60 m max | Direct access by car | 210 | ||
| Rambouillet | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 208 | ||
| Jouars-Ponchatrain | Heritage | 50 m max | On foot < 1,000 m | 206 | ||
| Bois de Villepreux | Unusual | 50 m max | On foot < 1,000 m | 190 | ||
| Triel-sur-Seine | Water | 30 m max | Direct access by car | 174 | ||
| Saint Quentin en Yvelines lake | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 162 | ||
| Carrières-sous-Poissy | Water | 50 m max | On foot > 1,000 m | 150 | ||
| Etang d'Abbecourt Orgeval | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 113 | ||
| Les Carneaux | Unusual | 50 m max | Direct access by car | 106 | ||
| Forêt de Marly | Unusual | 120 m max | On foot < 1,000 m | 98 | ||
| Rambouillet - Etang de la Tour | Water | 50 m max | Direct access by car | 71 | ||
| Bassin de La Cranne | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 47 | ||
| Domaine Équestre des Pins | Unusual | 50 m max | Direct access by car | 43 | ||
| Bassin de la Courance | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 40 | ||
| Étangs de Hollande | Water | 50 m max | On foot < 1,000 m | 34 | ||
| Port Saint Louis | Water | 50 m max | Direct access by car | 25 | ||
| Saint-Cyr l'Ecole 78210 at the entrance of the town when coming from Versailles, on the left | Unusual | 50 m max | Direct access by car | 9 | ||
| Bailly sud, plaine de Versailles | Unusual | 50 m max | Direct access by car | 8 | ||
| Route forestière des Etangs - Trappes | Water | 30 m max | On foot < 1,000 m | 8 | ||
| Les Graviers 78330 Fontenay-le-Fleury | Unusual | 50 m max | Direct access by car | 8 | ||
| Étang de Saint Quentin en Yvelines | Water | 100 m max | Direct access by car | 5 | ||
| Forêt de Manet | FPV Racing | 30 m max | On foot < 1,000 m | 5 | ||
| Saint Cyr l'école | Water | 30 m max | On foot < 1,000 m | 5 | ||
| St Quentin en Yvelines | FPV Racing | 60 m max | On foot < 1,000 m | 5 | ||
| Saint Cyr l'école | Water | 30 m max | On foot < 1,000 m | 4 | ||
| Saint Cyr l'école | FPV Racing | 30 m max | On foot < 1,000 m | 4 |

























































































