Castle

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
4e quart 16e siècle En 1591, l'autorisation est donnée de construire une maison forte afin de faire face aux dangers dus aux guerres de Religion. C'est un bâtiment rectangulaire formant un talus à la base. Le corps de logis est flanqué de deux pavillons carrés, accolés en diagonale aux angles nord-est et sud-ouest et débordant respectivement sur les grands côtés du rectangle. Le bâtiment est situé au centre d'une cour quadrangulaire flanquée aux quatre angles d'une tour, dont seules deux subsistent.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| Tma la Rochelle |
Région de contrôle terminal | 610 m above sea level → 914 m above sea level · 610 m above sea level → 914 m above sea level · 610 m above sea level → 3821 m above sea level · 610 m above sea level → 3821 m above sea level · 914 m above sea level → 3821 m above sea level | Drone flights inside this zone are forbidden without the prior agreement of air traffic control |
| Cognac | Zone réglementée | 914 m above sea level → 1219 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Cognac | Zone réglementée | 1219 m above sea level → 2297 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Cognac | Zone réglementée | 1529 m above sea level → 6259 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier de Saintongues Heliport | Heliport | 15 km SE | 41 m |
| Rochefort-Saint-Agnant (BA 721) Airport | Airport | 18 km W | 18 m |
| St Jean d'Angély Airfield | Aerodrome | 20 km NE | 75 m |
| Saintes Thénac Airfield | Aerodrome | 21 km SE | 36 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
LFBG – Cognac-Châteaubernard (BA 709) Air Base VFR
METAR
METAR LFBG 171330Z AUTO 23016KT 9999 SCT025 BKN031 BKN038 18/13 Q1000 TEMPO 4000 SHRA SCT030TCU BECMG 25018G28KT
- Wind
- 230°, 30 km/h
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- Scattered (3-4/8) at 2,500 ft (760 m) ; Broken (5-7/8) at 3,100 ft (940 m) ; Broken (5-7/8) at 3,800 ft (1160 m)
- Temperature
- 18 °C, dew point 13 °C
- QNH
- 1000 hPa
- Flight category
- VFR: ceiling > 3,000 ft and visibility > 5 mi
TAF
TAF LFBG 170800Z 1709/1809 25018G28KT 9999 BKN020 PROB30 TEMPO 1715/1718 4000 SHRA SCT030TCU TEMPO 1719/1723 24025G35KT 4000 SHRA BKN030TCU PROB40 TEMPO 1720/1722 3000 TSRA BKN025CB TEMPO 1806/1809 4000 SHRA BKN020TCU
| Period (local time) | Change | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 10:00 → 18/11 10:00 | Initial conditions | 250°, 33 km/h, gusts 52 km/h | 10 km or more | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) | |
| 17/11 16:00 → 17/11 19:00 | Temporarily, probability 30% | 4.0 km | Showers of rain | Scattered (3-4/8) at 3,000 ft (910 m) (towering cumulus) | |
| 17/11 20:00 → 18/11 00:00 | Temporarily | 240°, 46 km/h, gusts 65 km/h | 4.0 km | Showers of rain | Broken (5-7/8) at 3,000 ft (910 m) (towering cumulus) |
| 17/11 21:00 → 17/11 23:00 | Temporarily, probability 40% | 3.0 km | Thunderstorm rain | Broken (5-7/8) at 2,500 ft (760 m) (cumulonimbus) | |
| 18/11 07:00 → 18/11 10:00 | Temporarily | 4.0 km | Showers of rain | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) (towering cumulus) |
Weather and Kp index
| Day | Weather | Temp. min. / max. | Wind | Rain | Max Kp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | Showers | 14° / 17° | 38 km/h W | 6.5 mm | 5 |
| Wed 18 Nov | Partly cloudy | 12° / 15° | 33 km/h SW | 15 mm | 5 |
| Thu 19 Nov | Showers | 11° / 13° | 37 km/h W | 12 mm | 3 |
| Fri 20 Nov | Showers | 11° / 14° | 28 km/h W | 9.0 mm | 3 |
| Sat 21 Nov | Cloudy | 9° / 14° | 18 km/h SE | 4.9 mm | – |
| Sun 22 Nov | Showers | 12° / 15° | 31 km/h W | 7.5 mm | – |
| Mon 23 Nov | Cloudy | 9° / 14° | 12 km/h SW | 0.6 mm | – |
Hour by hour: Tuesday 17 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Showers | 17° | 31 km/h SW | 0.3 mm | 19 % | 4 |
| 16:00 | Partly cloudy | 16° | 32 km/h SW | – | 38 % | 4 |
| 17:00 | Light rain | 16° | 32 km/h SW | 0.3 mm | 98 % | 4 |
| 18:00 | Cloudy | 15° | 35 km/h SW | – | 100 % | 4 |
| 19:00 | Light rain | 16° | 35 km/h SW | 0.4 mm | 99 % | 5 |
| 20:00 | Rain | 15° | 35 km/h SW | 0.6 mm | 99 % | 5 |
| 21:00 | Heavy rain | 14° | 38 km/h W | 2.0 mm | 100 % | 5 |
| 22:00 | Heavy rain | 14° | 30 km/h W | 1.8 mm | 100 % | 5 |
Hour by hour: Wednesday 18 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Showers | 13° | 30 km/h SW | 0.4 mm | 49 % | 4 |
| 07:00 | Showers | 13° | 31 km/h W | 0.6 mm | 77 % | 4 |
| 08:00 | Showers | 12° | 29 km/h SW | 0.5 mm | 58 % | 4 |
| 09:00 | Showers | 12° | 25 km/h W | 0.2 mm | 38 % | 4 |
| 10:00 | Showers | 14° | 27 km/h W | 0.2 mm | 64 % | 4 |
| 11:00 | Light rain | 14° | 24 km/h SW | 0.2 mm | 92 % | 4 |
| 12:00 | Partly cloudy | 14° | 27 km/h SW | – | 79 % | 4 |
| 13:00 | Partly cloudy | 14° | 27 km/h SW | – | 80 % | 3 |
| 14:00 | Cloudy | 15° | 29 km/h SW | – | 91 % | 3 |
| 15:00 | Partly cloudy | 15° | 26 km/h SW | – | 89 % | 3 |
| 16:00 | Showers | 15° | 25 km/h SW | 0.1 mm | 84 % | 3 |
| 17:00 | Light rain | 14° | 22 km/h SW | 0.3 mm | 98 % | 3 |
| 18:00 | Rain | 13° | 23 km/h SW | 0.5 mm | 100 % | 3 |
| 19:00 | Rain | 14° | 23 km/h SW | 0.9 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Heavy rain | 13° | 22 km/h S | 1.2 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Heavy rain | 13° | 21 km/h S | 2.4 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Heavy rain | 13° | 26 km/h S | 3.8 mm | 100 % | 2 |
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:33 | 08:06 | 08:06–08:52 · 16:44–17:30 | 17:30 | 18:02 | 9 h 24 |
| Wed 18 Nov | 07:35 | 08:07 | 08:07–08:53 · 16:43–17:29 | 17:29 | 18:02 | 9 h 21 |
| Thu 19 Nov | 07:36 | 08:09 | 08:09–08:55 · 16:42–17:28 | 17:28 | 18:01 | 9 h 19 |
| Fri 20 Nov | 07:37 | 08:10 | 08:10–08:57 · 16:41–17:27 | 17:27 | 18:00 | 9 h 17 |
| Sat 21 Nov | 07:38 | 08:11 | 08:11–08:58 · 16:40–17:26 | 17:26 | 17:59 | 9 h 15 |
| Sun 22 Nov | 07:40 | 08:13 | 08:13–09:00 · 16:39–17:26 | 17:26 | 17:58 | 9 h 13 |
| Mon 23 Nov | 07:41 | 08:14 | 08:14–09:01 · 16:38–17:25 | 17:25 | 17:58 | 9 h 10 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!