Montgarny Farm

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
Grosse demeure construite par André Dormeuil, propriétaire de la ferme de Montgarny, au sud-est de celle-ci pour en surveiller les travaux de reconstruction dans les années 1920. Il fait appel aux architectes André Raimbert et Jean Papet. La ferme de Montgarny est un édifice de style néo-régionaliste en faux pans de bois normands. La demeure de maître reconstruite au lieu-dit " Le Moulin " est construite dans un style analogue.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| Paris 5 | Zone réglementée | 1372 m above sea level → 2297 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Compiegne | Zone réglementée | 1372 m above sea level → 2602 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Soissons | Zone réglementée | 1372 m above sea level → 1992 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Soissons | Zone réglementée | 1372 m above sea level → 2297 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 7 | Zone réglementée | 1529 m above sea level → 2907 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 9 | Zone réglementée | 2138 m above sea level → 3821 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Paris 11 | Zone réglementée | 3053 m above sea level → 6259 m above sea level | Vols interdits sauf lorsque the official document of the zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsqu'il est désigné par the official document of the zone |
| Zrt Opal | ZRT | From about 14,950 m to about 16,750 m above sea level | SUP AIP 233/24 · Du 16 janvier 2025 au 13 janvier 2027 |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Heliport | Heliport | 8.8 km SW | 52 m |
| Aérodrome de Soissons - Courmelles | Aerodrome | 13 km SW | 155 m |
| Base ULM du Val de l'Ailette | Aerodrome | 18 km NW | 56 m |
| Centre Hospitalier Heliport | Heliport | 23 km NW | 55 m |
| Laon - Chambry Airfield | Aerodrome | 25 km NE | 78 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
No METAR station within 50 km.
Weather and Kp index
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:25 | 08:01 | 08:01–08:51 · 16:11–17:02 | 17:02 | 17:37 | 9 h 01 |
| Wed 18 Nov | 07:27 | 08:02 | 08:02–08:53 · 16:10–17:01 | 17:01 | 17:36 | 8 h 59 |
| Thu 19 Nov | 07:28 | 08:04 | 08:04–08:55 · 16:09–17:00 | 17:00 | 17:35 | 8 h 56 |
| Fri 20 Nov | 07:30 | 08:05 | 08:05–08:57 · 16:07–16:59 | 16:59 | 17:34 | 8 h 53 |
| Sat 21 Nov | 07:31 | 08:07 | 08:07–08:59 · 16:06–16:58 | 16:58 | 17:34 | 8 h 51 |
| Sun 22 Nov | 07:32 | 08:08 | 08:08–09:00 · 16:05–16:57 | 16:57 | 17:33 | 8 h 48 |
| Mon 23 Nov | 07:34 | 08:10 | 08:10–09:02 · 16:04–16:56 | 16:56 | 17:32 | 8 h 46 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!