Berrière Castle

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
Le château est une construction du 18ème siècle, partiellement rebâti vers 1800 comportant des décors intérieurs de grande qualité, notamment un ensemble de boiseries aux décors ornementaux de style néo-classique dans le grand salon et la bibliothèque. Il s'agit d'un ensemble domanial très complet composé d'ailes de communs, d'une basse-cour avec bâtiments de dépendance, d'une grange (17ème ou 18ème siècle), d'un hangar à bois, d'un four de boulangerie et d'un pigeonnier. Le parc, réaménagé au début du 19ème siècle, comporte des terrains au nord du château avec un vivier. Il est délimité par des portails pour partie conservés et un mur. On note également la présence d'un pédiluvre de maçonnerie. Une chapelle seigneuriale du 15ème siècle conserve des remplois de vitrail du 16ème siècle.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Ancenis Airfield | Aerodrome | 18 km NE | 34 m |
| Quai Moncousu Heliport | Heliport | 19 km SW | 23 m |
| Aérodrome de l'Emonière | Aerodrome | 24 km S | 37 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
LFRS – Nantes Atlantique Airport MVFR
METAR
METAR LFRS 171400Z AUTO 23014G24KT 190V250 9999 BKN021 OVC027 16/13 Q0994 BECMG 4500 -RA BKN020TCU
- Wind
- 230°, 26 km/h, gusts 44 km/h
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- Broken (5-7/8) at 2,100 ft (640 m) ; Overcast (8/8) at 2,700 ft (820 m)
- Temperature
- 16 °C, dew point 13 °C
- QNH
- 994 hPa
- Flight category
- MVFR: ceiling 1,000–3,000 ft or visibility 3–5 mi
TAF
TAF AMD LFRS 171353Z 1713/1818 24015KT 9999 BKN020 BECMG 1713/1716 23020G30KT PROB30 TEMPO 1713/1715 4500 -SHRA SCT025TCU BECMG 1715/1717 4500 -RA BKN020TCU TEMPO 1716/1719 24030G45KT 2500 TSRA BKN013 BKN020CB BECMG 1717/1719 26015G25KT 9999 NSW SCT020 BKN040 PROB40 TEMPO 1801/1814 25018G30KT 4500 -SHRA SCT035CB BECMG 1813/1815 24014KT
| Period (local time) | Change | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 14:00 → 18/11 19:00 | Initial conditions | 240°, 28 km/h | 10 km or more | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) | |
| 17/11 14:00 → 17/11 16:00 | Temporarily, probability 30% | 4.5 km | Showers of rain light | Scattered (3-4/8) at 2,500 ft (760 m) (towering cumulus) | |
| 17/11 14:00 → 17/11 16:00 | Becoming | 230°, 37 km/h, gusts 56 km/h | 10 km or more | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) | |
| 17/11 16:00 → 17/11 18:00 | Becoming | 230°, 37 km/h, gusts 56 km/h | 4.5 km | Rain light | Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) (towering cumulus) |
| 17/11 17:00 → 17/11 20:00 | Temporarily | 240°, 56 km/h, gusts 83 km/h | 2.5 km | Thunderstorm rain | Broken (5-7/8) at 1,300 ft (400 m) ; Broken (5-7/8) at 2,000 ft (610 m) (cumulonimbus) |
| 17/11 18:00 → 18/11 14:00 | Becoming | 260°, 28 km/h, gusts 46 km/h | 10 km or more | No significant weather | Scattered (3-4/8) at 2,000 ft (610 m) ; Broken (5-7/8) at 4,000 ft (1220 m) |
| 18/11 02:00 → 18/11 15:00 | Temporarily, probability 40% | 250°, 33 km/h, gusts 56 km/h | 4.5 km | Showers of rain light | Scattered (3-4/8) at 3,500 ft (1070 m) (cumulonimbus) |
| 18/11 14:00 → 18/11 19:00 | Becoming | 240°, 26 km/h | 10 km or more | No significant weather | Scattered (3-4/8) at 2,000 ft (610 m) ; Broken (5-7/8) at 4,000 ft (1220 m) |
Weather and Kp index
| Day | Weather | Temp. min. / max. | Wind | Rain | Max Kp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | Light rain | 12° / 16° | 37 km/h SW | 3.4 mm | 5 |
| Wed 18 Nov | Fair | 11° / 14° | 31 km/h SW | 12 mm | 5 |
| Thu 19 Nov | Showers | 10° / 13° | 31 km/h SW | 4.5 mm | 3 |
| Fri 20 Nov | Light rain | 10° / 12° | 26 km/h SW | 5.0 mm | 3 |
| Sat 21 Nov | Cloudy | 8° / 13° | 18 km/h SE | 2.3 mm | – |
| Sun 22 Nov | Light rain | 10° / 12° | 26 km/h SW | 15 mm | – |
| Mon 23 Nov | Showers | 8° / 14° | 14 km/h SW | 0.7 mm | – |
Hour by hour: Tuesday 17 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Light rain | 16° | 35 km/h SW | 0.1 mm | 93 % | 4 |
| 16:00 | Rain | 15° | 34 km/h SW | 0.5 mm | 98 % | 4 |
| 17:00 | Heavy rain | 13° | 33 km/h SW | 1.6 mm | 100 % | 4 |
| 18:00 | Heavy rain | 13° | 32 km/h SW | 1.1 mm | 100 % | 4 |
| 19:00 | Light rain | 13° | 37 km/h SW | 0.1 mm | 97 % | 5 |
| 20:00 | Fair | 13° | 32 km/h W | – | 27 % | 5 |
| 21:00 | Clear sky | 12° | 27 km/h W | – | 11 % | 5 |
| 22:00 | Fair | 12° | 24 km/h SW | – | 24 % | 5 |
Hour by hour: Wednesday 18 November
| Time | Weather | Temp. | Wind | Rain | Clouds | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Partly cloudy | 11° | 28 km/h SW | – | 70 % | 4 |
| 07:00 | Showers | 11° | 25 km/h SW | 0.2 mm | 47 % | 4 |
| 08:00 | Showers | 11° | 24 km/h SW | 0.5 mm | 38 % | 4 |
| 09:00 | Fair | 11° | 25 km/h SW | – | 30 % | 4 |
| 10:00 | Showers | 12° | 26 km/h SW | 0.2 mm | 40 % | 4 |
| 11:00 | Showers | 13° | 28 km/h SW | 0.4 mm | 44 % | 4 |
| 12:00 | Showers | 13° | 29 km/h SW | 0.2 mm | 47 % | 4 |
| 13:00 | Fair | 14° | 27 km/h SW | – | 18 % | 3 |
| 14:00 | Showers | 14° | 28 km/h SW | 0.2 mm | 16 % | 3 |
| 15:00 | Fair | 14° | 27 km/h SW | – | 27 % | 3 |
| 16:00 | Cloudy | 14° | 24 km/h SW | – | 87 % | 3 |
| 17:00 | Rain | 13° | 23 km/h SW | 0.8 mm | 100 % | 3 |
| 18:00 | Heavy rain | 12° | 23 km/h SW | 1.4 mm | 100 % | 3 |
| 19:00 | Heavy rain | 12° | 26 km/h S | 1.5 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Heavy rain | 12° | 26 km/h S | 2.3 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Rain | 12° | 30 km/h SW | 0.9 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Rain | 12° | 31 km/h SW | 0.7 mm | 99 % | 2 |
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:39 | 08:12 | 08:12–09:00 · 16:40–17:28 | 17:28 | 18:02 | 9 h 15 |
| Wed 18 Nov | 07:40 | 08:14 | 08:14–09:02 · 16:39–17:27 | 17:27 | 18:01 | 9 h 13 |
| Thu 19 Nov | 07:42 | 08:15 | 08:15–09:03 · 16:38–17:26 | 17:26 | 18:00 | 9 h 10 |
| Fri 20 Nov | 07:43 | 08:17 | 08:17–09:05 · 16:37–17:25 | 17:25 | 17:59 | 9 h 08 |
| Sat 21 Nov | 07:44 | 08:18 | 08:18–09:07 · 16:36–17:24 | 17:24 | 17:58 | 9 h 06 |
| Sun 22 Nov | 07:46 | 08:19 | 08:19–09:08 · 16:35–17:23 | 17:23 | 17:57 | 9 h 03 |
| Mon 23 Nov | 07:47 | 08:21 | 08:21–09:10 · 16:33–17:23 | 17:23 | 17:57 | 9 h 01 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!