Saint-Abdon and Saint-Sennen Church

No reviews yet
Have you flown here? Share your experience with other pilots.
+ Write the first reviewHistory
16e siècle Eglise bâtie au 16e siècle à l'emplacement d'un édifice primitif. Le clocher porte les dates de 1568 et 1589. La clé de la chapelle nord du transept porte la date de 1561. L'église subit des remaniements aux 18e et 19e siècles. En 1874, démolition de l'ancien porche. Le rez-de-chaussée du clocher conserve la trace d'une ancienne voûte d'ogives dont il ne reste que les sommiers. La charpente est signée Trouette.
Map and restricted areas
Open in the main mapRestricted zones
| Zone | Category | Limits | Conditions |
|---|---|---|---|
| Voltac Pau Ne | Entrainement Militaire | 0 m above ground level → 15241 m above ground level | Pilotage de drones en vue directe : les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification préalable selon des modalités publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr |
| Zrt Lima 1 | ZRT | FL 195 / FL 285 | SUP AIP 219/26 · Du mardi 20 octobre au jeudi 22 octobre 2026 |
Nearby aerodromes
Open aerodromes within 25 km of the spot, heliports included, with their distance and direction from the spot. Near an aerodrome, drone flying is prohibited or height-limited: check the UAS zones map.
| Aerodrome | Type | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Heliport | Heliport | 12 km NE | 182 m |
| Auch-Lamothe Airport | Airport | 19 km NE | 125 m |
| Chélan | Aerodrome | 22 km S | 264 m |
| Base ULM de Fontrailles | Aerodrome | 24 km SW | 274 m |
| Sadournin Airfield | Aerodrome | 25 km S | 280 m |
Aviation weather (METAR and TAF)
No METAR station within 50 km.
Weather and Kp index
Sunrise and sunset
| Day | Dawn | Sunrise | Golden hour | Sunset | Dusk | Day length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 17 Nov | 07:23 | 07:54 | 07:54–08:38 · 16:48–17:32 | 17:32 | 18:03 | 9 h 37 |
| Wed 18 Nov | 07:25 | 07:56 | 07:56–08:39 · 16:47–17:31 | 17:31 | 18:02 | 9 h 35 |
| Thu 19 Nov | 07:26 | 07:57 | 07:57–08:41 · 16:46–17:30 | 17:30 | 18:01 | 9 h 33 |
| Fri 20 Nov | 07:27 | 07:58 | 07:58–08:42 · 16:45–17:29 | 17:29 | 18:00 | 9 h 31 |
| Sat 21 Nov | 07:28 | 07:59 | 07:59–08:44 · 16:44–17:28 | 17:28 | 18:00 | 9 h 29 |
| Sun 22 Nov | 07:29 | 08:01 | 08:01–08:45 · 16:43–17:28 | 17:28 | 17:59 | 9 h 27 |
| Mon 23 Nov | 07:30 | 08:02 | 08:02–08:46 · 16:42–17:27 | 17:27 | 17:58 | 9 h 25 |




Reviews (0)
Log in to review this spot. Log in · Create a free account
No reviews yet. Share yours!