Les spots de Dabus
Dabus
Profil
- Pays
- France
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Drones
- DJI AIR 2S + RC PRO
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSIF DE L'ESTEREL | VAR | 19 févr. 2023 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 90 | ||
| Ermitage de Saint Jean du Puy - Bouche du Rhône | VAR | 14 févr. 2023 | Patrimoine | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 52 | ||
| MASSIF DU TAILLEFER - PLATEAU DES LACS | ISERE | 4 oct. 2022 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 78 | ||
| Les Dents de ROQUE FORCADE dans le massif de la Sainte BAUME | VAR | 14 sept. 2022 | Montagne | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 80 | ||
| PLOUMANAC'H | COTES D'ARMOR | 13 juil. 2022 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 73 | ||
| La Sainte-BAUME | VAR | 2 mai 2022 | Patrimoine | 50 m max | Accès à pied > 1 000 m | 647 | ||
| La station Les 2 Alpes | ISERE | 6 févr. 2022 | Montagne | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 3 471 | ||
| ROQUEFORT-LA BEDOULE | BOUCHES DU RHONE | 5 déc. 2021 | Patrimoine | 50 m max | Accès à pied > 1 000 m | 180 | ||
| Lac du Sautet à Corps | ISERE | 8 nov. 2021 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 89 | ||
| Calanque de Port-Miou à Cassis - Bouches du Rhône | BOUCHES DU RHONE | 19 oct. 2021 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 274 | ||
| La cascade de La Lavey dans la vallée du Vénéon en Isère. | ISERE | 4 août 2021 | Montagne | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 179 | ||
| Saint Cyr sur mer | VAR | 11 juin 2021 | Eau | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 1 048 |























