Les spots de Kris-Tof

Kris-Tof
Profil
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Beach | MANCHE | 2 mars 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 477 | ||
| 'île Tatihou | MANCHE | 27 févr. 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 486 | ||
| LE PHARE DE GATTEVILLE | MANCHE | 25 févr. 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 426 | ||
| Nerja - Balcón de Europa | Espagne | 29 déc. 2018 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 519 | ||
| Leffrinckoucke | NORD | 11 déc. 2018 | Patrimoine | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 392 | ||
| BLOCKHAUS DE SAINTE MARGUERITE SUR MER | SEINE MARITIME | 10 déc. 2018 | Eau | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 417 | ||
| Parc de Noisiel | SEINE ET MARNE | 20 nov. 2018 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 926 | ||
| Reservoir de Zahara el Gastor ESPAGNE - ANDALOUSIE | Espagne | 13 oct. 2018 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 398 | ||
| Dunkerque | NORD | 2 sept. 2018 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 2 016 | ||
| Houlgate -Pointe de Cobourg | CALVADOS | 17 août 2018 | Eau | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 498 | ||
| Pont de Tancarville | SEINE MARITIME | 16 août 2018 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 444 | ||
| Pont de Normandie | CALVADOS | 15 août 2018 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 601 | ||
| Barrage de Noisiel | SEINE ET MARNE | 13 août 2018 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 568 | ||
| Base de loisir de Torcy sur Marne | SEINE ET MARNE | 12 août 2018 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 705 | ||
| Arromanches-les-bains, Normandie, les plages du débarquement | CALVADOS | 20 juil. 2018 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 1 322 | ||
| Lac de Vaires et Bords de Marnes en crue et sous la neige | SEINE ET MARNE | 20 juil. 2018 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 617 | ||
| Cabourg | CALVADOS | 17 juil. 2018 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 1 347 | ||
| Chenonceaux | INDRE ET LOIRE | 15 juil. 2018 | Eau | 30 m max | Accès à pied < 1 000 m | 2 887 | ||
| Yport | SEINE MARITIME | 15 juil. 2018 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 414 | ||
| Etretat | SEINE MARITIME | 15 juil. 2018 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 788 |







































