Les spots de biscione14
biscione14
Profil
- Pays
- France
- Département
- Eure
- Drones
- Parrot bebop 2 Puis remplacé par DJI Spark Puis remplacé par DJI Mavic air Puis remplacé par DJI Mavic Pro Puis remplacé par air 3
- Matériel
- DJI Air 3
- Sur Internet
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénouville | CALVADOS | 11 juin 2019 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 389 | ||
| Baie de l'Orne | CALVADOS | 24 mai 2019 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 448 | ||
| Goustrainville (14) | CALVADOS | 25 avr. 2019 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 473 | ||
| Brucourt (14) | CALVADOS | 25 avr. 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès direct en voiture | 399 | ||
| Villers sur mer | CALVADOS | 25 avr. 2019 | Eau | 50 m max | Accès direct en voiture | 678 | ||
| Merville Franceville | CALVADOS | 25 avr. 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 475 | ||
| Morieux | COTES D'ARMOR | 25 avr. 2019 | Patrimoine | 120 m max | Accès direct en voiture | 442 |













