Les spots de jypai83

jypai83
Profil
- Pays
- France
- Département
- Var
- Drones
- Bayangtoys X22 C Fly Dream Zino Pro DJI Mavic Mini PNJ R Racer Parrot Anafi DJI Mini 3 Pro
| Photo | Carte | Spot | Lieu | Déposé le | Type | Hauteur max | Accès | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauduen dans le Haut Var | VAR | 8 avr. 2021 | Eau | 50 m max | Accès direct en voiture | 200 | ||
| Artignosc dans le Var | VAR | 6 avr. 2021 | Montagne | 50 m max | Accès direct en voiture | 175 | ||
| Ile d'Or le Cap Dramont | VAR | 31 mars 2021 | Eau | 120 m max | Accès à pied > 1 000 m | 208 | ||
| Artignosc la Plage sur Verdon dans le Haut Var | VAR | 25 mars 2021 | Eau | 50 m max | Accès direct en voiture | 170 | ||
| Anse de l'Argent Faux - Cap d'Antibes | ALPES MARITIMES | 28 déc. 2020 | Eau | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 346 | ||
| Roquebrune-Cap-Martin | ALPES MARITIMES | 26 déc. 2020 | Eau | 120 m max | Accès à pied < 1 000 m | 319 | ||
| Route de Riez | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 7 nov. 2020 | Montagne | 50 m max | Accès direct en voiture | 202 | ||
| Village de Baudinard | VAR | 8 oct. 2020 | Patrimoine | 50 m max | Accès direct en voiture | 181 | ||
| Lac de Sainte Croix | VAR | 8 oct. 2020 | Eau | 50 m max | Accès direct en voiture | 192 | ||
| Lac de Montpezat | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 8 oct. 2020 | Eau | 50 m max | Accès direct en voiture | 205 | ||
| Ile de Coste Belle | VAR | 8 oct. 2020 | Insolite | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 222 | ||
| Chapelle d'Entrevennes | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 4 oct. 2020 | Insolite | 50 m max | Accès direct en voiture | 204 | ||
| Route en Crête sur le Lac de Sainte Croix | ALPES DE HAUTE PROVENCE | 1 oct. 2020 | Montagne | 50 m max | Accès direct en voiture | 192 | ||
| La Pointe des Sardinaux | VAR | 1 oct. 2020 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 455 | ||
| Plage de Pampelonne Saint Tropez | VAR | 29 sept. 2020 | Eau | 120 m max | Accès direct en voiture | 312 | ||
| La Croix Valmer | VAR | 29 sept. 2020 | Eau | 30 m max | Accès direct en voiture | 340 | ||
| Chapelle Notre Dame de la Garde Baudinard | VAR | 29 sept. 2020 | Patrimoine | 50 m max | Accès à pied < 1 000 m | 245 | ||
| Les Moulins de Paillas Ramatuelle | VAR | 29 sept. 2020 | Patrimoine | 30 m max | Accès direct en voiture | 326 |



































