Château de Lichécourt et maison du verrier de Thysac

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
Maison du verrier de Thysac : 16e siècle
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| Franche-Comte | Zone réglementée | 244 m au-dessus du sol → 1372 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Alsace | Zone réglementée | 244 m au-dessus du sol → 853 m au-dessus du sol | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Zrt Treveri | ZRT | De 14 950 m à 16 750 m environ d'altitude | SUP AIP 233/24 · Du 16 janvier 2025 au 13 janvier 2027 |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
Aucun aérodrome ouvert connu à moins de 25 km.
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFSG – Épinal-Mirecourt Airport VFR
METAR
METAR LFSG 171330Z AUTO 23017KT 9999 FEW039 SCT046 BKN058 15/10 Q0995
- Vent
- 230°, 31 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 3 900 ft (1190 m) ; Épars (3-4/8) à 4 600 ft (1400 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 5 800 ft (1770 m)
- Température
- 15 °C, point de rosée 10 °C
- QNH
- 995 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:12 | 07:46 | 07:46–08:35 · 16:07–16:56 | 16:56 | 17:30 | 9 h 10 |
| Mer. 18 nov. | 07:13 | 07:47 | 07:47–08:36 · 16:06–16:55 | 16:55 | 17:29 | 9 h 08 |
| Jeu. 19 nov. | 07:14 | 07:49 | 07:49–08:38 · 16:05–16:54 | 16:54 | 17:28 | 9 h 05 |
| Ven. 20 nov. | 07:16 | 07:50 | 07:50–08:40 · 16:04–16:53 | 16:53 | 17:28 | 9 h 03 |
| Sam. 21 nov. | 07:17 | 07:51 | 07:51–08:41 · 16:02–16:52 | 16:52 | 17:27 | 9 h 00 |
| Dim. 22 nov. | 07:18 | 07:53 | 07:53–08:43 · 16:01–16:51 | 16:51 | 17:26 | 8 h 58 |
| Lun. 23 nov. | 07:20 | 07:54 | 07:54–08:45 · 16:00–16:50 | 16:50 | 17:25 | 8 h 56 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !