Lieu touristique
Camp retranché à éperon barré

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| Tma Saint-Yan |
Région de contrôle terminal | 610 m au-dessus du sol → 762 m au-dessus du sol · 610 m au-dessus du sol → 1524 m au-dessus du niveau de la mer · 610 m au-dessus du sol → 1524 m au-dessus du niveau de la mer · 610 m au-dessus du sol → 1524 m au-dessus du niveau de la mer · 610 m au-dessus du sol → 1992 m au-dessus du niveau de la mer · 610 m au-dessus du sol → 2907 m au-dessus du niveau de la mer · 610 m au-dessus du sol → 2907 m au-dessus du niveau de la mer | Les évolutions des drones à l'intérieur de cette zone sont interdites, sauf avec l'accord préalable du contrôle aérien |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Mâcon-Charnay | Aéroport | 8,6 km, direction SE | 222 m |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 8,6 km, direction E | 222 m |
| Crottet-Le Bief ULM | Aérodrome | 15 km, direction SE | 182 m |
| Aérodrome de Belleville Villié Morgon | Aérodrome | 22 km, direction S | 215 m |
| Hélistation de Château De Pézay | Hélistation | 23 km, direction S | 233 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
Pas de station METAR à moins de 50 km.
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:13 | 07:45 | 07:45–08:32 · 16:20–17:07 | 17:07 | 17:40 | 9 h 21 |
| Mer. 18 nov. | 07:14 | 07:47 | 07:47–08:34 · 16:19–17:06 | 17:06 | 17:39 | 9 h 19 |
| Jeu. 19 nov. | 07:15 | 07:48 | 07:48–08:35 · 16:18–17:05 | 17:05 | 17:38 | 9 h 16 |
| Ven. 20 nov. | 07:17 | 07:50 | 07:50–08:37 · 16:17–17:04 | 17:04 | 17:37 | 9 h 14 |
| Sam. 21 nov. | 07:18 | 07:51 | 07:51–08:38 · 16:16–17:03 | 17:03 | 17:36 | 9 h 12 |
| Dim. 22 nov. | 07:19 | 07:52 | 07:52–08:40 · 16:15–17:02 | 17:02 | 17:36 | 9 h 10 |
| Lun. 23 nov. | 07:20 | 07:54 | 07:54–08:41 · 16:14–17:02 | 17:02 | 17:35 | 9 h 07 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !