Pont numéro 2

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aéroport de Bergneustadt/Auf dem Dümpel | Aérodrome | 8,3 km, direction N | 489 m |
| Aéroport de Meinerzhagen | Aérodrome | 14 km, direction N | 472 m |
| Aéroport de Hünsborn | Aérodrome | 17 km, direction E | 398 m |
| Aérodrome de Lindlar | Aérodrome | 21 km, direction O | 322 m |
| Aéroport de Betzdorf-Kirchen | Aérodrome | 21 km, direction SE | 343 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
EDDK – Cologne Bonn Airport VFR
METAR
METAR EDDK 171350Z AUTO 26021KT 240V300 9999 SHRA FEW025 BKN039 FEW///TCU 15/09 Q0985 BECMG NSW
- Vent
- 260°, 39 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Temps présent
- Averses de pluie
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 2 500 ft (760 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 3 900 ft (1190 m)
- Température
- 15 °C, point de rosée 9 °C
- QNH
- 985 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF EDDK 171100Z 1712/1818 18013KT 9999 BKN025 BECMG 1712/1714 23015G25KT BECMG 1715/1717 20009KT TEMPO 1718/1804 RA TEMPO 1804/1818 21015G25KT 4000 SHRA BKN020TCU PROB30 TEMPO 1809/1816 22020G30KT
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 19:00 | Conditions initiales | 180°, 24 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) | |
| 17/11 13:00 → 17/11 16:00 | Évolution progressive | 230°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) | |
| 17/11 16:00 → 18/11 19:00 | Évolution progressive | 200°, 17 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) | |
| 17/11 19:00 → 18/11 05:00 | Temporairement | Pluie | |||
| 18/11 05:00 → 18/11 19:00 | Temporairement | 210°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 4,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulus bourgeonnants) |
| 18/11 10:00 → 18/11 17:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 220°, 37 km/h, rafales 56 km/h |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | Éclaircies | 7° / 10° | 30 km/h O | 6,2 mm | 5 |
| Mer. 18 nov. | Forte pluie | 6° / 8° | 30 km/h O | 13 mm | 5 |
| Jeu. 19 nov. | Averses | 6° / 8° | 26 km/h O | 21 mm | 3 |
| Ven. 20 nov. | Forte pluie | 5° / 7° | 12 km/h O | 24 mm | 3 |
| Sam. 21 nov. | Peu nuageux | 2° / 6° | 13 km/h O | 1,0 mm | – |
| Dim. 22 nov. | Couvert | 0° / 4° | 15 km/h SE | – | – |
| Lun. 23 nov. | Pluie | 0° / 5° | 10 km/h O | 5,7 mm | – |
Heure par heure : mardi 17 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Éclaircies | 10° | 30 km/h O | – | 47 % | 4 |
| 16:00 | Peu nuageux | 10° | 29 km/h SO | – | 20 % | 4 |
| 17:00 | Éclaircies | 10° | 26 km/h SO | – | 53 % | 4 |
| 18:00 | Averses | 10° | 23 km/h SO | 0,3 mm | 56 % | 4 |
| 19:00 | Pluie | 8° | 24 km/h SO | 0,7 mm | 100 % | 5 |
| 20:00 | Forte pluie | 8° | 24 km/h SO | 1,5 mm | 100 % | 5 |
| 21:00 | Pluie | 7° | 20 km/h S | 0,7 mm | 100 % | 5 |
| 22:00 | Forte pluie | 8° | 27 km/h SO | 1,2 mm | 100 % | 5 |
Heure par heure : mercredi 18 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie | 7° | 23 km/h SO | 0,7 mm | 100 % | 4 |
| 07:00 | Pluie | 6° | 25 km/h SO | 0,5 mm | 100 % | 4 |
| 08:00 | Pluie faible | 7° | 25 km/h SO | 0,2 mm | 100 % | 4 |
| 09:00 | Pluie faible | 7° | 26 km/h SO | 0,3 mm | 100 % | 4 |
| 10:00 | Pluie | 7° | 28 km/h SO | 0,4 mm | 100 % | 4 |
| 11:00 | Pluie | 8° | 30 km/h SO | 0,5 mm | 100 % | 4 |
| 12:00 | Pluie | 8° | 29 km/h SO | 0,6 mm | 100 % | 4 |
| 13:00 | Forte pluie | 8° | 30 km/h O | 1,1 mm | 98 % | 3 |
| 14:00 | Forte pluie | 8° | 29 km/h O | 1,1 mm | 100 % | 3 |
| 15:00 | Forte pluie | 7° | 27 km/h O | 1,0 mm | 91 % | 3 |
| 16:00 | Pluie | 7° | 25 km/h O | 0,6 mm | 100 % | 3 |
| 17:00 | Pluie faible | 7° | 23 km/h O | 0,1 mm | 100 % | 3 |
| 18:00 | Pluie faible | 7° | 21 km/h O | 0,3 mm | 100 % | 3 |
| 19:00 | Pluie faible | 6° | 21 km/h SO | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Pluie | 6° | 20 km/h SO | 0,9 mm | 98 % | 2 |
| 21:00 | Pluie | 6° | 21 km/h SO | 0,4 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 6° | 18 km/h SO | – | 100 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:12 | 07:49 | 07:49–08:42 · 15:46–16:40 | 16:40 | 17:16 | 8 h 50 |
| Mer. 18 nov. | 07:14 | 07:50 | 07:50–08:44 · 15:45–16:38 | 16:38 | 17:15 | 8 h 48 |
| Jeu. 19 nov. | 07:15 | 07:52 | 07:52–08:46 · 15:43–16:37 | 16:37 | 17:14 | 8 h 45 |
| Ven. 20 nov. | 07:17 | 07:54 | 07:54–08:48 · 15:42–16:36 | 16:36 | 17:13 | 8 h 42 |
| Sam. 21 nov. | 07:18 | 07:55 | 07:55–08:50 · 15:40–16:35 | 16:35 | 17:12 | 8 h 39 |
| Dim. 22 nov. | 07:20 | 07:57 | 07:57–08:52 · 15:39–16:34 | 16:34 | 17:11 | 8 h 37 |
| Lun. 23 nov. | 07:21 | 07:58 | 07:58–08:54 · 15:38–16:33 | 16:33 | 17:10 | 8 h 34 |

Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !