Lieu touristique
Parc du château de Buthiers

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| Jura | Zone réglementée | 244 m au-dessus du sol → 2297 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Mirage 2000 Ne | Zone réglementée | 1524 m au-dessus du sol → 3821 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Zrt Treveri | ZRT | De 14 950 m à 16 750 m environ d'altitude | SUP AIP 233/24 · Du 16 janvier 2025 au 13 janvier 2027 |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Besançon–Thise | Aérodrome | 8,6 km, direction SE | 246 m |
| Hôpital Jean Minjoz Hélistation | Hélistation | 14 km, direction S | 285 m |
| Aérodrome de Besançon-La Vèze | Aérodrome | 16 km, direction S | 387 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
Pas de station METAR à moins de 50 km.
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | Éclaircies | 10° / 14° | 35 km/h SO | 2,9 mm | 5 |
| Mer. 18 nov. | Averses | 9° / 12° | 33 km/h SO | 6,5 mm | 5 |
| Jeu. 19 nov. | Averses | 8° / 12° | 30 km/h SO | 20 mm | 3 |
| Ven. 20 nov. | Averses | 6° / 9° | 28 km/h SO | 19 mm | 3 |
| Sam. 21 nov. | Averses | 6° / 10° | 23 km/h SO | 5,5 mm | – |
| Dim. 22 nov. | Pluie | 4° / 10° | 26 km/h SO | 16 mm | – |
| Lun. 23 nov. | Couvert | 6° / 10° | 27 km/h SO | 5,4 mm | – |
Heure par heure : mardi 17 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Éclaircies | 14° | 31 km/h SO | – | 83 % | 4 |
| 16:00 | Éclaircies | 14° | 26 km/h SO | – | 59 % | 4 |
| 17:00 | Averses | 14° | 22 km/h SO | 0,1 mm | 82 % | 4 |
| 18:00 | Averses | 14° | 25 km/h SO | 0,1 mm | 84 % | 4 |
| 19:00 | Averses | 13° | 29 km/h SO | 0,2 mm | 32 % | 5 |
| 20:00 | Pluie faible | 12° | 30 km/h SO | 0,1 mm | 98 % | 5 |
| 21:00 | Pluie | 12° | 35 km/h SO | 0,7 mm | 100 % | 5 |
| 22:00 | Forte pluie | 12° | 33 km/h SO | 1,0 mm | 100 % | 5 |
Heure par heure : mercredi 18 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie faible | 10° | 27 km/h SO | 0,2 mm | 100 % | 4 |
| 07:00 | Couvert | 10° | 26 km/h SO | – | 100 % | 4 |
| 08:00 | Pluie faible | 10° | 25 km/h SO | 0,1 mm | 96 % | 4 |
| 09:00 | Pluie | 10° | 26 km/h SO | 0,6 mm | 100 % | 4 |
| 10:00 | Pluie | 10° | 26 km/h SO | 0,4 mm | 100 % | 4 |
| 11:00 | Pluie | 10° | 29 km/h SO | 1,0 mm | 95 % | 4 |
| 12:00 | Averses | 11° | 30 km/h SO | 1,5 mm | 58 % | 4 |
| 13:00 | Averses | 11° | 30 km/h SO | 0,1 mm | 66 % | 3 |
| 14:00 | Averses | 12° | 27 km/h SO | 0,5 mm | 69 % | 3 |
| 15:00 | Peu nuageux | 12° | 27 km/h SO | – | 16 % | 3 |
| 16:00 | Peu nuageux | 12° | 26 km/h SO | – | 18 % | 3 |
| 17:00 | Peu nuageux | 11° | 23 km/h SO | – | 18 % | 3 |
| 18:00 | Peu nuageux | 11° | 23 km/h SO | – | 29 % | 3 |
| 19:00 | Averses | 10° | 21 km/h SO | 0,1 mm | 83 % | 2 |
| 20:00 | Éclaircies | 9° | 22 km/h SO | – | 80 % | 2 |
| 21:00 | Pluie faible | 9° | 19 km/h S | 0,1 mm | 91 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 9° | 23 km/h S | – | 98 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:10 | 07:43 | 07:43–08:31 · 16:11–16:59 | 16:59 | 17:32 | 9 h 15 |
| Mer. 18 nov. | 07:11 | 07:45 | 07:45–08:33 · 16:09–16:58 | 16:58 | 17:31 | 9 h 12 |
| Jeu. 19 nov. | 07:12 | 07:46 | 07:46–08:34 · 16:08–16:57 | 16:57 | 17:30 | 9 h 10 |
| Ven. 20 nov. | 07:14 | 07:47 | 07:47–08:36 · 16:07–16:56 | 16:56 | 17:29 | 9 h 08 |
| Sam. 21 nov. | 07:15 | 07:49 | 07:49–08:38 · 16:06–16:55 | 16:55 | 17:28 | 9 h 05 |
| Dim. 22 nov. | 07:16 | 07:50 | 07:50–08:39 · 16:05–16:54 | 16:54 | 17:28 | 9 h 03 |
| Lun. 23 nov. | 07:18 | 07:52 | 07:52–08:41 · 16:04–16:53 | 16:53 | 17:27 | 9 h 01 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !