Aller au contenu
Lieu touristique

Barragem de Fagilde

Portugal · Barrage

Barragem de Fagilde

Photo : Vitor Oliveira from Torres Vedras, PORTUGAL, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Aucun avis pour l'instant

Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.

+ Donner le premier avis

Histoire

Pas encore de description pour ce spot.

Source : Wikidata (données libres) ; photo : Wikimedia Commons.

Carte et zones de restriction

Voir sur la grande carte

Zones de restriction

Aucune zone de restriction connue à cet emplacement dans les couches consultées.

Vérification automatique à partir de : zones UAS de la DGAC (2026-10-01), restrictions locales (2026-10-20), SUP AIP (2026-11-05). Elle ne remplace pas la consultation de la carte officielle (Géoportail) et des NOTAM avant chaque vol.

Aérodromes à proximité

Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.

Aérodrome Type Distance Altitude
Hospital de Sao Teotonio Hélistation Hélistation 9,7 km, direction O 457 m
Aéroport d'Aerodromo Goncalves Lobato (Viseu ()) Aéroport 13 km, direction NO 628 m
Aeródromo de Seia Aérodrome 22 km, direction SE 440 m

Liste indicative : elle ne remplace pas l'information aéronautique officielle (SIA).

Météo aéronautique (METAR et TAF)

Pas de station METAR à moins de 50 km.

METAR et TAF de la NOAA (Aviation Weather Center), donnés à titre indicatif : ils ne remplacent pas une préparation de vol avec les sources officielles (SIA, Météo-France). Station la plus proche qui publie un METAR, pas forcément l'aérodrome le plus proche.

Météo et indice Kp

Prévisions au point du spot, heures locales (UTC). Vent moyen et rafales à 10 m du sol, en km/h, avec la direction d'où vient le vent.

Jour Temps Temp. min. / max. VentPluie Kp max
Sam. 21 nov. Forte pluie 11° / 14° 27 km/h SO60 mm 2
Dim. 22 nov. Éclaircies 6° / 15° 15 km/h SO0,3 mm 2
Lun. 23 nov. Éclaircies 5° / 15° 15 km/h NE– 4
Mar. 24 nov. Pluie 8° / 12° 14 km/h SO7,4 mm 2
Mer. 25 nov. Pluie 7° / 9° 15 km/h SO4,3 mm –
Jeu. 26 nov. Ciel dégagé 2° / 11° 4 km/h SO– –
Ven. 27 nov. Peu nuageux 4° / 11° 11 km/h SO2,3 mm –
Heure par heure : samedi 21 novembre
Heure Temps Temp. VentPluie Nuages Kp
06:00 Forte pluie 12° 17 km/h SO1,1 mm 100 % 2
07:00 Forte pluie 13° 17 km/h SO2,1 mm 100 % 2
08:00 Forte pluie 13° 17 km/h SO1,1 mm 100 % 2
09:00 Forte pluie 13° 14 km/h SO2,7 mm 100 % 2
10:00 Forte pluie 14° 14 km/h SO4,1 mm 100 % 2
11:00 Forte pluie 13° 15 km/h SO6,3 mm 100 % 2
12:00 Forte pluie 13° 19 km/h SO8,2 mm 100 % 1
13:00 Forte pluie 14° 11 km/h O12 mm 100 % 1
14:00 Forte pluie 13° 13 km/h NO7,3 mm 100 % 1
15:00 Forte pluie 13° 16 km/h S4,0 mm 100 % 2
16:00 Forte pluie 14° 12 km/h SO4,2 mm 100 % 2
17:00 Forte pluie 13° 18 km/h SO2,0 mm 100 % 2
18:00 Forte pluie 13° 23 km/h SO3,7 mm 100 % 2
19:00 Pluie 13° 27 km/h SO0,9 mm 100 % 2
20:00 Pluie faible 13° 26 km/h O0,3 mm 100 % 2
21:00 Averses 13° 23 km/h O0,3 mm 77 % 2
22:00 Éclaircies 12° 21 km/h O– 66 % 2
Heure par heure : dimanche 22 novembre
Heure Temps Temp. VentPluie Nuages Kp
06:00 Peu nuageux 8° 11 km/h S– 38 % 2
07:00 Éclaircies 8° 11 km/h S– 74 % 2
08:00 Éclaircies 8° 11 km/h S– 40 % 2
09:00 Éclaircies 10° 11 km/h S– 63 % 2
10:00 Peu nuageux 12° 11 km/h S– 33 % 2
11:00 Averses 12° 11 km/h SO0,3 mm 65 % 2
12:00 Éclaircies 13° 12 km/h O– 63 % 2
13:00 Éclaircies 14° 12 km/h O– 55 % 2
14:00 Couvert 15° 12 km/h O– 94 % 2
15:00 Couvert 14° 12 km/h O– 94 % 2
16:00 Éclaircies 14° 10 km/h O– 66 % 2
17:00 Peu nuageux 12° 7 km/h O– 18 % 2
18:00 Peu nuageux 10° 6 km/h NO– 14 % 2
19:00 Peu nuageux 10° 5 km/h NO– 21 % 2
20:00 Peu nuageux 9° 4 km/h NE– 25 % 2
21:00 Ciel dégagé 8° 3 km/h NE– 3 % 2
22:00 Ciel dégagé 7° 3 km/h NE– 2 % 2

Repères indicatifs : orange à partir de 20 km/h de vent moyen, rouge à partir de 30 km/h ; les rafales, souvent plus fortes, ne sont pas fournies pour ce lieu : vérifiez la tolérance au vent de votre drone et gardez une marge. Indice Kp : orange à 4, rouge à partir de 5 ; prévision sur 3 jours seulement.

Prévisions : MET Norway (licence CC BY 4.0), mises à jour le 21 nov. à 05:17 · Indice Kp : NOAA SWPC.

Lever et coucher du soleil

Heures locales du spot (UTC). L'heure dorée, lumière chaude et rasante recherchée en photo et en vidéo, va du lever du soleil jusqu'à ce qu'il atteigne 6° de hauteur, puis le soir de 6° jusqu'au coucher.

Jour Aube Lever Heure dorée Coucher Crépuscule Durée du jour
Sam. 21 nov.06:55 07:25 07:25–08:06 · 16:28–17:09 17:09 17:399 h 44
Dim. 22 nov.06:56 07:26 07:26–08:07 · 16:27–17:09 17:09 17:389 h 42
Lun. 23 nov.06:57 07:27 07:27–08:09 · 16:26–17:08 17:08 17:389 h 41
Mar. 24 nov.06:58 07:28 07:28–08:10 · 16:26–17:08 17:08 17:379 h 39
Mer. 25 nov.06:59 07:29 07:29–08:11 · 16:25–17:07 17:07 17:379 h 37
Jeu. 26 nov.07:00 07:30 07:30–08:12 · 16:25–17:07 17:07 17:379 h 36
Ven. 27 nov.07:01 07:31 07:31–08:14 · 16:24–17:06 17:06 17:369 h 34

Avis (0)

Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit

Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !

Connexion au site perdue. Nouvelle tentative…

Le site ne répond pas. Nouvelle tentative dans secondes.

Le site ne répond plus.

Le site a été mis à jour. Rechargement de la page…

La page a expiré.

La reprise a échoué. Rechargez la page.

Le site ne répond plus.