Lieu touristique
Prieuré

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
12e siècle ; 18e siècle
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| Voltac Luc | Entrainement Militaire | 0 m au-dessus du sol → 15241 m au-dessus du sol | Pilotage de drones en vue directe : les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification préalable selon des modalités publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr |
| Salon | Zone réglementée | 1834 m au-dessus du niveau de la mer → 6259 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Laser Haute Provence | Zone dangereuse | 8235 m au-dessus du niveau de la mer → 20433 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Château-Arnoux - Saint-Auban | Aérodrome | 9,6 km, direction NE | 460 m |
| Altisurface de Banon | Aérodrome | 23 km, direction O | 1 135 m |
| Aérodrome de Puimoisson | Aérodrome | 25 km, direction SE | 769 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
Pas de station METAR à moins de 50 km.
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:03 | 07:34 | 07:34–08:18 · 16:25–17:09 | 17:09 | 17:40 | 9 h 34 |
| Mer. 18 nov. | 07:04 | 07:35 | 07:35–08:19 · 16:24–17:08 | 17:08 | 17:39 | 9 h 32 |
| Jeu. 19 nov. | 07:05 | 07:36 | 07:36–08:21 · 16:23–17:07 | 17:07 | 17:38 | 9 h 30 |
| Ven. 20 nov. | 07:06 | 07:38 | 07:38–08:22 · 16:22–17:06 | 17:06 | 17:38 | 9 h 28 |
| Sam. 21 nov. | 07:07 | 07:39 | 07:39–08:24 · 16:21–17:05 | 17:05 | 17:37 | 9 h 26 |
| Dim. 22 nov. | 07:09 | 07:40 | 07:40–08:25 · 16:20–17:05 | 17:05 | 17:36 | 9 h 24 |
| Lun. 23 nov. | 07:10 | 07:42 | 07:42–08:26 · 16:19–17:04 | 17:04 | 17:36 | 9 h 22 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !