Lieu touristique
Collégiale de Thil

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
2e quart 14e siècle
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| R 124 | Zone réglementée | 3053 m au-dessus du niveau de la mer → 6259 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Zrt Pouilly | ZRT | De 3 800 m à 4 100 m environ d'altitude | SUP AIP 053/26 · Du jeudi 16 avril 2026 au mercredi 12 avril 2028 |
| Zrt Pouilly High | ZRT | De 5 650 m à 5 950 m environ d'altitude | SUP AIP 053/26 · Du jeudi 16 avril 2026 au mercredi 12 avril 2028 |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Semur En Auxois | Aérodrome | 11 km, direction N | 321 m |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 12 km, direction N | 292 m |
| Aérodrome de Saulieu Liernais | Aérodrome | 17 km, direction S | 525 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
Pas de station METAR à moins de 50 km.
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:17 | 07:50 | 07:50–08:38 · 16:17–17:05 | 17:05 | 17:39 | 9 h 15 |
| Mer. 18 nov. | 07:18 | 07:51 | 07:51–08:40 · 16:16–17:04 | 17:04 | 17:38 | 9 h 12 |
| Jeu. 19 nov. | 07:19 | 07:53 | 07:53–08:41 · 16:15–17:03 | 17:03 | 17:37 | 9 h 10 |
| Ven. 20 nov. | 07:21 | 07:54 | 07:54–08:43 · 16:14–17:02 | 17:02 | 17:36 | 9 h 07 |
| Sam. 21 nov. | 07:22 | 07:56 | 07:56–08:45 · 16:12–17:01 | 17:01 | 17:35 | 9 h 05 |
| Dim. 22 nov. | 07:23 | 07:57 | 07:57–08:46 · 16:11–17:00 | 17:00 | 17:34 | 9 h 03 |
| Lun. 23 nov. | 07:24 | 07:59 | 07:59–08:48 · 16:10–17:00 | 17:00 | 17:34 | 9 h 00 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !