Château de Bel Air

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
4e quart 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle Elie Louis Dufaure de Lajarte, conseiller au Parlement de Bordeaux, fit édifier la demeure de 1791 à 1793. Vendu comme bien national à sa mort. Vers la fin du 19e siècle, les dépendances furent en partie agrandies et modifiées. Vers 1900, un négociant bordelais transforma le parc. Le corps de logis est prolongé vers le nord-est par des dépendances disposées autour d'une cour. Décors de guirlandes et feuillages sur la façade. A l'intérieur, dessus de portes décorés, décors moulurés, lambris...
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| Saucats Local Centre | Zone réglementée | 610 m au-dessus du niveau de la mer → 1219 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aérodrome de Bordeaux-Léognan-Saucats | Aérodrome | 10,0 km, direction NO | 58 m |
| Hélistation de Robert Piqué Hôpital Militaire | Hélistation | 18 km, direction N | 19 m |
| Base ULM de Arbis | Aérodrome | 19 km, direction E | 61 m |
| Base ULM de Saint Pierre de Bat | Aérodrome | 22 km, direction E | 48 m |
| Hélistation de Pellegrin Centre Hospitalier | Hélistation | 22 km, direction NO | 105 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFBD – Bordeaux-Mérignac Airport VFR
METAR
METAR LFBD 171330Z AUTO 23009KT 190V260 9999 FEW034/// SCT072/// BKN092/// ///TCU 17/14 Q1001 TEMPO 26015G25KT BECMG BKN020
- Vent
- 230°, 17 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 3 400 ft (1040 m) ; Épars (3-4/8) à 7 200 ft (2190 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 9 200 ft (2800 m)
- Température
- 17 °C, point de rosée 14 °C
- QNH
- 1001 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF LFBD 171100Z 1712/1818 26010KT 9999 BKN020 TX18/1714Z TN14/1802Z TEMPO 1712/1719 26015G25KT PROB40 TEMPO 1712/1714 BKN014 TEMPO 1719/1805 26015G35KT 4000 SHRA BKN010 FEW012CB BKN015TCU PROB30 TEMPO 1722/1801 26020G35KT 2000 TSRA BKN010 BKN015CB PROB30 TEMPO 1805/1815 26010G25KT 4000 -SHRA BKN030TCU BECMG 1816/1818 20005KT
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 17:00 | Conditions initiales | 260°, 19 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) | |
| 17/11 13:00 → 17/11 20:00 | Temporairement | 260°, 28 km/h, rafales 46 km/h | |||
| 17/11 13:00 → 17/11 15:00 | Temporairement, probabilité 40 % | Fragmentés (5-7/8) à 1 400 ft (430 m) | |||
| 17/11 20:00 → 18/11 06:00 | Temporairement | 260°, 28 km/h, rafales 65 km/h | 4,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 000 ft (300 m) ; Quelques nuages (1-2/8) à 1 200 ft (370 m) (cumulonimbus) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 500 ft (460 m) (cumulus bourgeonnants) |
| 17/11 23:00 → 18/11 02:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 260°, 37 km/h, rafales 65 km/h | 2,0 km | Orage pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 000 ft (300 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 500 ft (460 m) (cumulonimbus) |
| 18/11 06:00 → 18/11 16:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 260°, 19 km/h, rafales 46 km/h | 4,0 km | Averses de pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m) (cumulus bourgeonnants) |
| 18/11 17:00 → 18/11 19:00 | Évolution progressive | 200°, 9 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:30 | 08:01 | 08:01–08:46 · 16:48–17:33 | 17:33 | 18:04 | 9 h 31 |
| Mer. 18 nov. | 07:31 | 08:03 | 08:03–08:47 · 16:47–17:32 | 17:32 | 18:03 | 9 h 28 |
| Jeu. 19 nov. | 07:32 | 08:04 | 08:04–08:49 · 16:46–17:31 | 17:31 | 18:03 | 9 h 26 |
| Ven. 20 nov. | 07:33 | 08:05 | 08:05–08:50 · 16:45–17:30 | 17:30 | 18:02 | 9 h 24 |
| Sam. 21 nov. | 07:35 | 08:07 | 08:07–08:52 · 16:44–17:29 | 17:29 | 18:01 | 9 h 22 |
| Dim. 22 nov. | 07:36 | 08:08 | 08:08–08:53 · 16:43–17:28 | 17:28 | 18:00 | 9 h 20 |
| Lun. 23 nov. | 07:37 | 08:09 | 08:09–08:55 · 16:42–17:28 | 17:28 | 18:00 | 9 h 18 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !