Motte féodale et camp de Lesquellen

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisHistoire
Moyen Age
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteZones de restriction
| Zone | Catégorie | Limites | Conditions |
|---|---|---|---|
| Ctr Bretagne |
Zone de contrôle civile | 50 m au-dessus du sol → 457 m au-dessus du niveau de la mer | Vols à une hauteur supérieure à 50 mètres interdits sauf avec l'accord préalable du contrôle aérien |
| Tma Iroise |
Région de contrôle terminal | 457 m au-dessus du niveau de la mer → 6259 m au-dessus du niveau de la mer · 762 m au-dessus du niveau de la mer → 3821 m au-dessus du niveau de la mer · 762 m au-dessus du niveau de la mer → 6259 m au-dessus du niveau de la mer · 1372 m au-dessus du niveau de la mer → 6259 m au-dessus du niveau de la mer · 3053 m au-dessus du niveau de la mer → 6259 m au-dessus du niveau de la mer | Les évolutions des drones à l'intérieur de cette zone sont interdites, sauf avec l'accord préalable du contrôle aérien |
| D 7 | Zone dangereuse | 5491 m au-dessus du niveau de la mer → 9612 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
| Zena Atlantique | Zone dangereuse | 5491 m au-dessus du niveau de la mer → 9612 m au-dessus du niveau de la mer | Vols interdits sauf lorsque le document officiel de la zone l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone |
Aérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude |
|---|---|---|---|
| Aéroport de Brest Bretagne | Aéroport | 4,6 km, direction SO | 99 m |
| Hélistation de La Cavale Blanche Centre Hospitalier | Hélistation | 14 km, direction SO | 37 m |
| Hélistation d'Amirauté | Hélistation | 14 km, direction SO | 2 m |
| Landivisiau Air Base | Aéroport | 18 km, direction E | 106 m |
| Lanvéoc-Poulmic Air Base | Aéroport | 23 km, direction S | 87 m |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFRB – Brest Bretagne Airport MVFR
METAR
METAR LFRB 171400Z AUTO 23029G48KT 7000 -RA FEW025/// OVC063/// ///CB 12/11 Q0987 RERA TEMPO 3000 SHRA BKN012 SCT020CB SCT025
- Vent
- 230°, 54 km/h, rafales 89 km/h
- Visibilité
- 7 km
- Temps présent
- Pluie faible
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 2 500 ft (760 m) ; Couvert (8/8) à 6 300 ft (1920 m)
- Température
- 12 °C, point de rosée 11 °C
- QNH
- 987 hPa
- Catégorie de vol
- MVFR : plafond 1 000 à 3 000 ft ou visibilité 5 à 8 km
TAF
TAF LFRB 171100Z 1712/1818 24020G30KT 9999 BKN020 TEMPO 1712/1812 25020G40KT 3000 SHRA BKN012 SCT020CB SCT025TCU PROB40 TEMPO 1712/1715 24025G50KT 1400 TSRAGS BKN009 BKN020CB PROB40 TEMPO 1800/1809 1400 TSRA BECMG 1814/1817 20020G30KT TEMPO 1816/1818 3000 SHRA BKN012 SCT020CB SCT025TCU PROB40 TEMPO 1816/1818 20025G50KT 1400 TSRAGS BKN009 BKN020CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 15:00 | Conditions initiales | 240°, 37 km/h, rafales 56 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) | |
| 17/11 13:00 → 18/11 13:00 | Temporairement | 250°, 37 km/h, rafales 74 km/h | 3,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Épars (3-4/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulonimbus) ; Épars (3-4/8) à 2 500 ft (760 m) (cumulus bourgeonnants) |
| 17/11 13:00 → 17/11 16:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 240°, 46 km/h, rafales 93 km/h | 1,4 km | Orage pluie ; orage grésil | Fragmentés (5-7/8) à 900 ft (270 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulonimbus) |
| 18/11 01:00 → 18/11 10:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 1,4 km | Orage pluie | ||
| 18/11 15:00 → 18/11 19:00 | Évolution progressive | 200°, 37 km/h, rafales 56 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) | |
| 18/11 17:00 → 18/11 19:00 | Temporairement | 3,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Épars (3-4/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulonimbus) ; Épars (3-4/8) à 2 500 ft (760 m) (cumulus bourgeonnants) | |
| 18/11 17:00 → 18/11 19:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 200°, 46 km/h, rafales 93 km/h | 1,4 km | Orage pluie ; orage grésil | Fragmentés (5-7/8) à 900 ft (270 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | Pluie | 11° / 12° | 42 km/h SO | 3,6 mm | 5 |
| Mer. 18 nov. | Averses | 9° / 14° | 39 km/h O | 9,1 mm | 5 |
| Jeu. 19 nov. | Pluie faible | 10° / 12° | 38 km/h O | 6,6 mm | 3 |
| Ven. 20 nov. | Éclaircies | 10° / 13° | 45 km/h O | 4,0 mm | 3 |
| Sam. 21 nov. | Éclaircies | 10° / 13° | 28 km/h SE | 8,5 mm | – |
| Dim. 22 nov. | Averses | 10° / 12° | 34 km/h O | 13 mm | – |
| Lun. 23 nov. | Averses | 8° / 13° | 22 km/h S | 10 mm | – |
Heure par heure : mardi 17 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Pluie | 12° | 42 km/h SO | 0,4 mm | 97 % | 4 |
| 16:00 | Averses | 12° | 39 km/h O | 0,2 mm | 70 % | 4 |
| 17:00 | Averses | 12° | 33 km/h O | 0,2 mm | 59 % | 4 |
| 18:00 | Peu nuageux | 12° | 32 km/h O | – | 20 % | 4 |
| 19:00 | Peu nuageux | 12° | 31 km/h O | – | 16 % | 5 |
| 20:00 | Averses | 12° | 32 km/h SO | 0,8 mm | 11 % | 5 |
| 21:00 | Averses | 11° | 34 km/h O | 0,6 mm | 84 % | 5 |
| 22:00 | Averses | 11° | 36 km/h O | 1,0 mm | 55 % | 5 |
Heure par heure : mercredi 18 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Averses | 10° | 34 km/h O | 0,2 mm | 77 % | 4 |
| 07:00 | Averses | 10° | 32 km/h SO | 0,7 mm | 72 % | 4 |
| 08:00 | Averses | 10° | 32 km/h O | 0,4 mm | 82 % | 4 |
| 09:00 | Averses | 11° | 32 km/h O | 0,2 mm | 62 % | 4 |
| 10:00 | Éclaircies | 11° | 30 km/h O | – | 57 % | 4 |
| 11:00 | Averses | 13° | 30 km/h SO | 0,1 mm | 13 % | 4 |
| 12:00 | Averses | 13° | 27 km/h SO | 0,1 mm | 18 % | 4 |
| 13:00 | Averses | 14° | 32 km/h SO | 0,4 mm | 50 % | 3 |
| 14:00 | Couvert | 14° | 30 km/h SO | – | 98 % | 3 |
| 15:00 | Pluie faible | 14° | 32 km/h SO | 0,4 mm | 98 % | 3 |
| 16:00 | Pluie | 12° | 34 km/h SO | 0,7 mm | 99 % | 3 |
| 17:00 | Forte pluie | 11° | 32 km/h SO | 2,2 mm | 99 % | 3 |
| 18:00 | Pluie faible | 11° | 34 km/h SO | 0,3 mm | 100 % | 3 |
| 19:00 | Averses | 11° | 32 km/h SO | 0,4 mm | 48 % | 2 |
| 20:00 | Pluie | 10° | 32 km/h SO | 0,7 mm | 97 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 10° | 29 km/h SO | – | 97 % | 2 |
| 22:00 | Éclaircies | 9° | 30 km/h SO | – | 77 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:54 | 08:28 | 08:28–09:18 · 16:47–17:37 | 17:37 | 18:11 | 9 h 08 |
| Mer. 18 nov. | 07:56 | 08:30 | 08:30–09:20 · 16:46–17:35 | 17:35 | 18:10 | 9 h 05 |
| Jeu. 19 nov. | 07:57 | 08:31 | 08:31–09:21 · 16:45–17:34 | 17:34 | 18:09 | 9 h 02 |
| Ven. 20 nov. | 07:58 | 08:33 | 08:33–09:23 · 16:43–17:33 | 17:33 | 18:08 | 9 h 00 |
| Sam. 21 nov. | 08:00 | 08:34 | 08:34–09:25 · 16:42–17:32 | 17:32 | 18:07 | 8 h 57 |
| Dim. 22 nov. | 08:01 | 08:36 | 08:36–09:26 · 16:41–17:31 | 17:31 | 18:06 | 8 h 55 |
| Lun. 23 nov. | 08:02 | 08:37 | 08:37–09:28 · 16:40–17:31 | 17:31 | 18:06 | 8 h 53 |




Avis (0)
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !