Insolite
Vulliérens
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Vulliérens - Switzerland - Setup on the top side: Motor: Dualsky XM3536-CA8 and ESC 40A - Servo: HiTec HS-82MG - Spectrum dx6i - Lipo 3S 2.1A - APC Propeller 10x5 - GoPro HD
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LSMP – Payerne Air Base ?
METAR
METAR LSMP 171150Z AUTO 23025G35KT 9999NDV -SHRA FEW030 OVC043 13/10 Q0999 RMK
- Vent
- 230°, 46 km/h, rafales 65 km/h
- Visibilité
- –
- Temps présent
- Averses de pluie faible
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 3 000 ft (910 m) ; Couvert (8/8) à 4 300 ft (1310 m)
- Température
- 13 °C, point de rosée 10 °C
- QNH
- 999 hPa
- Catégorie de vol
- Catégorie inconnue
TAF
TAF LSMP 171016Z 1710/1816 23015G25KT 9999 SCT035 BKN045 TEMPO 1722/1803 RA BECMG 1804/1806 21010KT
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 11:00 → 18/11 05:00 | Conditions initiales | 230°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 3 500 ft (1070 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 4 500 ft (1370 m) | |
| 17/11 23:00 → 18/11 04:00 | Temporairement | Pluie | |||
| 18/11 05:00 → 18/11 17:00 | Évolution progressive | 210°, 19 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 3 500 ft (1070 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 4 500 ft (1370 m) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:06 | 07:39 | 07:39–08:26 · 16:12–16:59 | 16:59 | 17:32 | 9 h 20 |
| Mer. 18 nov. | 07:07 | 07:40 | 07:40–08:27 · 16:11–16:58 | 16:58 | 17:31 | 9 h 17 |
| Jeu. 19 nov. | 07:09 | 07:42 | 07:42–08:29 · 16:10–16:57 | 16:57 | 17:30 | 9 h 15 |
| Ven. 20 nov. | 07:10 | 07:43 | 07:43–08:31 · 16:09–16:56 | 16:56 | 17:29 | 9 h 13 |
| Sam. 21 nov. | 07:11 | 07:45 | 07:45–08:32 · 16:08–16:55 | 16:55 | 17:29 | 9 h 10 |
| Dim. 22 nov. | 07:13 | 07:46 | 07:46–08:34 · 16:07–16:54 | 16:54 | 17:28 | 9 h 08 |
| Lun. 23 nov. | 07:14 | 07:47 | 07:47–08:35 · 16:06–16:54 | 16:54 | 17:27 | 9 h 06 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !