Patrimoine
Burgruine Schenkenberg
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Burgruine Schenkenberg
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LSZH – Zürich Airport VFR
METAR
METAR LSZH 171150Z 24016KT 9999 VCSH FEW018 BKN065 13/10 Q0996 NOSIG
- Vent
- 240°, 30 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Temps présent
- Averses de au voisinage
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 1 800 ft (550 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 6 500 ft (1980 m)
- Température
- 13 °C, point de rosée 10 °C
- QNH
- 996 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF LSZH 171125Z 1712/1818 21009KT 9999 -RA FEW015 BKN050 TX13/1714Z TN09/1806Z TX10/1814Z TEMPO 1712/1717 24015G25KT PROB40 TEMPO 1712/1716 26018G35KT TEMPO 1721/1818 25012G25KT SHRA PROB40 TEMPO 1721/1818 26018G35KT FEW040TCU PROB30 TEMPO 1723/1804 25020G45KT FEW040CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 19:00 | Conditions initiales | 210°, 17 km/h | 10 km ou plus | Pluie faible | Quelques nuages (1-2/8) à 1 500 ft (460 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 5 000 ft (1520 m) |
| 17/11 13:00 → 17/11 17:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 260°, 33 km/h, rafales 65 km/h | |||
| 17/11 13:00 → 17/11 18:00 | Temporairement | 240°, 28 km/h, rafales 46 km/h | |||
| 17/11 22:00 → 18/11 19:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 260°, 33 km/h, rafales 65 km/h | Quelques nuages (1-2/8) à 4 000 ft (1220 m) (cumulus bourgeonnants) | ||
| 17/11 22:00 → 18/11 19:00 | Temporairement | 250°, 22 km/h, rafales 46 km/h | Averses de pluie | ||
| 18/11 00:00 → 18/11 05:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 250°, 37 km/h, rafales 83 km/h | Quelques nuages (1-2/8) à 4 000 ft (1220 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:02 | 07:35 | 07:35–08:23 · 16:02–16:50 | 16:50 | 17:23 | 9 h 14 |
| Mer. 18 nov. | 07:03 | 07:37 | 07:37–08:25 · 16:01–16:49 | 16:49 | 17:23 | 9 h 12 |
| Jeu. 19 nov. | 07:04 | 07:38 | 07:38–08:26 · 15:59–16:48 | 16:48 | 17:22 | 9 h 09 |
| Ven. 20 nov. | 07:06 | 07:39 | 07:39–08:28 · 15:58–16:47 | 16:47 | 17:21 | 9 h 07 |
| Sam. 21 nov. | 07:07 | 07:41 | 07:41–08:30 · 15:57–16:46 | 16:46 | 17:20 | 9 h 05 |
| Dim. 22 nov. | 07:08 | 07:42 | 07:42–08:31 · 15:56–16:45 | 16:45 | 17:19 | 9 h 02 |
| Lun. 23 nov. | 07:10 | 07:44 | 07:44–08:33 · 15:55–16:44 | 16:44 | 17:18 | 9 h 00 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !