Patrimoine
Beeston Castle 001
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
EGNR – Hawarden Airport VFR
METAR
METAR EGNR 171150Z 16010KT 9999 VCSH FEW008 SCT024 07/05 Q0976
- Vent
- 160°, 19 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Temps présent
- Averses de au voisinage
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 800 ft (240 m) ; Épars (3-4/8) à 2 400 ft (730 m)
- Température
- 7 °C, point de rosée 5 °C
- QNH
- 976 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF EGNR 171059Z 1712/1721 17010KT 9999 SCT020 BECMG 1712/1715 25005KT PROB40 TEMPO 1712/1714 6000 RA BKN012 PROB30 TEMPO 1714/1721 7000 SHRA
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 12:00 → 17/11 21:00 | Conditions initiales | 170°, 19 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 2 000 ft (610 m) | |
| 17/11 12:00 → 17/11 21:00 | Évolution progressive | 250°, 9 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 2 000 ft (610 m) | |
| 17/11 12:00 → 17/11 14:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 6 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) | |
| 17/11 14:00 → 17/11 21:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 7 km | Averses de pluie |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:00 | 07:39 | 07:39–08:36 · 15:15–16:13 | 16:13 | 16:52 | 8 h 34 |
| Mer. 18 nov. | 07:01 | 07:40 | 07:40–08:38 · 15:13–16:11 | 16:11 | 16:50 | 8 h 30 |
| Jeu. 19 nov. | 07:03 | 07:42 | 07:42–08:41 · 15:12–16:10 | 16:10 | 16:49 | 8 h 27 |
| Ven. 20 nov. | 07:05 | 07:44 | 07:44–08:43 · 15:10–16:09 | 16:09 | 16:48 | 8 h 24 |
| Sam. 21 nov. | 07:06 | 07:46 | 07:46–08:45 · 15:08–16:08 | 16:08 | 16:47 | 8 h 21 |
| Dim. 22 nov. | 07:08 | 07:47 | 07:47–08:47 · 15:07–16:06 | 16:06 | 16:46 | 8 h 18 |
| Lun. 23 nov. | 07:09 | 07:49 | 07:49–08:49 · 15:05–16:05 | 16:05 | 16:45 | 8 h 16 |

Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !