Cowdrey Park Ruins
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
An aerial view of the Cowdray Park Ruins, near Midhust, West Sussex. Taken with GoPro 3 Black at 1080p using Team Black Sheep Discovery Pro Quadcopter. Editing by James at Skynet Aerial Cinematogrophy.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
EGVO – RAF Odiham VFR
METAR
METAR EGVO 171150Z 23017KT 9999 SCT030 13/06 Q0981 TEMPO 6000 SHRA SCT020 RMK BLU TEMPO WHT
- Vent
- 230°, 31 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Épars (3-4/8) à 3 000 ft (910 m)
- Température
- 13 °C, point de rosée 6 °C
- QNH
- 981 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF AMD EGVO 171143Z 1712/1724 24018KT 9999 FEW010 PROB40 TEMPO 1712/1715 24025G35KT PROB30 TEMPO 1712/1718 6000 SHRA SCT016 PROB30 TEMPO 1715/1721 24015G26KT PROB40 TEMPO 1723/1724 5000 SHRA SCT015
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 12:00 → 18/11 00:00 | Conditions initiales | 240°, 33 km/h | 10 km ou plus | Quelques nuages (1-2/8) à 1 000 ft (300 m) | |
| 17/11 12:00 → 17/11 15:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 240°, 46 km/h, rafales 65 km/h | |||
| 17/11 12:00 → 17/11 18:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 6 km | Averses de pluie | Épars (3-4/8) à 1 600 ft (490 m) | |
| 17/11 15:00 → 17/11 21:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 240°, 28 km/h, rafales 48 km/h | |||
| 17/11 23:00 → 18/11 00:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 5 km | Averses de pluie | Épars (3-4/8) à 1 500 ft (460 m) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 06:46 | 07:23 | 07:23–08:16 · 15:20–16:13 | 16:13 | 16:50 | 8 h 50 |
| Mer. 18 nov. | 06:47 | 07:24 | 07:24–08:18 · 15:18–16:12 | 16:12 | 16:49 | 8 h 47 |
| Jeu. 19 nov. | 06:49 | 07:26 | 07:26–08:20 · 15:17–16:11 | 16:11 | 16:48 | 8 h 45 |
| Ven. 20 nov. | 06:50 | 07:27 | 07:27–08:22 · 15:15–16:10 | 16:10 | 16:47 | 8 h 42 |
| Sam. 21 nov. | 06:52 | 07:29 | 07:29–08:24 · 15:14–16:09 | 16:09 | 16:46 | 8 h 39 |
| Dim. 22 nov. | 06:53 | 07:31 | 07:31–08:25 · 15:13–16:08 | 16:08 | 16:45 | 8 h 36 |
| Lun. 23 nov. | 06:55 | 07:32 | 07:32–08:27 · 15:11–16:06 | 16:06 | 16:44 | 8 h 34 |




Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !