The spirit of winter
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
It´s time to upload a new DJI Phantom Movie. This time I tried to use the copter for a cinematic movie. My target was to do a very stable flight without any vibrations or disturbances. If you fly very slowly and make only small adjustments, the DJI Phantom with the GoPro hero3 Black Edition is a very useable tool for low budget / micro budget filmmaking. The next step to get an even smoother movie you have to pay at least five times as much as for the DJI Phantom. At this moment I think that's not necessary for me. I am very happy with the results. --------------- Es ist wieder Zeit einen neuen DJI Phantom film hochzuladen. Dieses Mal versuchte ich den Kopter für einen Film im kinolook zu nutzten. Mein Ziel war es einen sehr stabilen Flug ohne jegliche Vibrationen und Störungen zu absolvieren. Wenn ihr sehr langsam fliegt und nur kleine Bewegungen macht, ist der DJI Phantom mit der GoPro Hero 3 Black Edition ein sehr brauchbares Werkzeug für log budget und micro budget Filmemacher. Für den nächsten Schritt um noch bessere und weichere Aufnahmen zu bekommen muss man leider mindestens das fünf fache bezahlen im Vergleich zum DJI Phantom. Im Moment sehe ich für mich aber noch keinen Bedarf. Ich bin mit den Ergebnissen schon sehr zufrieden!
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
EDLW – Dortmund Airport VFR
METAR
METAR EDLW 171150Z 17011KT 9999 FEW032 OVC038 10/09 Q0980
- Vent
- 170°, 20 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 3 200 ft (980 m) ; Couvert (8/8) à 3 800 ft (1160 m)
- Température
- 10 °C, point de rosée 9 °C
- QNH
- 980 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF EDLW 171100Z 1712/1812 18008KT 4000 RA BKN020 BECMG 1712/1715 23015G25KT 9999 NSW TEMPO 1714/1717 23020G35KT BECMG 1719/1722 22011KT TEMPO 1720/1801 RA BKN014 TEMPO 1802/1812 SHRA BKN014TCU BECMG 1809/1811 23020G30KT
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 13:00 | Conditions initiales | 180°, 15 km/h | 4,0 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) |
| 17/11 13:00 → 17/11 20:00 | Évolution progressive | 230°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) |
| 17/11 15:00 → 17/11 18:00 | Temporairement | 230°, 37 km/h, rafales 65 km/h | |||
| 17/11 20:00 → 18/11 10:00 | Évolution progressive | 220°, 20 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) |
| 17/11 21:00 → 18/11 02:00 | Temporairement | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 400 ft (430 m) | ||
| 18/11 03:00 → 18/11 13:00 | Temporairement | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 400 ft (430 m) (cumulus bourgeonnants) | ||
| 18/11 10:00 → 18/11 13:00 | Évolution progressive | 230°, 37 km/h, rafales 56 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:15 | 07:53 | 07:53–08:47 · 15:45–16:39 | 16:39 | 17:17 | 8 h 46 |
| Mer. 18 nov. | 07:17 | 07:54 | 07:54–08:49 · 15:44–16:38 | 16:38 | 17:15 | 8 h 43 |
| Jeu. 19 nov. | 07:19 | 07:56 | 07:56–08:51 · 15:42–16:37 | 16:37 | 17:14 | 8 h 41 |
| Ven. 20 nov. | 07:20 | 07:58 | 07:58–08:53 · 15:41–16:36 | 16:36 | 17:13 | 8 h 38 |
| Sam. 21 nov. | 07:22 | 07:59 | 07:59–08:55 · 15:39–16:35 | 16:35 | 17:12 | 8 h 35 |
| Dim. 22 nov. | 07:23 | 08:01 | 08:01–08:57 · 15:38–16:34 | 16:34 | 17:11 | 8 h 32 |
| Lun. 23 nov. | 07:25 | 08:02 | 08:02–08:59 · 15:36–16:33 | 16:33 | 17:10 | 8 h 30 |



Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !