Externsteine - Air Media Concept erste Aufnahmen von 2012
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Diese Filmaufnahmen an den Externsteinen wurden mit unserer Filmdrohne in Full HD erstellt. Das Material wurde lediglich geschnitten und mit Musik versehen. Eine weitere Bearbeitung bzw. Stabilisierung wurde nicht durchgeführt.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
EDLP – Paderborn Lippstadt Airport VFR
METAR
METAR EDLP 171150Z 14015KT 9000 -RA OVC041 05/04 Q0982
- Vent
- 140°, 28 km/h
- Visibilité
- 9 km
- Temps présent
- Pluie faible
- Nuages
- Couvert (8/8) à 4 100 ft (1250 m)
- Température
- 5 °C, point de rosée 4 °C
- QNH
- 982 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF EDLP 171100Z 1712/1812 16015G25KT 4000 RA BKN012 BECMG 1712/1715 23015G25KT 9999 NSW BKN025 TEMPO 1714/1717 23020G35KT TEMPO 1719/1801 RA TEMPO 1800/1806 23012KT TEMPO 1808/1812 23020G30KT SHRA BKN020TCU
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 13:00 | Conditions initiales | 160°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 4,0 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) |
| 17/11 13:00 → 18/11 13:00 | Évolution progressive | 230°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) |
| 17/11 15:00 → 17/11 18:00 | Temporairement | 230°, 37 km/h, rafales 65 km/h | |||
| 17/11 20:00 → 18/11 02:00 | Temporairement | Pluie | |||
| 18/11 01:00 → 18/11 07:00 | Temporairement | 230°, 22 km/h | |||
| 18/11 09:00 → 18/11 13:00 | Temporairement | 230°, 37 km/h, rafales 56 km/h | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulus bourgeonnants) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:10 | 07:47 | 07:47–08:42 · 15:36–16:31 | 16:31 | 17:09 | 8 h 44 |
| Mer. 18 nov. | 07:11 | 07:49 | 07:49–08:44 · 15:35–16:30 | 16:30 | 17:08 | 8 h 41 |
| Jeu. 19 nov. | 07:13 | 07:51 | 07:51–08:46 · 15:33–16:29 | 16:29 | 17:07 | 8 h 38 |
| Ven. 20 nov. | 07:14 | 07:52 | 07:52–08:48 · 15:32–16:28 | 16:28 | 17:06 | 8 h 35 |
| Sam. 21 nov. | 07:16 | 07:54 | 07:54–08:50 · 15:30–16:26 | 16:26 | 17:04 | 8 h 32 |
| Dim. 22 nov. | 07:17 | 07:56 | 07:56–08:52 · 15:29–16:25 | 16:25 | 17:04 | 8 h 29 |
| Lun. 23 nov. | 07:19 | 07:57 | 07:57–08:54 · 15:27–16:24 | 16:24 | 17:03 | 8 h 27 |


Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !