Montagne
Yzeron (Environ)

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Magnifique vue presque à 180 degrés
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Aérodrome de Lyon Brindas | Aérodrome | 11 km, direction E | 317 m | spot 553 m plus haut |
| Aérodrome de St Galmier | Aérodrome | 23 km, direction SO | 386 m | spot 484 m plus haut |
| Aéroport de St Chamond L'horme | Aérodrome | 24 km, direction S | 395 m | spot 475 m plus haut |
| Aéroport de Villefranche-Tarare | Aérodrome | 25 km, direction N | 328 m | spot 542 m plus haut |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFMH – Saint-Étienne-Bouthéon Airport VFR
METAR
METAR LFMH 210700Z AUTO 16004KT 9999 BKN044 BKN050 OVC060 09/06 Q1020
- Vent
- 160°, 7 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Fragmentés (5-7/8) à 4 400 ft (1340 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 5 000 ft (1520 m) ; Couvert (8/8) à 6 000 ft (1830 m)
- Température
- 9 °C, point de rosée 6 °C
- QNH
- 1020 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Éclaircies | 4° / 10° | 9 km/h SO | 0,1 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Pluie | 5° / 9° | 31 km/h O | 13 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | 2° / 6° | 25 km/h O | 3,8 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | -4° / 1° | 7 km/h N | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Neige | -0° / 1° | 6 km/h NE | 28 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Averses | -1° / 6° | 5 km/h S | 6,6 mm | – |
| Ven. 27 nov. | Couvert | -0° / 5° | 4 km/h SO | – | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Pluie faible | 4° | 6 km/h SO | 0,1 mm | 96 % | 2 |
| 09:00 | Éclaircies | 5° | 9 km/h SO | – | 70 % | 2 |
| 10:00 | Éclaircies | 7° | 8 km/h SO | – | 61 % | 2 |
| 11:00 | Peu nuageux | 8° | 5 km/h S | – | 15 % | 2 |
| 12:00 | Peu nuageux | 9° | 5 km/h SE | – | 36 % | 2 |
| 13:00 | Éclaircies | 9° | 6 km/h SE | – | 40 % | 1 |
| 14:00 | Éclaircies | 10° | 7 km/h SE | – | 66 % | 1 |
| 15:00 | Éclaircies | 9° | 9 km/h SE | – | 90 % | 1 |
| 16:00 | Éclaircies | 8° | 8 km/h E | – | 93 % | 2 |
| 17:00 | Éclaircies | 6° | 5 km/h E | – | 95 % | 2 |
| 18:00 | Éclaircies | 6° | 6 km/h SE | – | 98 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 5° | 6 km/h S | – | 98 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 6° | 6 km/h S | – | 99 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 5° | 6 km/h SE | – | 95 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 5° | 6 km/h SE | – | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Forte pluie | 6° | 8 km/h S | 1,8 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Forte pluie | 6° | 11 km/h S | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Forte pluie | 7° | 18 km/h SO | 1,2 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Pluie | 8° | 25 km/h O | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Pluie faible | 8° | 27 km/h O | 0,1 mm | 93 % | 2 |
| 11:00 | Pluie faible | 8° | 26 km/h O | 0,1 mm | 90 % | 2 |
| 12:00 | Pluie | 9° | 23 km/h SO | 0,5 mm | 96 % | 2 |
| 13:00 | Pluie | 9° | 24 km/h SO | 0,5 mm | 92 % | 2 |
| 14:00 | Averses | 8° | 27 km/h O | 0,1 mm | 81 % | 2 |
| 15:00 | Éclaircies | 8° | 31 km/h O | – | 56 % | 2 |
| 16:00 | Peu nuageux | 8° | 26 km/h O | – | 30 % | 2 |
| 17:00 | Éclaircies | 7° | 25 km/h O | – | 66 % | 2 |
| 18:00 | Peu nuageux | 7° | 25 km/h O | – | 32 % | 2 |
| 19:00 | Averses | 6° | 26 km/h O | 0,4 mm | 85 % | 2 |
| 20:00 | Pluie | 6° | 27 km/h O | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 6° | 28 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 6° | 27 km/h O | – | 97 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:17 | 07:49 | 07:49–08:36 · 16:19–17:06 | 17:06 | 17:38 | 9 h 16 |
| Dim. 22 nov. | 07:18 | 07:51 | 07:51–08:38 · 16:18–17:05 | 17:05 | 17:38 | 9 h 14 |
| Lun. 23 nov. | 07:19 | 07:52 | 07:52–08:39 · 16:17–17:04 | 17:04 | 17:37 | 9 h 12 |
| Mar. 24 nov. | 07:21 | 07:53 | 07:53–08:41 · 16:16–17:03 | 17:03 | 17:36 | 9 h 09 |
| Mer. 25 nov. | 07:22 | 07:55 | 07:55–08:42 · 16:15–17:03 | 17:03 | 17:36 | 9 h 08 |
| Jeu. 26 nov. | 07:23 | 07:56 | 07:56–08:43 · 16:15–17:02 | 17:02 | 17:35 | 9 h 06 |
| Ven. 27 nov. | 07:24 | 07:57 | 07:57–08:45 · 16:14–17:01 | 17:01 | 17:35 | 9 h 04 |






Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !