Saint Julien du Verdon
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Lac de Castillon Village de Saint Julien du Verdon
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Col de Lèques | Aérodrome | 6,3 km, direction O | 1 126 m | spot 240 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFMD – Cannes-Mandelieu Airport VFR
METAR
METAR LFMD 210700Z AUTO VRB02KT CAVOK 09/05 Q1015 NOSIG
- Vent
- Variable, 4 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- –
- Température
- 9 °C, point de rosée 5 °C
- QNH
- 1015 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF AMD LFMD 210526Z 2105/2203 25010KT CAVOK TEMPO 2105/2109 VRB05KT TEMPO 2110/2116 26015G25KT BECMG 2117/2119 VRB04KT TEMPO 2200/2203 RA BKN020
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 06:00 → 21/11 18:00 | Conditions initiales | 250°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Pas de nuage significatif |
| 21/11 06:00 → 21/11 10:00 | Temporairement | Variable, 9 km/h | |||
| 21/11 11:00 → 21/11 17:00 | Temporairement | 260°, 28 km/h, rafales 46 km/h | |||
| 21/11 18:00 → 22/11 04:00 | Évolution progressive | Variable, 7 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Pas de nuage significatif |
| 22/11 01:00 → 22/11 04:00 | Temporairement | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:05 | 07:36 | 07:36–08:21 · 16:19–17:03 | 17:03 | 17:35 | 9 h 27 |
| Dim. 22 nov. | 07:06 | 07:37 | 07:37–08:22 · 16:18–17:03 | 17:03 | 17:34 | 9 h 25 |
| Lun. 23 nov. | 07:07 | 07:39 | 07:39–08:23 · 16:17–17:02 | 17:02 | 17:33 | 9 h 23 |
| Mar. 24 nov. | 07:08 | 07:40 | 07:40–08:25 · 16:16–17:01 | 17:01 | 17:33 | 9 h 21 |
| Mer. 25 nov. | 07:09 | 07:41 | 07:41–08:26 · 16:15–17:01 | 17:01 | 17:32 | 9 h 19 |
| Jeu. 26 nov. | 07:10 | 07:42 | 07:42–08:28 · 16:15–17:00 | 17:00 | 17:32 | 9 h 17 |
| Ven. 27 nov. | 07:12 | 07:43 | 07:43–08:29 · 16:14–16:59 | 16:59 | 17:31 | 9 h 15 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !