Eau
Combs la ville

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Parfait pour s'entrainer avec votre drone
Vidéo
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Sud Francilien Hélistation | Hélistation | 7,3 km, direction SO | 78 m | spot 7 m plus haut |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 7,8 km, direction SO | 78 m | spot 7 m plus haut |
| Melun-Villaroche Air Base | Aéroport | 11 km, direction SE | 92 m | spot 7 m plus bas |
| Aéroport de Paris-Orly | Grand aéroport | 15 km, direction NO | 89 m | même altitude que le spot |
| Centre Hospitalier Henri Mondor Hélistation | Hélistation | 18 km, direction N | 49 m | spot 36 m plus haut |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFPM – Melun-Villaroche Air Base IFR
METAR
METAR LFPM 211030Z AUTO 14003KT 100V200 9999 3000 OVC005 09/09 Q1019
- Vent
- 140°, 6 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Couvert (8/8) à 500 ft (150 m)
- Température
- 9 °C, point de rosée 9 °C
- QNH
- 1019 hPa
- Catégorie de vol
- IFR : plafond 500 à 1 000 ft ou visibilité 1,6 à 5 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Pluie faible | 7° / 10° | 12 km/h E | 0,1 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Pluie | 7° / 8° | 15 km/h E | 14 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Peu nuageux | 0° / 8° | 19 km/h NE | 3,5 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Ciel dégagé | -3° / 3° | 14 km/h E | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Pluie et neige | -1° / 3° | 13 km/h E | 1,6 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Ciel dégagé | -3° / 2° | 11 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Éclaircies | -4° / 5° | 12 km/h SE | 4,4 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Couvert | 10° | 8 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 13:00 | Pluie faible | 10° | 9 km/h S | 0,1 mm | 100 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 10° | 9 km/h S | – | 100 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 10° | 8 km/h S | – | 100 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 10° | 8 km/h S | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 10° | 5 km/h E | – | 100 % | 2 |
| 18:00 | Couvert | 9° | 6 km/h E | – | 100 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 9° | 8 km/h E | – | 100 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 9° | 9 km/h E | – | 99 % | 2 |
| 21:00 | Éclaircies | 8° | 11 km/h E | – | 97 % | 2 |
| 22:00 | Éclaircies | 7° | 12 km/h E | – | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie | 7° | 15 km/h E | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie | 7° | 15 km/h E | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Forte pluie | 7° | 12 km/h E | 1,3 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Forte pluie | 7° | 11 km/h E | 1,4 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Pluie | 7° | 11 km/h E | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 11:00 | Pluie | 7° | 9 km/h E | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Pluie | 8° | 8 km/h E | 0,9 mm | 100 % | 2 |
| 13:00 | Pluie | 8° | 8 km/h E | 0,6 mm | 100 % | 2 |
| 14:00 | Pluie faible | 8° | 8 km/h NE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 15:00 | Pluie faible | 8° | 7 km/h NE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 16:00 | Pluie faible | 8° | 7 km/h NE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 17:00 | Pluie faible | 8° | 7 km/h NE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 18:00 | Pluie | 7° | 6 km/h N | 0,6 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Pluie | 7° | 4 km/h N | 0,6 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Pluie | 7° | 5 km/h NE | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie | 7° | 3 km/h SO | 1,0 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Forte pluie | 7° | 7 km/h SE | 1,6 mm | 100 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:32 | 08:07 | 08:07–08:58 · 16:14–17:04 | 17:04 | 17:39 | 8 h 56 |
| Dim. 22 nov. | 07:34 | 08:09 | 08:09–09:00 · 16:12–17:03 | 17:03 | 17:38 | 8 h 54 |
| Lun. 23 nov. | 07:35 | 08:10 | 08:10–09:01 · 16:11–17:02 | 17:02 | 17:37 | 8 h 52 |
| Mar. 24 nov. | 07:36 | 08:12 | 08:12–09:03 · 16:10–17:01 | 17:01 | 17:37 | 8 h 49 |
| Mer. 25 nov. | 07:38 | 08:13 | 08:13–09:05 · 16:09–17:01 | 17:01 | 17:36 | 8 h 47 |
| Jeu. 26 nov. | 07:39 | 08:14 | 08:14–09:06 · 16:08–17:00 | 17:00 | 17:35 | 8 h 45 |
| Ven. 27 nov. | 07:40 | 08:16 | 08:16–09:08 · 16:07–16:59 | 16:59 | 17:35 | 8 h 43 |






Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !