Pont Coblan, PLEYBEN




Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Canal qui relie Brest à Nantes et vue au loin sur la ville et son pont (interdite de survol), se garer près de l'aire de jeu qui se trouve à côté de la jetée (nous en avons profiter aussi pour faire du canoé), le décollage se fera au niveau de l'ancien chemin de Halage, il y'a des endroits pour décoller, attention aux arbres et aux promeneurs, idéalement à faire en semaine et si possible hors vacances scolaires, vol assez court idéal pour s'entrainer au dessus de l'eau
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Hélistation de Mairie | Hélistation | 13 km, direction E | 151 m | spot 128 m plus bas |
| Hélistation de Cornouailles | Hélistation | 24 km, direction S | 54 m | spot 31 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFRQ – Quimper-Cornouaille Airport IFR
METAR
METAR LFRQ 211130Z AUTO 12012KT 9999 OVC006 12/12 Q1012 TEMPO BKN004 BECMG 13015G27KT
- Vent
- 120°, 22 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Couvert (8/8) à 600 ft (180 m)
- Température
- 12 °C, point de rosée 12 °C
- QNH
- 1012 hPa
- Catégorie de vol
- IFR : plafond 500 à 1 000 ft ou visibilité 1,6 à 5 km
TAF
TAF LFRQ 211100Z 2112/2212 12012KT 9999 BKN011 TEMPO 2112/2115 BKN004 BECMG 2112/2114 13015G27KT TEMPO 2118/2206 2000 RA BKN007 BKN040CB PROB30 TEMPO 2118/2123 1200 -TSRA BKN003 BECMG 2122/2124 23010KT BECMG 2200/2202 BKN030 BECMG 2204/2206 28020G35KT TEMPO 2206/2208 3000 SHRA BKN020CB PROB30 TEMPO 2209/2212 4000 -SHRA BKN030CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 13:00 → 22/11 13:00 | Conditions initiales | 120°, 22 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 1 100 ft (340 m) | |
| 21/11 13:00 → 21/11 16:00 | Temporairement | Fragmentés (5-7/8) à 400 ft (120 m) | |||
| 21/11 13:00 → 21/11 23:00 | Évolution progressive | 130°, 28 km/h, rafales 50 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 1 100 ft (340 m) | |
| 21/11 19:00 → 22/11 07:00 | Temporairement | 2,0 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 700 ft (210 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 4 000 ft (1220 m) (cumulonimbus) | |
| 21/11 19:00 → 22/11 00:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 1,2 km | Orage pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 300 ft (90 m) | |
| 21/11 23:00 → 22/11 01:00 | Évolution progressive | 230°, 19 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 1 100 ft (340 m) | |
| 22/11 01:00 → 22/11 05:00 | Évolution progressive | 230°, 19 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m) | |
| 22/11 05:00 → 22/11 13:00 | Évolution progressive | 280°, 37 km/h, rafales 65 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m) | |
| 22/11 07:00 → 22/11 09:00 | Temporairement | 3,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulonimbus) | |
| 22/11 10:00 → 22/11 13:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 4,0 km | Averses de pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 11° / 14° | 28 km/h SE | 9,9 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Éclaircies | 9° / 12° | 35 km/h O | 10 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Éclaircies | 7° / 13° | 21 km/h NO | 0,1 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | 10° / 12° | 27 km/h SE | 5,9 mm | 2 |
| Mer. 25 nov. | Couvert | 8° / 9° | 18 km/h NE | 2,8 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Ciel dégagé | 2° / 7° | 14 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Éclaircies | 0° / 8° | 22 km/h SE | 17 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Couvert | 12° | 21 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 13° | 25 km/h SE | – | 98 % | 1 |
| 14:00 | Éclaircies | 14° | 26 km/h SE | – | 62 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 14° | 27 km/h SE | – | 98 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 13° | 27 km/h SE | – | 94 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 12° | 27 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 18:00 | Couvert | 12° | 27 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 19:00 | Forte pluie | 12° | 27 km/h SE | 1,7 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Forte pluie | 11° | 27 km/h SE | 2,0 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie faible | 11° | 28 km/h SE | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Forte pluie | 11° | 28 km/h SE | 3,1 mm | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie | 11° | 27 km/h O | 0,6 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie | 10° | 31 km/h O | 0,8 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Pluie faible | 10° | 33 km/h O | 0,3 mm | 98 % | 2 |
| 09:00 | Pluie | 10° | 35 km/h O | 0,5 mm | 98 % | 2 |
| 10:00 | Pluie faible | 10° | 33 km/h O | 0,3 mm | 98 % | 2 |
| 11:00 | Forte pluie | 11° | 32 km/h O | 1,4 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Couvert | 10° | 33 km/h O | – | 95 % | 2 |
| 13:00 | Éclaircies | 12° | 34 km/h O | – | 45 % | 2 |
| 14:00 | Peu nuageux | 12° | 35 km/h O | – | 14 % | 2 |
| 15:00 | Ciel dégagé | 12° | 34 km/h O | – | 9 % | 2 |
| 16:00 | Peu nuageux | 12° | 31 km/h O | – | 19 % | 2 |
| 17:00 | Peu nuageux | 11° | 30 km/h O | – | 29 % | 2 |
| 18:00 | Peu nuageux | 10° | 28 km/h O | – | 23 % | 2 |
| 19:00 | Ciel dégagé | 10° | 27 km/h O | – | 5 % | 2 |
| 20:00 | Ciel dégagé | 10° | 25 km/h O | – | 9 % | 2 |
| 21:00 | Ciel dégagé | 10° | 23 km/h O | – | 6 % | 2 |
| 22:00 | Ciel dégagé | 9° | 22 km/h O | – | 6 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:57 | 08:32 | 08:32–09:22 · 16:42–17:32 | 17:32 | 18:06 | 9 h 00 |
| Dim. 22 nov. | 07:59 | 08:33 | 08:33–09:23 · 16:41–17:31 | 17:31 | 18:06 | 8 h 57 |
| Lun. 23 nov. | 08:00 | 08:35 | 08:35–09:25 · 16:40–17:30 | 17:30 | 18:05 | 8 h 55 |
| Mar. 24 nov. | 08:01 | 08:36 | 08:36–09:27 · 16:39–17:29 | 17:29 | 18:04 | 8 h 53 |
| Mer. 25 nov. | 08:03 | 08:37 | 08:37–09:28 · 16:38–17:28 | 17:28 | 18:03 | 8 h 50 |
| Jeu. 26 nov. | 08:04 | 08:39 | 08:39–09:30 · 16:37–17:28 | 17:28 | 18:03 | 8 h 48 |
| Ven. 27 nov. | 08:05 | 08:40 | 08:40–09:31 · 16:36–17:27 | 17:27 | 18:02 | 8 h 46 |










Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !