Patrimoine
Vaudémont

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Très beau village de Lorraine qui a gardé son âme médiévale.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport d'Épinal-Mirecourt | Aéroport | 10 km, direction S | 330 m | spot 153 m plus haut |
| Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | Aéroport | 20 km, direction N | 337 m | spot 146 m plus haut |
| Aérodrome de Pont St Vincent | Aérodrome | 21 km, direction N | 398 m | spot 85 m plus haut |
| Aérodrome de Nancy Azelot | Aérodrome | 24 km, direction NE | 293 m | spot 190 m plus haut |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFSG – Épinal-Mirecourt Airport IFR
METAR
METAR LFSG 211030Z AUTO 20005KT 9999 BKN008/// BKN044/// OVC058/// ///TCU 08/07 Q1020
- Vent
- 200°, 9 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Fragmentés (5-7/8) à 800 ft (240 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 4 400 ft (1340 m) ; Couvert (8/8) à 5 800 ft (1770 m)
- Température
- 8 °C, point de rosée 7 °C
- QNH
- 1020 hPa
- Catégorie de vol
- IFR : plafond 500 à 1 000 ft ou visibilité 1,6 à 5 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 2° / 8° | 9 km/h SO | 0,2 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Forte pluie | 1° / 4° | 15 km/h NE | 16 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | -4° / 2° | 17 km/h NE | – | 4 |
| Mar. 24 nov. | Ciel dégagé | -5° / 2° | 15 km/h NE | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Couvert | -5° / 0° | 21 km/h NE | – | – |
| Jeu. 26 nov. | Couvert | -4° / -0° | 13 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Couvert | 0° / 4° | 9 km/h S | 0,1 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Couvert | 6° | 9 km/h SO | – | 87 % | 2 |
| 12:00 | Éclaircies | 7° | 9 km/h SO | – | 67 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 8° | 8 km/h SO | – | 100 % | 1 |
| 14:00 | Pluie faible | 8° | 8 km/h SO | 0,2 mm | 100 % | 1 |
| 15:00 | Éclaircies | 8° | 7 km/h SO | – | 44 % | 1 |
| 16:00 | Peu nuageux | 7° | 4 km/h S | – | 34 % | 2 |
| 17:00 | Peu nuageux | 5° | 5 km/h SE | – | 27 % | 2 |
| 18:00 | Peu nuageux | 5° | 6 km/h S | – | 26 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 4° | 7 km/h S | – | 94 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 4° | 6 km/h SE | – | 91 % | 2 |
| 21:00 | Brouillard | 3° | 5 km/h S | – | 99 % | 2 |
| 22:00 | Brouillard | 2° | 5 km/h SE | – | 98 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Brouillard | 2° | 10 km/h NE | – | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie faible | 2° | 10 km/h NE | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Pluie | 3° | 10 km/h E | 0,6 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Forte pluie | 3° | 9 km/h E | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Forte pluie | 3° | 6 km/h NE | 1,8 mm | 100 % | 2 |
| 11:00 | Forte pluie | 4° | 9 km/h NE | 2,5 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Forte pluie | 4° | 13 km/h NE | 2,5 mm | 100 % | 2 |
| 13:00 | Forte pluie | 4° | 14 km/h NE | 1,4 mm | 100 % | 2 |
| 14:00 | Pluie | 4° | 15 km/h NE | 0,9 mm | 100 % | 2 |
| 15:00 | Forte pluie | 4° | 13 km/h NE | 1,0 mm | 100 % | 2 |
| 16:00 | Forte pluie | 4° | 13 km/h NE | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 17:00 | Pluie | 3° | 15 km/h NE | 1,0 mm | 100 % | 2 |
| 18:00 | Pluie | 3° | 14 km/h NE | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Pluie faible | 3° | 13 km/h N | 0,3 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Pluie faible | 3° | 13 km/h N | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie faible | 3° | 14 km/h N | 0,1 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 2° | 14 km/h N | – | 100 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:18 | 07:52 | 07:52–08:43 · 16:01–16:51 | 16:51 | 17:26 | 8 h 58 |
| Dim. 22 nov. | 07:19 | 07:54 | 07:54–08:44 · 15:59–16:50 | 16:50 | 17:25 | 8 h 56 |
| Lun. 23 nov. | 07:20 | 07:55 | 07:55–08:46 · 15:58–16:49 | 16:49 | 17:24 | 8 h 53 |
| Mar. 24 nov. | 07:22 | 07:57 | 07:57–08:48 · 15:57–16:48 | 16:48 | 17:23 | 8 h 51 |
| Mer. 25 nov. | 07:23 | 07:58 | 07:58–08:49 · 15:56–16:47 | 16:47 | 17:23 | 8 h 49 |
| Jeu. 26 nov. | 07:24 | 07:59 | 07:59–08:51 · 15:55–16:47 | 16:47 | 17:22 | 8 h 47 |
| Ven. 27 nov. | 07:25 | 08:01 | 08:01–08:52 · 15:54–16:46 | 16:46 | 17:21 | 8 h 45 |






Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !