Insolite
Pakri tuletorn
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
EETN – Lennart Meri Tallinn Airport LIFR
METAR
METAR EETN 171150Z 17008KT 130V200 2700 BR OVC002 05/05 Q0991 NOSIG
- Vent
- 170°, 15 km/h
- Visibilité
- 2,7 km
- Temps présent
- Brume
- Nuages
- Couvert (8/8) à 200 ft (60 m)
- Température
- 5 °C, point de rosée 5 °C
- QNH
- 991 hPa
- Catégorie de vol
- LIFR : plafond < 500 ft ou visibilité < 1,6 km
TAF
TAF EETN 171130Z 1712/1812 16010KT 5000 BR OVC003 TEMPO 1712/1714 2000 DZ OVC002 TEMPO 1714/1722 3000 RADZ BKN005 OVC010 TEMPO 1722/1803 0700 DZ FG VV002 BECMG 1803/1805 9999 NSW BECMG 1804/1806 SCT005 BKN012
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 14:00 → 18/11 05:00 | Conditions initiales | 160°, 19 km/h | 5 km | Brume | Couvert (8/8) à 300 ft (90 m) |
| 17/11 14:00 → 17/11 16:00 | Temporairement | 2,0 km | Bruine | Couvert (8/8) à 200 ft (60 m) | |
| 17/11 16:00 → 18/11 00:00 | Temporairement | 3,0 km | Pluie ; bruine | Fragmentés (5-7/8) à 500 ft (150 m) ; Couvert (8/8) à 1 000 ft (300 m) | |
| 18/11 00:00 → 18/11 05:00 | Temporairement | 700 m | Bruine ; brouillard | Ciel invisible ; Ciel invisible, visibilité verticale 200 ft (60 m) | |
| 18/11 05:00 → 18/11 06:00 | Évolution progressive | 160°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Couvert (8/8) à 300 ft (90 m) |
| 18/11 06:00 → 18/11 14:00 | Évolution progressive | 160°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Épars (3-4/8) à 500 ft (150 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:35 | 08:23 | 08:23–09:41 · 14:36–15:55 | 15:55 | 16:43 | 7 h 31 |
| Mer. 18 nov. | 07:37 | 08:25 | 08:25–09:45 · 14:33–15:53 | 15:53 | 16:41 | 7 h 27 |
| Jeu. 19 nov. | 07:39 | 08:28 | 08:28–09:48 · 14:30–15:51 | 15:51 | 16:40 | 7 h 23 |
| Ven. 20 nov. | 07:41 | 08:30 | 08:30–09:52 · 14:27–15:49 | 15:49 | 16:38 | 7 h 19 |
| Sam. 21 nov. | 07:43 | 08:32 | 08:32–09:55 · 14:24–15:47 | 15:47 | 16:37 | 7 h 14 |
| Dim. 22 nov. | 07:45 | 08:35 | 08:35–09:58 · 14:22–15:45 | 15:45 | 16:35 | 7 h 10 |
| Lun. 23 nov. | 07:47 | 08:37 | 08:37–10:02 · 14:19–15:44 | 15:44 | 16:34 | 7 h 06 |



Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !