Le Château de Commequiers
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Le château de Commequiers est un château médiéval à 8 tours situé sur la commune de Commequiers, dans le canton de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Hélistation de Challans | Hélistation | 9,7 km, direction N | 40 m | spot 26 m plus bas |
| Piste privée de La Cornélie | Aérodrome | 9,8 km, direction NE | 61 m | spot 47 m plus bas |
| Hélistation de Beauvoir-Sur-Mer Fromentine | Hélistation | 24 km, direction NO | 3 m | spot 11 m plus haut |
| Aéroport de Beauvoir Fromentine | Aérodrome | 24 km, direction NO | 3 m | spot 11 m plus haut |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFRI – La Roche-sur-Yon Airport LIFR
METAR
METAR LFRI 211030Z AUTO 15008KT 0550 R28/0750N FG VV/// 11/11 Q1016 BECMG 9999 NSW BKN010
- Vent
- 150°, 15 km/h
- Visibilité
- 550 m
- Temps présent
- Brouillard
- Nuages
- –
- Température
- 11 °C, point de rosée 11 °C
- QNH
- 1016 hPa
- Catégorie de vol
- LIFR : plafond < 500 ft ou visibilité < 1,6 km
TAF
TAF LFRI 210500Z 2106/2206 12005KT 1200 BR OVC002 TEMPO 2106/2111 0300 FG VV/// BECMG 2111/2114 9999 NSW BKN010 BECMG 2114/2116 14015KT SCT012 BECMG 2117/2120 4500 -RA BKN012 OVC020 TEMPO 2120/2201 2500 DZRA BKN003 OVC012 TEMPO 2201/2203 16015G30KT 2500 RA BKN004 BKN012 SCT025CB FM220300 25015G25KT 9999 SCT010 TEMPO 2203/2206 25015G35KT 4000 SHRA BKN008 BKN025CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 07:00 → 21/11 12:00 | Conditions initiales | 120°, 9 km/h | 1,2 km | Brume | Couvert (8/8) à 200 ft (60 m) |
| 21/11 07:00 → 21/11 12:00 | Temporairement | 300 m | Brouillard | ||
| 21/11 12:00 → 21/11 15:00 | Évolution progressive | 120°, 9 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Fragmentés (5-7/8) à 1 000 ft (300 m) |
| 21/11 15:00 → 21/11 18:00 | Évolution progressive | 140°, 28 km/h | 10 km ou plus | Pas de temps significatif | Épars (3-4/8) à 1 200 ft (370 m) |
| 21/11 18:00 → 22/11 04:00 | Évolution progressive | 140°, 28 km/h | 4,5 km | Pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Couvert (8/8) à 2 000 ft (610 m) |
| 21/11 21:00 → 22/11 02:00 | Temporairement | 2,5 km | Bruine ; pluie | Fragmentés (5-7/8) à 300 ft (90 m) ; Couvert (8/8) à 1 200 ft (370 m) | |
| 22/11 02:00 → 22/11 04:00 | Temporairement | 160°, 28 km/h, rafales 56 km/h | 2,5 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 400 ft (120 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Épars (3-4/8) à 2 500 ft (760 m) (cumulonimbus) |
| 22/11 04:00 → 22/11 07:00 | À partir de | 250°, 28 km/h, rafales 46 km/h | 10 km ou plus | Épars (3-4/8) à 1 000 ft (300 m) | |
| 22/11 04:00 → 22/11 07:00 | Temporairement | 250°, 28 km/h, rafales 65 km/h | 4,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 800 ft (240 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 12° / 14° | 28 km/h SE | 8,1 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Averses | 11° / 14° | 42 km/h O | 8,5 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | 8° / 13° | 27 km/h NO | – | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | 5° / 8° | 14 km/h E | 0,7 mm | 2 |
| Mer. 25 nov. | Pluie | 7° / 10° | 20 km/h SE | 8,9 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Ciel dégagé | 2° / 6° | 14 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Pluie | 1° / 13° | 23 km/h S | 14 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Couvert | 12° | 17 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 12:00 | Couvert | 12° | 18 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 13° | 19 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 14° | 20 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 14° | 18 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 13° | 21 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 13° | 23 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 18:00 | Forte pluie | 13° | 24 km/h SE | 2,0 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Forte pluie | 12° | 25 km/h SE | 1,6 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Pluie | 12° | 27 km/h SE | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Pluie | 12° | 28 km/h SE | 0,7 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Pluie | 12° | 27 km/h SE | 0,9 mm | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie faible | 12° | 31 km/h O | 0,4 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie faible | 11° | 41 km/h O | 0,4 mm | 98 % | 2 |
| 08:00 | Averses | 12° | 42 km/h O | 0,2 mm | 69 % | 2 |
| 09:00 | Peu nuageux | 12° | 38 km/h O | – | 28 % | 2 |
| 10:00 | Ciel dégagé | 13° | 40 km/h O | – | 12 % | 2 |
| 11:00 | Averses | 14° | 40 km/h O | 0,2 mm | 27 % | 2 |
| 12:00 | Averses | 13° | 41 km/h O | 0,3 mm | 24 % | 2 |
| 13:00 | Averses | 13° | 38 km/h O | 0,5 mm | 56 % | 2 |
| 14:00 | Averses | 12° | 36 km/h O | 0,7 mm | 48 % | 2 |
| 15:00 | Averses | 12° | 38 km/h O | 0,1 mm | 15 % | 2 |
| 16:00 | Ciel dégagé | 13° | 37 km/h O | – | 12 % | 2 |
| 17:00 | Peu nuageux | 12° | 36 km/h O | – | 35 % | 2 |
| 18:00 | Ciel dégagé | 12° | 31 km/h O | – | 6 % | 2 |
| 19:00 | Éclaircies | 12° | 31 km/h O | – | 48 % | 2 |
| 20:00 | Peu nuageux | 12° | 31 km/h O | – | 23 % | 2 |
| 21:00 | Peu nuageux | 12° | 29 km/h O | – | 18 % | 2 |
| 22:00 | Ciel dégagé | 11° | 28 km/h O | – | 11 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:45 | 08:18 | 08:18–09:06 · 16:40–17:28 | 17:28 | 18:01 | 9 h 09 |
| Dim. 22 nov. | 07:46 | 08:20 | 08:20–09:08 · 16:39–17:27 | 17:27 | 18:01 | 9 h 07 |
| Lun. 23 nov. | 07:48 | 08:21 | 08:21–09:09 · 16:38–17:26 | 17:26 | 18:00 | 9 h 05 |
| Mar. 24 nov. | 07:49 | 08:23 | 08:23–09:11 · 16:37–17:25 | 17:25 | 17:59 | 9 h 02 |
| Mer. 25 nov. | 07:50 | 08:24 | 08:24–09:13 · 16:36–17:25 | 17:25 | 17:59 | 9 h 00 |
| Jeu. 26 nov. | 07:51 | 08:25 | 08:25–09:14 · 16:35–17:24 | 17:24 | 17:58 | 8 h 58 |
| Ven. 27 nov. | 07:52 | 08:26 | 08:26–09:16 · 16:34–17:23 | 17:23 | 17:57 | 8 h 57 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !