Eau
Arzon
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Van et drone
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Hélistation de Chubert Centre Hospitalier | Hélistation | 17 km, direction NE | 10 m | spot 10 m plus bas |
| Aéroport de Quiberon | Aérodrome | 17 km, direction SO | 11 m | spot 11 m plus bas |
| Aéroport de Vannes-Meucon | Aéroport | 23 km, direction NE | 136 m | spot 136 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFRV – Vannes-Meucon Airport LIFR
METAR
METAR LFRV 210230Z AUTO VRB02KT 0550 FG VV/// 08/08 Q1016
- Vent
- Variable, 4 km/h
- Visibilité
- 550 m
- Temps présent
- Brouillard
- Nuages
- –
- Température
- 8 °C, point de rosée 8 °C
- QNH
- 1016 hPa
- Catégorie de vol
- LIFR : plafond < 500 ft ou visibilité < 1,6 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Couvert | 11° / 14° | 45 km/h SE | 8,2 mm | 3 |
| Dim. 22 nov. | Averses | 11° / 14° | 59 km/h O | 9,7 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Éclaircies | 9° / 14° | 43 km/h O | – | 4 |
| Mar. 24 nov. | Ciel dégagé | 7° / 9° | 21 km/h E | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Pluie faible | 6° / 7° | 23 km/h NE | 14 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Éclaircies | 2° / 5° | 17 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Pluie faible | 4° / 13° | 27 km/h SO | 15 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Brouillard | 11° | 12 km/h SE | – | 97 % | 3 |
| 07:00 | Brouillard | 11° | 14 km/h SE | – | 94 % | 2 |
| 08:00 | Brouillard | 11° | 17 km/h SE | – | 98 % | 2 |
| 09:00 | Brouillard | 11° | 19 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 10:00 | Couvert | 12° | 23 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 11:00 | Couvert | 12° | 28 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 12:00 | Couvert | 13° | 30 km/h SE | – | 98 % | 2 |
| 13:00 | Couvert | 13° | 31 km/h SE | – | 91 % | 1 |
| 14:00 | Couvert | 14° | 32 km/h SE | – | 100 % | 1 |
| 15:00 | Couvert | 14° | 35 km/h SE | – | 99 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 14° | 37 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 13° | 37 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 18:00 | Pluie | 13° | 39 km/h SE | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Forte pluie | 13° | 42 km/h SE | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Forte pluie | 12° | 45 km/h SE | 1,4 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Forte pluie | 12° | 44 km/h SE | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Pluie | 12° | 41 km/h SE | 1,0 mm | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie faible | 13° | 46 km/h O | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Couvert | 12° | 52 km/h O | – | 100 % | 2 |
| 08:00 | Pluie faible | 12° | 59 km/h O | 0,1 mm | 97 % | 2 |
| 09:00 | Averses | 12° | 54 km/h O | 0,1 mm | 26 % | 2 |
| 10:00 | Peu nuageux | 12° | 51 km/h O | – | 19 % | 2 |
| 11:00 | Averses | 13° | 48 km/h O | 0,1 mm | 30 % | 2 |
| 12:00 | Averses | 13° | 49 km/h O | 0,2 mm | 51 % | 2 |
| 13:00 | Averses | 13° | 53 km/h O | 0,2 mm | 33 % | 2 |
| 14:00 | Peu nuageux | 13° | 53 km/h O | – | 20 % | 2 |
| 15:00 | Ciel dégagé | 13° | 53 km/h O | – | 6 % | 2 |
| 16:00 | Ciel dégagé | 13° | 54 km/h O | – | 9 % | 2 |
| 17:00 | Ciel dégagé | 12° | 48 km/h O | – | 4 % | 2 |
| 18:00 | Ciel dégagé | 12° | 48 km/h O | – | 9 % | 2 |
| 19:00 | Peu nuageux | 12° | 48 km/h O | – | 18 % | 2 |
| 20:00 | Ciel dégagé | 12° | 45 km/h O | – | 5 % | 2 |
| 21:00 | Ciel dégagé | 11° | 44 km/h O | – | 1 % | 2 |
| 22:00 | Ciel dégagé | 11° | 44 km/h O | – | 2 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:51 | 08:25 | 08:25–09:14 · 16:41–17:30 | 17:30 | 18:04 | 9 h 04 |
| Dim. 22 nov. | 07:53 | 08:27 | 08:27–09:16 · 16:40–17:29 | 17:29 | 18:03 | 9 h 01 |
| Lun. 23 nov. | 07:54 | 08:28 | 08:28–09:18 · 16:38–17:28 | 17:28 | 18:02 | 8 h 59 |
| Mar. 24 nov. | 07:55 | 08:30 | 08:30–09:19 · 16:37–17:27 | 17:27 | 18:01 | 8 h 57 |
| Mer. 25 nov. | 07:56 | 08:31 | 08:31–09:21 · 16:36–17:26 | 17:26 | 18:01 | 8 h 55 |
| Jeu. 26 nov. | 07:58 | 08:32 | 08:32–09:22 · 16:36–17:26 | 17:26 | 18:00 | 8 h 53 |
| Ven. 27 nov. | 07:59 | 08:34 | 08:34–09:24 · 16:35–17:25 | 17:25 | 18:00 | 8 h 51 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !