Lesdain (Brunehaut)
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Brunehaut
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LFQQ – Lille-Lesquin Airport VFR
METAR
METAR LFQQ 171400Z AUTO 23010KT 9999 -RA FEW028/// SCT035/// OVC045/// ///CB 11/10 Q0985 RERA TEMPO 25030G40KT 2500 -TSRA BKN012 BKN016CB
- Vent
- 230°, 19 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Temps présent
- Pluie faible
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 2 800 ft (850 m) ; Épars (3-4/8) à 3 500 ft (1070 m) ; Couvert (8/8) à 4 500 ft (1370 m)
- Température
- 11 °C, point de rosée 10 °C
- QNH
- 985 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF AMD LFQQ 171417Z 1714/1818 25013G23KT 9999 BKN025 TEMPO 1714/1818 VRB20G30KT 4000 SHRA BKN016 BKN020TCU PROB30 TEMPO 1714/1801 2500 -TSRA BKN012 BKN016CB PROB40 TEMPO 1801/1818 2500 -TSRAGS BKN014CB
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 15:00 → 18/11 19:00 | Conditions initiales | 250°, 24 km/h, rafales 43 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 2 500 ft (760 m) | |
| 17/11 15:00 → 18/11 19:00 | Temporairement | Variable, 37 km/h, rafales 56 km/h | 4,0 km | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 600 ft (490 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 2 000 ft (610 m) (cumulus bourgeonnants) |
| 17/11 15:00 → 18/11 02:00 | Temporairement, probabilité 30 % | 2,5 km | Orage pluie faible | Fragmentés (5-7/8) à 1 200 ft (370 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 1 600 ft (490 m) (cumulonimbus) | |
| 18/11 02:00 → 18/11 19:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 2,5 km | Orage pluie faible ; orage grésil faible | Fragmentés (5-7/8) à 1 400 ft (430 m) (cumulonimbus) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 07:28 | 08:04 | 08:04–08:57 · 16:06–16:58 | 16:58 | 17:34 | 8 h 54 |
| Mer. 18 nov. | 07:30 | 08:06 | 08:06–08:59 · 16:04–16:57 | 16:57 | 17:33 | 8 h 51 |
| Jeu. 19 nov. | 07:31 | 08:07 | 08:07–09:01 · 16:03–16:56 | 16:56 | 17:32 | 8 h 48 |
| Ven. 20 nov. | 07:33 | 08:09 | 08:09–09:02 · 16:01–16:55 | 16:55 | 17:31 | 8 h 45 |
| Sam. 21 nov. | 07:34 | 08:11 | 08:11–09:04 · 16:00–16:54 | 16:54 | 17:30 | 8 h 43 |
| Dim. 22 nov. | 07:35 | 08:12 | 08:12–09:06 · 15:59–16:53 | 16:53 | 17:29 | 8 h 40 |
| Lun. 23 nov. | 07:37 | 08:14 | 08:14–09:08 · 15:57–16:52 | 16:52 | 17:29 | 8 h 38 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !