Eau
Réservoir du Juanon

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Réserve d'eau pour les agriculteurs.
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Hélistation de Relais Du Soleil | Hélistation | 9,2 km, direction N | 221 m | spot 14 m plus haut |
| Aéroport de Valence-Chabeuil | Aéroport | 11 km, direction N | 160 m | spot 75 m plus haut |
| Piste de Col de Bacchus | Aérodrome | 12 km, direction E | 975 m | spot 741 m plus bas |
| Centre Hospitalier Hélistation | Hélistation | 13 km, direction NO | 148 m | spot 87 m plus haut |
| Altisurface de l'Escoulin | Aérodrome | 17 km, direction E | 660 m | spot 425 m plus bas |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFLU – Valence-Chabeuil Airport VFR
METAR
METAR LFLU 210700Z AUTO 34004KT 9999 SCT070 07/06 Q1021
- Vent
- 340°, 7 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Épars (3-4/8) à 7 000 ft (2130 m)
- Température
- 7 °C, point de rosée 6 °C
- QNH
- 1021 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Peu nuageux | 6° / 13° | 11 km/h SE | – | 2 |
| Dim. 22 nov. | Forte pluie | 8° / 12° | 22 km/h SE | 19 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | 4° / 9° | 19 km/h N | 0,1 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | 0° / 5° | 17 km/h N | 0,3 mm | 2 |
| Mer. 25 nov. | Forte pluie | 4° / 7° | 15 km/h SE | 32 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Couvert | 4° / 9° | 5 km/h NE | 0,8 mm | – |
| Ven. 27 nov. | Peu nuageux | 2° / 8° | 9 km/h N | – | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Éclaircies | 6° | 8 km/h E | – | 92 % | 2 |
| 09:00 | Éclaircies | 8° | 9 km/h E | – | 70 % | 2 |
| 10:00 | Éclaircies | 10° | 6 km/h NE | – | 52 % | 2 |
| 11:00 | Ciel dégagé | 12° | 6 km/h NO | – | 5 % | 2 |
| 12:00 | Peu nuageux | 12° | 8 km/h NO | – | 34 % | 2 |
| 13:00 | Peu nuageux | 13° | 8 km/h NO | – | 21 % | 1 |
| 14:00 | Peu nuageux | 13° | 8 km/h N | – | 34 % | 1 |
| 15:00 | Éclaircies | 13° | 7 km/h N | – | 56 % | 1 |
| 16:00 | Couvert | 13° | 3 km/h N | – | 89 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 11° | 1 km/h N | – | 98 % | 2 |
| 18:00 | Éclaircies | 9° | 3 km/h SE | – | 88 % | 2 |
| 19:00 | Éclaircies | 9° | 6 km/h SE | – | 81 % | 2 |
| 20:00 | Éclaircies | 8° | 7 km/h SE | – | 96 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 8° | 9 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 8° | 9 km/h SE | – | 100 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Forte pluie | 9° | 20 km/h SE | 1,2 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Forte pluie | 9° | 21 km/h SE | 1,2 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Forte pluie | 10° | 17 km/h SE | 4,3 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Forte pluie | 10° | 18 km/h SE | 1,3 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Couvert | 11° | 15 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 11:00 | Couvert | 12° | 11 km/h SE | – | 99 % | 2 |
| 12:00 | Averses | 12° | 9 km/h S | 1,2 mm | 59 % | 2 |
| 13:00 | Forte pluie | 11° | 8 km/h NO | 1,7 mm | 92 % | 2 |
| 14:00 | Averses | 10° | 11 km/h E | 0,1 mm | 60 % | 2 |
| 15:00 | Peu nuageux | 11° | 11 km/h E | – | 31 % | 2 |
| 16:00 | Peu nuageux | 11° | 7 km/h SE | – | 24 % | 2 |
| 17:00 | Peu nuageux | 9° | 4 km/h E | – | 18 % | 2 |
| 18:00 | Peu nuageux | 9° | 9 km/h NO | – | 30 % | 2 |
| 19:00 | Peu nuageux | 8° | 8 km/h N | – | 20 % | 2 |
| 20:00 | Éclaircies | 8° | 9 km/h N | – | 41 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 8° | 11 km/h N | – | 88 % | 2 |
| 22:00 | Éclaircies | 9° | 12 km/h N | – | 79 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:13 | 07:45 | 07:45–08:31 · 16:21–17:07 | 17:07 | 17:39 | 9 h 21 |
| Dim. 22 nov. | 07:14 | 07:46 | 07:46–08:32 · 16:20–17:06 | 17:06 | 17:38 | 9 h 19 |
| Lun. 23 nov. | 07:15 | 07:48 | 07:48–08:33 · 16:19–17:05 | 17:05 | 17:37 | 9 h 17 |
| Mar. 24 nov. | 07:17 | 07:49 | 07:49–08:35 · 16:18–17:04 | 17:04 | 17:37 | 9 h 15 |
| Mer. 25 nov. | 07:18 | 07:50 | 07:50–08:36 · 16:17–17:04 | 17:04 | 17:36 | 9 h 13 |
| Jeu. 26 nov. | 07:19 | 07:51 | 07:51–08:38 · 16:17–17:03 | 17:03 | 17:36 | 9 h 11 |
| Ven. 27 nov. | 07:20 | 07:53 | 07:53–08:39 · 16:16–17:03 | 17:03 | 17:35 | 9 h 10 |






Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !