Mont-lès-Neufchâteau
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Aujourd'hui on vous emmène pour un superbe lever de soleil dans les Vosges. On s'est décidé à la dernière minute et franchement on revient avec de belles images plein les yeux, comme quoi ça valait vraiment le coup de se lever aussi tôt !
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteAérodromes à proximité
Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.
| Aérodrome | Type | Distance | Altitude | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Aérodrome de Neufchâteau | Aérodrome | 6,5 km, direction E | 373 m | spot 13 m plus haut |
Météo aéronautique (METAR et TAF)
LFSG – Épinal-Mirecourt Airport VFR
METAR
METAR LFSG 211100Z AUTO 20004KT 9999 -RA SCT011/// SCT019/// OVC038/// ///TCU 09/07 Q1019
- Vent
- 200°, 7 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Temps présent
- Pluie faible
- Nuages
- Épars (3-4/8) à 1 100 ft (340 m) ; Épars (3-4/8) à 1 900 ft (580 m) ; Couvert (8/8) à 3 800 ft (1160 m)
- Température
- 9 °C, point de rosée 7 °C
- QNH
- 1019 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Pluie faible | 4° / 9° | 9 km/h SO | 0,4 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Forte pluie | 3° / 6° | 14 km/h E | 15 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Couvert | -3° / 3° | 16 km/h NE | – | 4 |
| Mar. 24 nov. | Ciel dégagé | -4° / 3° | 14 km/h E | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Couvert | -4° / 2° | 18 km/h NE | – | – |
| Jeu. 26 nov. | Couvert | -3° / 2° | 12 km/h NE | – | – |
| Ven. 27 nov. | Couvert | 1° / 5° | 9 km/h SO | 0,2 mm | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Couvert | 9° | 8 km/h SO | – | 100 % | 2 |
| 13:00 | Pluie faible | 9° | 9 km/h SO | 0,3 mm | 100 % | 1 |
| 14:00 | Averses | 9° | 8 km/h SO | 0,1 mm | 66 % | 1 |
| 15:00 | Peu nuageux | 9° | 8 km/h SO | – | 33 % | 1 |
| 16:00 | Peu nuageux | 8° | 3 km/h SO | – | 38 % | 2 |
| 17:00 | Couvert | 7° | 4 km/h S | – | 96 % | 2 |
| 18:00 | Couvert | 6° | 5 km/h SE | – | 98 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 6° | 8 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 6° | 8 km/h SE | – | 100 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 6° | 8 km/h SE | – | 94 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 5° | 8 km/h SE | – | 98 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Pluie faible | 3° | 12 km/h E | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Pluie | 3° | 13 km/h E | 0,5 mm | 100 % | 2 |
| 08:00 | Pluie | 4° | 13 km/h E | 0,9 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Forte pluie | 4° | 12 km/h E | 1,4 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Forte pluie | 4° | 11 km/h E | 2,3 mm | 100 % | 2 |
| 11:00 | Forte pluie | 5° | 11 km/h E | 2,0 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Forte pluie | 5° | 13 km/h E | 1,7 mm | 100 % | 2 |
| 13:00 | Forte pluie | 5° | 14 km/h E | 1,2 mm | 100 % | 2 |
| 14:00 | Forte pluie | 6° | 13 km/h E | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 15:00 | Pluie | 5° | 12 km/h NE | 0,9 mm | 100 % | 2 |
| 16:00 | Pluie | 5° | 13 km/h NE | 0,9 mm | 100 % | 2 |
| 17:00 | Forte pluie | 4° | 13 km/h NE | 1,0 mm | 100 % | 2 |
| 18:00 | Pluie | 4° | 14 km/h NE | 0,6 mm | 100 % | 2 |
| 19:00 | Pluie faible | 4° | 12 km/h N | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 20:00 | Pluie faible | 4° | 10 km/h N | 0,2 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 4° | 11 km/h N | – | 100 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | 3° | 12 km/h N | – | 100 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:19 | 07:54 | 07:54–08:44 · 16:03–16:53 | 16:53 | 17:27 | 8 h 58 |
| Dim. 22 nov. | 07:21 | 07:55 | 07:55–08:46 · 16:01–16:52 | 16:52 | 17:27 | 8 h 56 |
| Lun. 23 nov. | 07:22 | 07:57 | 07:57–08:47 · 16:00–16:51 | 16:51 | 17:26 | 8 h 54 |
| Mar. 24 nov. | 07:23 | 07:58 | 07:58–08:49 · 15:59–16:50 | 16:50 | 17:25 | 8 h 52 |
| Mer. 25 nov. | 07:24 | 08:00 | 08:00–08:51 · 15:58–16:49 | 16:49 | 17:24 | 8 h 49 |
| Jeu. 26 nov. | 07:26 | 08:01 | 08:01–08:52 · 15:57–16:49 | 16:49 | 17:24 | 8 h 47 |
| Ven. 27 nov. | 07:27 | 08:02 | 08:02–08:54 · 15:56–16:48 | 16:48 | 17:23 | 8 h 45 |












Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !