Montagne
Õmis

Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
CROATIE
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LDSP – Split Airport MVFR
METAR
METAR LDSP 171130Z 11004KT 070V160 9999 FEW024 BKN030 17/13 Q1010 BECMG 11010KT
- Vent
- 110°, 7 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- Quelques nuages (1-2/8) à 2 400 ft (730 m) ; Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m)
- Température
- 17 °C, point de rosée 13 °C
- QNH
- 1010 hPa
- Catégorie de vol
- MVFR : plafond 1 000 à 3 000 ft ou visibilité 5 à 8 km
TAF
TAF LDSP 171125Z 1712/1812 13009KT 9999 BKN030 TX19/1811Z TN15/1805Z TEMPO 1721/1805 22012KT 4000 RA BKN010 BECMG 1804/1806 34004KT PROB30 TEMPO 1805/1808 SHRA BKN010 FEW015TCU
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 13:00 → 18/11 05:00 | Conditions initiales | 130°, 17 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m) | |
| 17/11 22:00 → 18/11 06:00 | Temporairement | 220°, 22 km/h | 4,0 km | Pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 000 ft (300 m) |
| 18/11 05:00 → 18/11 13:00 | Évolution progressive | 340°, 7 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 3 000 ft (910 m) | |
| 18/11 06:00 → 18/11 09:00 | Temporairement, probabilité 30 % | Averses de pluie | Fragmentés (5-7/8) à 1 000 ft (300 m) ; Quelques nuages (1-2/8) à 1 500 ft (460 m) (cumulus bourgeonnants) |
Météo et indice Kp
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 17 nov. | 06:18 | 06:49 | 06:49–07:33 · 15:44–16:27 | 16:27 | 16:58 | 9 h 37 |
| Mer. 18 nov. | 06:20 | 06:51 | 06:51–07:34 · 15:43–16:26 | 16:26 | 16:57 | 9 h 35 |
| Jeu. 19 nov. | 06:21 | 06:52 | 06:52–07:36 · 15:42–16:25 | 16:25 | 16:56 | 9 h 33 |
| Ven. 20 nov. | 06:22 | 06:53 | 06:53–07:37 · 15:41–16:25 | 16:25 | 16:56 | 9 h 31 |
| Sam. 21 nov. | 06:23 | 06:54 | 06:54–07:38 · 15:40–16:24 | 16:24 | 16:55 | 9 h 29 |
| Dim. 22 nov. | 06:24 | 06:56 | 06:56–07:40 · 15:39–16:23 | 16:23 | 16:54 | 9 h 27 |
| Lun. 23 nov. | 06:25 | 06:57 | 06:57–07:41 · 15:38–16:23 | 16:23 | 16:54 | 9 h 25 |
Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !