Aller au contenu
Patrimoine

Sainte Marguerite de Carrouges

Orne

Sainte Marguerite de Carrouges – photo 1

Aucun avis pour l'instant

Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.

+ Donner le premier avis

Description

Petit village de l'Orne, 221 habitants

Carte et zones de restriction

Voir sur la grande carte

Aérodromes à proximité

Aérodromes ouverts à moins de 25 km du spot, hélistations comprises, avec leur distance et leur direction depuis le spot. Près d'un aérodrome, le vol de drone est interdit ou limité en hauteur : vérifiez sur la carte des zones UAS.

Aérodrome Type Distance AltitudeÉcart
Aérodrome de Bagnoles - Couterne Aérodrome 17 km, direction O 219 mspot 68 m plus haut
Aérodrome d'Argentan Aérodrome 18 km, direction NE 177 mspot 110 m plus haut
Centre Hospitalier Hélistation Hélistation 20 km, direction NE 182 mspot 105 m plus haut

Liste indicative : elle ne remplace pas l'information aéronautique officielle (SIA).

Météo aéronautique (METAR et TAF)

Pas de station METAR à moins de 50 km.

METAR et TAF de la NOAA (Aviation Weather Center), donnés à titre indicatif : ils ne remplacent pas une préparation de vol avec les sources officielles (SIA, Météo-France). Station la plus proche qui publie un METAR, pas forcément l'aérodrome le plus proche.

Préparer la lumière

Météo et indice Kp

Prévisions au point du spot, heures locales (UTC+01:00). Vent moyen et rafales à 10 m du sol, en km/h, avec la direction d'où vient le vent.

Jour Temps Temp. min. / max. VentPluie Kp max
Sam. 21 nov. Brouillard 8° / 9° 23 km/h SE0,3 mm 2
Dim. 22 nov. Forte pluie 8° / 10° 39 km/h O29 mm 2
Lun. 23 nov. Couvert 5° / 8° 34 km/h NO2,3 mm 4
Mar. 24 nov. Ciel dégagé 3° / 6° 23 km/h SE– 2
Mer. 25 nov. Couvert 3° / 6° 19 km/h E2,9 mm –
Jeu. 26 nov. Ciel dégagé -2° / 1° 17 km/h NE– –
Ven. 27 nov. Ciel dégagé -4° / 1° 21 km/h SE– –
Heure par heure : samedi 21 novembre
Heure Temps Temp. VentPluie Nuages Kp
12:00 Couvert 9° 12 km/h SE– 100 % 2
13:00 Brouillard 9° 13 km/h SE– 100 % 1
14:00 Couvert 9° 15 km/h SE– 100 % 1
15:00 Couvert 9° 17 km/h SE– 100 % 1
16:00 Couvert 9° 18 km/h SE– 100 % 2
17:00 Couvert 9° 18 km/h SE– 100 % 2
18:00 Couvert 9° 17 km/h SE– 100 % 2
19:00 Couvert 9° 19 km/h SE– 100 % 2
20:00 Couvert 9° 21 km/h SE– 100 % 2
21:00 Couvert 9° 22 km/h SE– 100 % 2
22:00 Couvert 8° 22 km/h SE– 100 % 2
Heure par heure : dimanche 22 novembre
Heure Temps Temp. VentPluie Nuages Kp
06:00 Forte pluie 8° 23 km/h SE1,3 mm 100 % 2
07:00 Forte pluie 8° 21 km/h SE2,2 mm 100 % 2
08:00 Forte pluie 8° 19 km/h SE2,0 mm 100 % 2
09:00 Forte pluie 8° 18 km/h SE2,0 mm 100 % 2
10:00 Forte pluie 8° 16 km/h SE3,2 mm 100 % 2
11:00 Forte pluie 8° 15 km/h S2,5 mm 100 % 2
12:00 Forte pluie 9° 25 km/h O1,5 mm 100 % 2
13:00 Forte pluie 10° 26 km/h O1,9 mm 100 % 2
14:00 Forte pluie 10° 35 km/h O2,0 mm 100 % 2
15:00 Pluie 10° 33 km/h O1,0 mm 100 % 2
16:00 Pluie 9° 35 km/h O0,5 mm 100 % 2
17:00 Pluie 9° 34 km/h O0,6 mm 100 % 2
18:00 Couvert 9° 34 km/h O– 100 % 2
19:00 Couvert 8° 33 km/h O– 100 % 2
20:00 Couvert 8° 36 km/h O– 100 % 2
21:00 Pluie faible 8° 38 km/h O0,2 mm 99 % 2
22:00 Pluie 8° 39 km/h O0,8 mm 100 % 2

Repères indicatifs : orange à partir de 20 km/h de vent moyen, rouge à partir de 30 km/h ; les rafales, souvent plus fortes, ne sont pas fournies pour ce lieu : vérifiez la tolérance au vent de votre drone et gardez une marge. Indice Kp : orange à 4, rouge à partir de 5 ; prévision sur 3 jours seulement.

Prévisions : MET Norway (licence CC BY 4.0), mises à jour le 21 nov. à 12:22 · Indice Kp : NOAA SWPC.

Lever et coucher du soleil

Heures locales du spot (UTC+01:00). L'heure dorée, lumière chaude et rasante recherchée en photo et en vidéo, va du lever du soleil jusqu'à ce qu'il atteigne 6° de hauteur, puis le soir de 6° jusqu'au coucher.

Jour Aube Lever Heure dorée Coucher Crépuscule Durée du jour
Sam. 21 nov.07:43 08:18 08:18–09:08 · 16:25–17:15 17:15 17:508 h 57
Dim. 22 nov.07:44 08:19 08:19–09:10 · 16:23–17:14 17:14 17:498 h 54
Lun. 23 nov.07:46 08:21 08:21–09:12 · 16:22–17:13 17:13 17:488 h 52
Mar. 24 nov.07:47 08:22 08:22–09:13 · 16:21–17:12 17:12 17:488 h 50
Mer. 25 nov.07:48 08:24 08:24–09:15 · 16:20–17:12 17:12 17:478 h 48
Jeu. 26 nov.07:50 08:25 08:25–09:17 · 16:19–17:11 17:11 17:468 h 45
Ven. 27 nov.07:51 08:26 08:26–09:18 · 16:18–17:10 17:10 17:468 h 43

Avis

Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit

Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !

Connexion au site perdue. Nouvelle tentative…

Le site ne répond pas. Nouvelle tentative dans secondes.

Le site ne répond plus.

Le site a été mis à jour. Rechargement de la page…

La page a expiré.

La reprise a échoué. Rechargez la page.

Le site ne répond plus.