Eau
Platja Fonda
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Platja Fonda Espagne
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LEGE – Girona-Costa Brava Airport VFR
METAR
METAR LEGE 210700Z VRB02KT CAVOK 08/07 Q1020 NOSIG
- Vent
- Variable, 4 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Nuages
- –
- Température
- 8 °C, point de rosée 7 °C
- QNH
- 1020 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF LEGE 210500Z 2106/2206 VRB04KT CAVOK TX20/2113Z TN08/2206Z BECMG 2110/2112 21010KT TEMPO 2112/2118 21015G25KT BECMG 2120/2123 VRB04KT PROB40 TEMPO 2200/2206 2000 BR
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 07:00 → 21/11 11:00 | Conditions initiales | Variable, 7 km/h | 10 km ou plus | Pas de nuage significatif | |
| 21/11 11:00 → 21/11 21:00 | Évolution progressive | 210°, 19 km/h | 10 km ou plus | Pas de nuage significatif | |
| 21/11 13:00 → 21/11 19:00 | Temporairement | 210°, 28 km/h, rafales 46 km/h | |||
| 21/11 21:00 → 22/11 07:00 | Évolution progressive | Variable, 7 km/h | 10 km ou plus | Pas de nuage significatif | |
| 22/11 01:00 → 22/11 07:00 | Temporairement, probabilité 40 % | 2,0 km | Brume |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Éclaircies | 13° / 19° | 35 km/h SO | – | 2 |
| Dim. 22 nov. | Ciel dégagé | 12° / 18° | 38 km/h SO | 0,1 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Peu nuageux | 8° / 17° | 29 km/h NO | – | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | 10° / 16° | 21 km/h S | 1,0 mm | 2 |
| Mer. 25 nov. | Forte pluie | 11° / 15° | 18 km/h S | 33 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Couvert | 8° / 13° | 24 km/h N | – | – |
| Ven. 27 nov. | Ciel dégagé | 6° / 13° | 9 km/h NO | – | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Couvert | 13° | 14 km/h S | – | 99 % | 2 |
| 09:00 | Couvert | 14° | 19 km/h SO | – | 100 % | 2 |
| 10:00 | Couvert | 15° | 21 km/h SO | – | 100 % | 2 |
| 11:00 | Couvert | 16° | 22 km/h SO | – | 97 % | 2 |
| 12:00 | Éclaircies | 17° | 22 km/h SO | – | 77 % | 2 |
| 13:00 | Éclaircies | 19° | 25 km/h SO | – | 85 % | 1 |
| 14:00 | Éclaircies | 19° | 28 km/h SO | – | 75 % | 1 |
| 15:00 | Éclaircies | 19° | 30 km/h S | – | 57 % | 1 |
| 16:00 | Éclaircies | 18° | 30 km/h S | – | 62 % | 2 |
| 17:00 | Éclaircies | 17° | 29 km/h S | – | 83 % | 2 |
| 18:00 | Couvert | 17° | 28 km/h S | – | 94 % | 2 |
| 19:00 | Couvert | 17° | 28 km/h SO | – | 99 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | 16° | 28 km/h S | – | 99 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | 16° | 31 km/h S | – | 99 % | 2 |
| 22:00 | Éclaircies | 16° | 33 km/h SO | – | 98 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Peu nuageux | 16° | 30 km/h SO | – | 13 % | 2 |
| 07:00 | Ciel dégagé | 17° | 30 km/h SO | – | 1 % | 2 |
| 08:00 | Ciel dégagé | 16° | 27 km/h NO | – | 0 % | 2 |
| 09:00 | Peu nuageux | 16° | 36 km/h NE | – | 25 % | 2 |
| 10:00 | Ciel dégagé | 16° | 18 km/h NE | – | 6 % | 2 |
| 11:00 | Peu nuageux | 17° | 16 km/h O | – | 14 % | 2 |
| 12:00 | Couvert | 18° | 13 km/h O | – | 98 % | 2 |
| 13:00 | Ciel dégagé | 17° | 15 km/h SE | – | 2 % | 2 |
| 14:00 | Ciel dégagé | 17° | 21 km/h E | – | 9 % | 2 |
| 15:00 | Ciel dégagé | 17° | 23 km/h SE | – | 12 % | 2 |
| 16:00 | Peu nuageux | 17° | 23 km/h S | – | 37 % | 2 |
| 17:00 | Averses | 16° | 27 km/h S | 0,1 mm | 73 % | 2 |
| 18:00 | Éclaircies | 15° | 22 km/h S | – | 52 % | 2 |
| 19:00 | Éclaircies | 16° | 19 km/h S | – | 50 % | 2 |
| 20:00 | Peu nuageux | 16° | 17 km/h SE | – | 30 % | 2 |
| 21:00 | Peu nuageux | 15° | 14 km/h NE | – | 20 % | 2 |
| 22:00 | Peu nuageux | 14° | 11 km/h N | – | 15 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:14 | 07:44 | 07:44–08:27 · 16:39–17:22 | 17:22 | 17:52 | 9 h 37 |
| Dim. 22 nov. | 07:15 | 07:45 | 07:45–08:28 · 16:38–17:21 | 17:21 | 17:52 | 9 h 35 |
| Lun. 23 nov. | 07:16 | 07:46 | 07:46–08:29 · 16:38–17:21 | 17:21 | 17:51 | 9 h 34 |
| Mar. 24 nov. | 07:17 | 07:48 | 07:48–08:31 · 16:37–17:20 | 17:20 | 17:51 | 9 h 32 |
| Mer. 25 nov. | 07:18 | 07:49 | 07:49–08:32 · 16:36–17:19 | 17:19 | 17:50 | 9 h 30 |
| Jeu. 26 nov. | 07:19 | 07:50 | 07:50–08:33 · 16:36–17:19 | 17:19 | 17:50 | 9 h 29 |
| Ven. 27 nov. | 07:20 | 07:51 | 07:51–08:34 · 16:35–17:18 | 17:18 | 17:49 | 9 h 27 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !