Montagne
Verbier
Aucun avis pour l'instant
Vous avez volé ici ? Partagez votre expérience avec les autres pilotes.
+ Donner le premier avisDescription
Sur le domaine skiable Verbier / 4 Vallée, vues du Mont Fort à 3 330 m d'altitude, plus haut sommet de ce domaine accessible à ski
Carte et zones de restriction
Voir sur la grande carteMétéo aéronautique (METAR et TAF)
LSGS – Sion Airport VFR
METAR
METAR LSGS 210620Z AUTO VRB03KT 9999 -RA BKN065 06/06 Q1020 RERA
- Vent
- Variable, 6 km/h
- Visibilité
- 10 km ou plus
- Temps présent
- Pluie faible
- Nuages
- Fragmentés (5-7/8) à 6 500 ft (1980 m)
- Température
- 6 °C, point de rosée 6 °C
- QNH
- 1020 hPa
- Catégorie de vol
- VFR : plafond > 3 000 ft et visibilité > 8 km
TAF
TAF LSGS 210525Z 2106/2115 VRB01KT 9999 BKN065 TEMPO 2106/2111 SHRA
| Période (heure locale) | Évolution | Vent | Visibilité | Temps | Nuages |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 07:00 → 21/11 16:00 | Conditions initiales | Variable, 2 km/h | 10 km ou plus | Fragmentés (5-7/8) à 6 500 ft (1980 m) | |
| 21/11 07:00 → 21/11 12:00 | Temporairement | Averses de pluie |
Météo et indice Kp
| Jour | Temps | Temp. min. / max. | Vent | Pluie | Kp max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | Peu nuageux | -13° / -6° | 5 km/h SE | 0,4 mm | 2 |
| Dim. 22 nov. | Neige | -10° / -7° | 12 km/h S | 32 mm | 2 |
| Lun. 23 nov. | Peu nuageux | -12° / -9° | 14 km/h SO | 15 mm | 4 |
| Mar. 24 nov. | Couvert | -18° / -8° | 5 km/h SE | – | 2 |
| Mer. 25 nov. | Neige | -13° / -7° | 3 km/h SE | 2,6 mm | – |
| Jeu. 26 nov. | Couvert | -14° / -9° | 3 km/h SE | 0,4 mm | – |
| Ven. 27 nov. | Ciel dégagé | -18° / -8° | 3 km/h SE | – | – |
Heure par heure : samedi 21 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Neige | -11° | 3 km/h SE | 0,4 mm | 77 % | 2 |
| 08:00 | Éclaircies | -11° | 3 km/h SE | – | 85 % | 2 |
| 09:00 | Éclaircies | -10° | 4 km/h SE | – | 86 % | 2 |
| 10:00 | Éclaircies | -9° | 5 km/h SE | – | 69 % | 2 |
| 11:00 | Éclaircies | -8° | 5 km/h SE | – | 61 % | 2 |
| 12:00 | Peu nuageux | -6° | 5 km/h S | – | 27 % | 2 |
| 13:00 | Peu nuageux | -6° | 5 km/h S | – | 29 % | 1 |
| 14:00 | Éclaircies | -6° | 4 km/h S | – | 41 % | 1 |
| 15:00 | Peu nuageux | -6° | 4 km/h S | – | 32 % | 1 |
| 16:00 | Éclaircies | -9° | 5 km/h SE | – | 68 % | 2 |
| 17:00 | Éclaircies | -12° | 5 km/h SE | – | 91 % | 2 |
| 18:00 | Éclaircies | -13° | 5 km/h SE | – | 94 % | 2 |
| 19:00 | Éclaircies | -13° | 5 km/h SE | – | 95 % | 2 |
| 20:00 | Couvert | -13° | 4 km/h SE | – | 97 % | 2 |
| 21:00 | Couvert | -12° | 3 km/h SE | – | 92 % | 2 |
| 22:00 | Couvert | -11° | 4 km/h SE | – | 93 % | 2 |
Heure par heure : dimanche 22 novembre
| Heure | Temps | Temp. | Vent | Pluie | Nuages | Kp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Neige | -9° | 6 km/h SE | 1,1 mm | 100 % | 2 |
| 07:00 | Neige | -9° | 8 km/h E | 1,4 mm | 99 % | 2 |
| 08:00 | Neige | -9° | 8 km/h E | 1,7 mm | 100 % | 2 |
| 09:00 | Neige | -9° | 8 km/h E | 1,7 mm | 100 % | 2 |
| 10:00 | Neige | -8° | 8 km/h E | 2,4 mm | 100 % | 2 |
| 11:00 | Neige | -8° | 6 km/h NO | 3,0 mm | 100 % | 2 |
| 12:00 | Neige | -8° | 5 km/h O | 2,3 mm | 100 % | 2 |
| 13:00 | Neige | -7° | 5 km/h O | 2,1 mm | 100 % | 2 |
| 14:00 | Neige | -8° | 9 km/h O | 2,6 mm | 100 % | 2 |
| 15:00 | Neige | -8° | 10 km/h S | 1,3 mm | 100 % | 2 |
| 16:00 | Neige | -8° | 9 km/h S | 0,5 mm | 96 % | 2 |
| 17:00 | Neige | -8° | 8 km/h S | 0,9 mm | 94 % | 2 |
| 18:00 | Neige | -9° | 9 km/h S | 0,9 mm | 98 % | 2 |
| 19:00 | Neige | -9° | 9 km/h S | 1,1 mm | 98 % | 2 |
| 20:00 | Neige | -9° | 10 km/h S | 2,2 mm | 100 % | 2 |
| 21:00 | Neige | -9° | 10 km/h S | 2,1 mm | 100 % | 2 |
| 22:00 | Neige | -9° | 11 km/h S | 1,8 mm | 100 % | 2 |
Lever et coucher du soleil
| Jour | Aube | Lever | Heure dorée | Coucher | Crépuscule | Durée du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 21 nov. | 07:07 | 07:40 | 07:40–08:27 · 16:06–16:54 | 16:54 | 17:26 | 9 h 13 |
| Dim. 22 nov. | 07:08 | 07:41 | 07:41–08:28 · 16:05–16:53 | 16:53 | 17:26 | 9 h 11 |
| Lun. 23 nov. | 07:09 | 07:42 | 07:42–08:30 · 16:04–16:52 | 16:52 | 17:25 | 9 h 09 |
| Mar. 24 nov. | 07:10 | 07:44 | 07:44–08:31 · 16:04–16:51 | 16:51 | 17:24 | 9 h 07 |
| Mer. 25 nov. | 07:12 | 07:45 | 07:45–08:33 · 16:03–16:50 | 16:50 | 17:24 | 9 h 05 |
| Jeu. 26 nov. | 07:13 | 07:46 | 07:46–08:34 · 16:02–16:50 | 16:50 | 17:23 | 9 h 03 |
| Ven. 27 nov. | 07:14 | 07:47 | 07:47–08:36 · 16:01–16:49 | 16:49 | 17:23 | 9 h 01 |







Avis
Connectez-vous pour donner votre avis sur ce spot. Se connecter · Créer un compte gratuit
Aucun avis pour l'instant. Partagez le vôtre !